2016重庆各高校投档录取分数线 计划
范文大全 > 计划 > :2016重庆各高校投档录取分数线是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2016重庆各高校投档录取分数线的正文:
2016重庆各高校投档录取分数线篇一
2016年重庆高考一本各大学投档分数线公布,重庆一本各大学投档线出炉
重庆市2015年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:本科第一批 | 日期:2015-07-1810:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1106 | 北京航空航天大学 | 66 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 676.288111143 | 662.263116136 |
1108 | 北京科技大学 | 49 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 648.279105137 | 627.267112138 |
1110 | 北京化工大学 | 45 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 646.265109132 | 615.253101130 |
1112 | 北京邮电大学 | 55 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 673.282113144 | 643.273109130 |
1116 | 中国农业大学 | 47 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 654.267124126 | 633.269107114 |
1117 | 北京林业大学 | 51 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 639.269108126 | 613.263098122 |
1118 | 北京中医药大学 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 651.269116132 | 621.267110124 |
1120 | 首都师范大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 611.261100129 | 606.257108115 |
1123 | 北京第二外国语学院 | 14 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 641.278112126 | 612.247112127 |
1132 | 北京体育大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 608.243110125 | 592.247108119 |
1140 | 中央民族大学 | 33 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 645.267111131 | 617.250099130 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 48 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 666.285104135 | 622.250103133 |
1145 | 中国矿业大学(北京) | 42 | 43 | 理工类 | 1志愿 | 623.270091137 | 608.259101128 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 42 | 45 | 理工类 | 1志愿 | 666.276127132 | 614.260108122 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 31 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 632.272106129 | 609.249109127 |
1152 | 北京工商大学 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 620.258108124 | 598.239102123 |
1167 | 北京理工大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 639.274115116 | 636.242122128 |
1186 | 北京工业大学 | 13 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 627.266106131 | 615.272110125 |
1198 | 北京建筑大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 647.275112129 | 606.254103120 |
1201 | 南开大学 | 41 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 680.288118137 | 665.285113145 |
1202 | 天津大学 | 37 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 675.286112133 | 656.275109142 |
1203 | 天津科技大学 | 18 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 612.250103124 | 596.251108114 |
1204 | 天津工业大学 | 33 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 599.263097120 | 583.240101125 |
1205 | 中国民航大学 | 55 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 635.256117132 | 603.261103134 |
1211 | 天津财经大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 649.262103139 | 625.262102133 |
1218 | 天津医科大学 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 656.283109134 | 632.269107124 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 23 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 648.277109132 | 624.252103121 |
1403 | 太原理工大学 | 95 | 97 | 理工类 | 1志愿 | 625.248110136 | 601.238107128 |
2105 | 东北大学 | 89 | 94 | 理工类 | 1志愿 | 麦格社区642.280109131 | 619.262109114 |
2111 | 大连海事大学 | 44 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 627.259110122 | 608.267104114 |
2121 | 东北财经大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 646.262104143 | 632.271112107 |
2201 | 吉林大学 | 131 | 131 | 理工类 | 1志愿 | 663.281110141 | 623.270103119 |
2253 | 吉林大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 614.251106130 | 612.246109126 |
2302 | 哈尔滨工业大学 | 53 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 678.270117139 | 654.270121134 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 87 | 92 | 理工类 | 1志愿 | 654.286107130 | 613.267102119 |
2307 | 东北农业大学 | 34 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 603.254100120 | 582.255098104 |
3101 | 复旦大学 | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 694.291120144 | 689.289121138 |
3102 | 同济大学 | 68 | 75 | 理工类 | 1志愿 | 687.293117138 | 668.274114138 |
3103 | 上海交通大学 | 14 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 696.291122138 | 688.283130125 |
3104 | 华东理工大学 | 55 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 648.264114131 | 628.275104129 |
3105 | 上海理工大学 | 41 | 43 | 理工类 | 1志愿 | 627.273098138 | 614.272092136 |
3106 | 上海海事大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 621.260112116 | 604.239105128 |
3107 | 东华大学 | 40 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 634.277102129 | 619.262102129 |
3112 | 上海外国语大学 | 12 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 664.284106130 | 644.257116135 |
3113 | 上海财经大学 | 31 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 685.289110140 | 669.285104137 |
3115 | 华东政法大学 | 17 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 639.270105133 | 615.253106127 |
3151 | 上海交通大学医学院 | 6 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 692.298111144 | 678.268125141 |
3165 | 上海理工大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 614.252115120 | 587.225109113 |
3179 | 复旦大学医学院 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 695.291120140 | 689.292121143 |
3201 | 南京大学 | 47 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 686.283122138 | 673.270119135 |
3202 | 苏州大学 | 25 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 653.268115132 | 619.249102134 |
3203 | 东南大学 | 75 | 90 | 理工类 | 1志愿 | 675.274124134 | 650.273113129 |
3205 | 南京理工大学 | 104 | 120 | 理工类 | 1志愿 | 651.284118116 | 624.256111127 |
3209 | 常州大学 | 23 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 601.260095126 | 583.256096127 |
3211 | 河海大学 | 50 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 648.270114131 | 610.245114127 |
3213 | 江南大学 | 68 | 72 | 理工类 | 1志愿 | 635.269116114 | 614.264103120 |
3214 | 南京林业大学 | 28 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 608.239112135 | 585.238098119 |
3216 | 南京信息工程大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 631.256115121 | 601.234108127 |
3226 | 南京审计学院 | 23 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 645.252116141 | 628.272107131 |
3249 | 南京师范大学 | 17 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 620.249114131 | 612.248111120 |
3251 | 扬州大学 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 613.264105123 | 600.250105125 |
3301 | 浙江大学 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 690.287125136 | 678.294116135 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 84 | 90 | 理工类 | 1志愿 | 620.261098131 | 599.247090124 |
3303 | 浙江工业大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 613.270099119 | 598.250098126 |
3304 | 浙江理工大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 615.276097122 | 592.268097110 |
3312 | 宁波大学 | 27 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 617.247112126 | 596.246104116 |
3351 | 杭州电子科技大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 585.248102120 | 576.231111115 |
3401 | 中国科学技术大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 688.291119138 | 674.284112139 |
3402 | 合肥工业大学 | 62 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 638.267102135 | 614.265102113 |
3448 | 安徽大学 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 621.257105127 | 611.256101123 |
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 52 | 56 | 理工类 | 1志愿 | 620.255114119 | 595.247105121 |
3454 | 合肥工业大学 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 626.280117140 | 585.238103125 |
3568 | 福建师范大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 610.257099126 | 582.254107115 |
3601 | 华东交通大学 | 43 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 612.253099125 | 585.266092111 |
3613 | 江西财经大学 | 25 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 638.259118129 | 619.251110128 |
3677 | 南昌大学 | 22 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 621.265108116 | 594.231110126 |
3702 | 中国海洋大学 | 33 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 637.276107137 | 622.252110127 |
3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 27 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 639.256106141 | 623.254110119 |
3718 | 山东大学威海分校 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 639.265112131 | 621.254111128 |
3795 | 山东大学威海分校 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 630.263110130 | 608.267100128 |
4149 | 河南大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 599.255110102 | 586.236112122 |
4201 | 武汉大学 | 79 | 83 | 理工类 | 1志愿 | 674.281114143 | 662.273116137 |
4202 | 武汉工程大学 | 35 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 618.261105127 | 588.234101129 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 42 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 629.264109130 | 613.236116128 |
4207 | 华中农业大学 | 62 | 66 | 理工类 | 1志愿 | 621.262106119 | 603.255104125 |
4210 | 湖北大学 | 25 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 618.248116130 | 600.249104131 |
4221 | 武汉科技大学 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 621.272103126 | 611.266102117 |
4223 | 中南财经政法大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 667.290101144 | 649.257116127 |
4225 | 武汉理工大学 | 86 | 87 | 理工类 | 1志愿 | 639.268112135 | 621.256111136 |
4229 | 长江大学 | 7 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 591.245110103 | 583.247097111 |
4301 | 湘潭大学 | 59 | 60 | 理工类 | 1志愿 | 623.264115117 | 598.263092126 |
4304 | 湖南农业大学 | 40 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 592.242107121 | 578.237109118 |
4305 | 中南林业科技大学 | 94 | 102 | 理工类 | 1志愿 | 598.243106132 | 580.245106122 |
4314 | 南华大学 | 77 | 77 | 理工类 | 1志愿 | 607.259098120 | 581.220102124 |
4315 | 中南大学 | 114 | 114 | 理工类 | 1志愿 | 673.285124133 | 637.267100131 |
4320 | 长沙理工大学 | 61 | 62 | 理工类 | 1志愿 | 624.266103128 | 591.244101130 |
4321 | 湖南科技大学 | 98 | 98 | 理工类 | 1志愿 | 608.261096125 | 583.252089124 |
4401 | 中山大学 | 55 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 678.285119132 | 659.292099130 |
4403 | 华南理工大学 | 66 | 71 | 理工类 | 1志愿 | 658.286101133 | 643.272111118 |
4404 | 华南农业大学 | 58 | 62 | 理工类 | 1志愿 | 609.255110117 | 587.260095130 |
4407 | 广州大学 | 14 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 619.246107128 | 601.244112126 |
4413 | 广东外语外贸大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 637.262106133 | 619.245105134 |
4414 | 广东工业大学 | 27 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 619.263115117 | 593.248104125 |
4431 | 深圳大学 | 22 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 637.270109125 | 618.269112131 |
4440 | 南方医科大学 | 22 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 667.275124125 | 622.244118130 |
4475 | 中山大学 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 627.258106125 | 612.253122113 |
4537 | 广西医科大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 636.267107132 | 632.256112130 |
4602 | 海南大学 | 144 | 147 | 理工类 | 1志愿 | 623.248114125 | 600.229104134 |
5002 | 重庆邮电大学 | 1906 | 1908 | 理工类 | 1志愿 | 638.262114132 | 585.241101128 |
5007 | 重庆师范大学 | 538 | 566 | 理工类 | 1志愿 | 623.265101126 | 585.238098131 |
5011 | 四川外国语大学 | 246 | 246 | 理工类 | 1志愿 | 635.250109136 | 584.252103107 |
5073 | 西南政法大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 602.250111111 | 599.235111126 |
5102 | 西南交通大学 | 144 | 177 | 理工类 | 1志愿 | 662.291110134 | 622.274098127 |
5104 | 电子科技大学 | 108 | 114 | 理工类 | 1志愿 | 660.273118136 | 640.275105123 |
5106 | 成都理工大学 | 48 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 625.256114129 | 607.269101107 |
5110 | 西华大学 | 114 | 115 | 理工类 | 1志愿 | 612.255108127 | 578.237089129 |
5112 | 四川农业大学 | 666 | 671 | 理工类 | 1志愿 | 625.249107131 | 590.232103125 |
5113 | 四川医科大学 | 30 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 638.264116128 | 625.263106126 |
5116 | 四川师范大学 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 614.264103123 | 592.255099120 |
5122 | 西南财经大学 | 199 | 207 | 理工类 | 1志愿 | 673.284106139 | 644.272105131 |
5127 | 四川大学 | 516 | 532 | 理工类 | 1志愿 | 686.291116138 | 640.261108127 |
5186 | 西南财经大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 650.262128122 | 632.261105125 |
6103 | 西安理工大学 | 33 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 618.272108132 | 594.229103137 |
6104 | 西安电子科技大学 | 64 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 652.272111140 | 619.254106129 |
6106 | 西安建筑科技大学 | 35 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 658.264118137 | 578.255091134 |
6107 | 西安科技大学 | 47 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 612.266105119 | 588.255097127 |
6123 | 西北农林科技大学 | 81 | 87 | 理工类 | 1志愿 | 629.268109131 | 609.245106125 |
6164 | 西北大学 | 33 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 629.273102131 | 611.257107107 |
6172 | 西安科技大学 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 585.235100132 | 574.235114106 |
6523 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 617.250112127 | 617.250112127 |
9408 | 大连理工大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 632.254108131 | 618.262112118 |
9540 | 江南大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 590.246112102 | 582.224111130 |
9603 | 电子科技大学(沙河校区) | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 641.262112121 | 625.271099119 |
9610 | 电子科技大学(沙河校区) | 22 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 635.272107122 | 604.243106119 |
9619 | 四川大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 629.257106135 | 616.239112123 |
9710 | 中国农业大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 636.255106132 | 607.260106116 |
9916 | 武汉理工大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 623.258116116 | 603.256105129 |
9929 | 武汉大学 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 649.264106139 | 646.269107137 |
2016重庆各高校投档录取分数线篇二
2016年重庆一本大学排名(分数线排名)
2016年重庆一本大学排名(分数线排名)
24日12:00时起,考生可登录重庆市教育考试院网站(http://www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(http://www.cqzk.com.cn),输入14位考生号及准考证上的密码查询高考成绩。各类成绩一分段表将在晚上8点公布,届时考生可登录上述网站查询。
若考生对自己的成绩有疑义,可于明天16时前,持本人准考证、身份证到报名区县招考机构申请成绩复核。26日18:00,考生可在填报志愿系统查询复核结果。
重庆市共有6所一本大学参与了2015重庆一本大学排名,其中排名第一的是重庆大学,排名第二的是西南大学,排名第三的是第三军医大学。
重庆一本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 25 | 重庆大学 | 综合 |
2 | 56 | 西南大学 | 综合 |
3 | 57 | 第三军医大学 | 医药 |
4 | 115 | 西南政法大学 | 政法 |
5 | 162 | 重庆医科大学 | 医药 |
6 | 238 | 重庆邮电大学 | 理工 |
喜报:
丰都文科状元蔡秋杨,考690(重庆第五,丰都第一),北大、港大热招中;
理科状元杜松666分
文科考生徐僖菊643(丰都第三);
理科考生朱进江662(丰都第二)。
2016重庆各高校投档录取分数线篇三
关于2017年重庆高考照顾政策细则出台
2016年重庆高考照顾政策细则:
(1)凡有下列情形之一的考生,录取时将在考生统考成绩总分的基础上加分投档(所有照顾分值只能加入文化成绩投档),由高校审查决定是否录取(同一考生如符合多项加分投档条件时,只可享受其中最高分值一项,不得累加):
①在2015年1月1日前,获得“市级优秀学生”、“思想政治品德方面有突出事迹者”、“国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛获奖者”、“全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖者”、“全国青少年科技创新大赛等活动一、二等奖者”、“体育尖子”(按重庆市2016年全国普通高等学校招生工作实施办法规定执行)奖励的高中毕业生,报考普通文、理科,录取时可加5分投档(报考艺术、体育类不加分)(2015年1月1日后获得的,不享受加分)。同时拥有多项项目证书、荣誉的,分值不累加。
②自谋职业的退役士兵;归侨、归侨子女、华侨子女和台湾省籍考生;报考市属院校的因公牺牲军人子女、因公牺牲人民警察子女及荣立二等功(含)以上荣誉称号的人民警察子女;报考市属院校的三峡库区搬迁移民考生(2017年起其不再享受),录取时可加5分投档。
③重庆市少数民族聚居地(含自治县、民族乡)的少数民族考生;烈士子女;在服役期间荣立二等功(含)以上或大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人,录取时可加10分(报考艺术、体育类考生加5分)投档,由学校审查决定是否录取。
④报考市属院校的重庆籍农村独生女,线下5分可视为达线,由学校审查决定是否录取(2017年起其不再享受)。
(2)高考成绩达到批次录取控制分数线未被录取的军人子女,有关高校在征集志愿后仍有剩余计划时,对符合条件的可予以优先投档,高等学校应当予以积极支持。
(3)平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励的军人的子女,一至四级残疾军人的子女,驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区,解放军总部划定的二类以上岛屿工作累计满20年的军人的子女,在国家确定的四类以上艰苦边远地区或者解放军总部划定的特类岛屿工作累计满10年的军人的子女,在飞或停飞不满1年或达到飞行最高年限的空勤军人的子女,从事舰艇工作满20年的军人的子女,在航天和涉核岗位工作累计满15年的军人的子女,参加高考并达到有关高等学校投档线的,应予以优先录取。艺术、体育类采用全投方式的院校除外。
(4)退出部队现役的考生、残疾人民警察、一级至四级残疾人民警察的子女报考高校,在与其他考生同等条件下优先录取。
(5)散居在汉族地区的少数民族考生,在与汉族考生同等条件下,优先录取。“高职对口类”考生参照执行。高职单招按各高校招生章程规定执行,预科直升、中职直升考生不享受照顾政策。
(6)定向就业招生与非定向招生同时进行投档录取。高校定向就业招生计划在该校调档分数线上不能完成的,可在该校调档分数线下20分以内、同批录取控制分数线以上补充投档,高校根据考生定向志愿择优录取;若仍完不成定向就业招生计划,则就地转为非定向计划执行。
(7)实行平行志愿投档的批次,定向就业招生可采取单设志愿、单独投档,或在政策规定的降分范围内对有志愿的考生逐校、逐专业、逐分检索投档等办法在批次内进行投档录取。对高校批次内未完成的定向就业招生计划,经征集志愿后若仍不能完成定向就业招生计划,则转为非定向就业计划执行。
(8)贫困专项计划、市属本科一批农村学生专项计划在录取时经征集志愿后还不能完成计划,经录取领导小组同意可以适当降分录取有志愿的考生。
(9)对线上生源不足的个别高校,如在同批录取控制分数线上经征集志愿仍不能完成招生计划,可由学校申请,经重庆市录取工作领导小组同意后,可适当降分录取有志愿的考生。
2016重庆各高校投档录取分数线篇四
2016本一批次投档分数线
2016本一批次投档分数线
清华大学 409分
北京大学 408分
复旦大学 404分
上海交通大学 401分
北京大学医学部 399分
浙江大学 398分
上海交通大学医学院 397分
中国科学技术大学 396分
南京大学 392分
上海玻璃博物馆门票同济大学 391分
上海财经大学 391分
东南大学 391分
北京航空航天大学 388分
对外经济贸易大学 388分
南开大学 387分
西安交通大学 387分
武汉大学 386分
华东师范大学 386分
上海外国语大学 386分
厦门大学 386分
北京外国语大学 386分
中山大学 385分
华东政法大学 385分
北京师范大学 385分
南京航空航天大学 385分
天津大学 384分
南京理工大学 384分
北京理工大学 384分
北京邮电大学 384分
华中科技大学 383分
中央财经大学 383分
华南理工大学 382分
中国政法大学 381分
中国人民大学(苏州校区) 381分
西南财经大学 381分
中国传媒大学 380分
河海大学 380分
电子科技大学 380分
华东理工大学 379分
四川大学 379分
西北工业大学 379分
山东大学 378分
北京交通大学 378分
上海大学 378分
中南财经政法大学 378分
重庆大学 377分
大连理工大学 377分
上海对外经贸大学 37窗边的小豆豆在线阅读7分
中南大学 376分
中国农业大学 376分
大连医科大学 374分
北京科技大学 374分
湖南大学 374分
中国海洋大学 374分
东华大学 374分
哈尔滨工业大学(威海) 374分
南京医科大学 373分
河北医科大学 373分
北京邮电大学(宏福校区) 372分
上海金融学院 372分
天津医科大学 372分
东南大学医学院 371分
中央民族大学 371分
华北电力大学(北京) 370分
海南大学 370分
苏州大学 370分
南方医科大学 370分
吉林大学 370分
西南交通大学 370分
广西医科大学 369分
南京师范大学 368分
延边大学 368分
兰州大学 368分
武汉理工大学 368分
西安电子科技大学 368分
北京语言大学 367分
上海理工大学 367分
徐州医科大学 367分
首都医科大学 366分
北京第二外国语学院 366分
合肥工业大学 366分2016重庆各高校投档录取分数线
江南大学 366分
暨南大学 366分
哈尔滨工程大学 365分
中国医科大学 365分
东北财经大学 365分
中国药科大学 365分
天津财经大学 364分
华北电力大学(保定) 364分
山东大学威海分校 364分
上海中医药大学 364分
广州中医药大学 364分
陕西科技大学 364分
南京邮电大学 364分
华中师范大学 363分
福州大学 363分
北京工业大学 363分
江苏师范大学 362分
上海海事大学 362分
重庆医科大学 362分
深圳大学 361分
首都师范大学 361分
河海大学(常州校区) 361分
中国矿业大学 361分
西交利物浦大学 361分2016重庆各高校投档录取分数线
北京化工大学 361分
中国石油大学(北京) 360分
天津中医药大学 360分
安徽大学 360分
中国地质大学(武汉) 360分
南京农业大学 360分
郑州大学 360分
中国石油大学(华东) 360分
内蒙古大学 360分
北京中医药大学 360分
哈尔滨医科大学 359分
南京审计大学 359分
西南政法大学 359分
北京林业大学 359分
中国地质大学(北京) 359分
中国矿业大学(北京) 359分
西北农林科技大学 359分
长安大学 359分
大连海事大学 359分2016重庆各高校投档录取分数线
江西财经大学 359分
宁波诺丁汉大学 359分
西北大学 359分
南京工业大学 358分
江苏大学 358分
南京中医药大学 358分
河北工业大学 358分
南昌大学 358分
浙江工商大学 358分
浙江工业大学 357分
南京信息工程大学 357分
西南大学 357分2016重庆各高校投档录取分数线
湖北中医药大学 357分
汕头大学 356分
南京财经大学 356分
云南大学 356分
华中农业大学 356分
武汉科技大学 355分
湖南中医药大学 355分
广东外语外贸大学 355分
东北大学秦皇岛分校 355分
湖南师范大学 355分
贵州大学 355分
西安建筑科技大学 355分
辽宁大学 355分
南通大学 355分
浙江理工大学 355分
太原理工大学 355分
扬州大学 355分
东北师范大学 354分
北京工商大学 354分
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 354分 广西大学 354分
南京林业大学 354分
陕西师范大学 354分
重庆邮电大学 354分
沈阳药科大学 354分
华侨大学 354分
青岛大学 354分
苏州科技大学 354分
燕山大学 353分
石家庄铁道大学 353分
北京体育大学 353分
宁波大学 353分
江苏科技大学 353分
新疆大学 353分
山西大学 353分
宁夏大学 353分
青海大学 353分
常州大学 353分
四川农业大学 353分
华南农业大学 353分 湘潭大学 353分 湖北大学 353分 东北石油大学 353分 黑龙江中医药大学 353分 东北农业大学 353分 东北林业大学 353分 辽宁工程技术大学 353分 沈阳农业大学 353分 中北大学 353分 长春理工大学 353分 祝大家报了都过!
2016重庆各高校投档录取分数线篇五
2016年全国一本大学在江苏理科录取分数线
2016年全国一本大学在江苏理科录取分数线
2016年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排名
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,
2016重庆各高校投档录取分数线篇六
2016年全国一本大学在山东理科录取分数线
2016年全国一本大学在山东理科录取分数线
山东2016年高考本科一批院校投档分数线排名(理科)
2016重庆各高校投档录取分数线由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!