军校最低多少分录取 报告
范文大全 > 报告 > :军校最低多少分录取是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是军校最低多少分录取的正文:
军校最低多少分录取篇一
2016年江苏军校录取分数线出炉,江苏军校最低录取分数线多少
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 专业类别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0101 | 国防科学技术大学 | AB+ | 男 | 技术 | 368 | 278 |
国防科学技术大学 | AB+ | 女 | 技术 | 380 | 285 | |
国防科学技术大学 | AB+ | 男 | 指挥 | 362 | 265 | |
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 357 | 260 |
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 女 | 技术 | 375 | 276 |
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 指挥 | 355 | 283 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 359 | 263 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 女 | 技术 | 378 | 279 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 男 | 指挥 | 350 | 262 |
0106 | 解放军国际关系学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 361 | 268 |
0106 | 解放军国际关系学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 指挥 | 356 | 263 |
0106 | 解放军国际关系学院 | 物理B+,另一门B | 女 | 指挥 | 382 | 275 |
0112 | 陆军军官学院 | BB | 男 | 指挥 | 348 | 259 |
0113 | 陆军航空兵学院 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
0118 | 防化学院 | BB | 男 | 技术 | 349 | 253 |
0118 | 防化学院 | BB | 女 | 技术 | 371 | 273 |
0118 | 防化学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
0119 | 解放军电子工程学院 | BB | 男 | 技术 | 354 | 279 |
0119 | 解放军电子工程学院 | BB | 女 | 技术 | 374 | 274 |
0119 | 解放军电子工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
0122 | 南京政治学院 | 物理B+,另一门B | 男 | 技术 | 364 | 270 |
0124 | 后勤工程学院 | BB | 男 | 技术 | 354 | 259 |
后勤工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | ||
0127 | 军事交通学院 | BB | 男 | 技术 | 359 | 273 |
0127 | 军事交通学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 265 |
0129 | 解放军镇江船艇学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 253 |
0131 | 第二军医大学 | BB | 男 | 技术 | 356 | 263 |
第二军医大学 | BB | 女 | 技术 | 380 | 275 | |
0132 | 第三军医大学 | BB | 男 | 技术 | 348 | 266 |
0133 | 第四军医大学 | BB | 男 | 技术 | 351 | 267 |
0133 | 第四军医大学 | BB | 女 | 技术 | 376 | 273 |
0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 技术 | 357 | 264 |
0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
0137 | 装甲兵工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
0138 | 装备学院 | BB | 男 | 技术 | 350 | 261 |
0139 | 海军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 357 | 260 |
0139 | 海军工程大学 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 274 |
0140 | 海军航空工程学院 | BC | 男 | 技术 | 356 | 278 |
0140 | 海军航空工程学院 | BC | 男 | 指挥 | 353 | 269 |
0141 | 海军大连舰艇学院 | BC | 男 | 技术 | 356 | 253 |
0141 | 海军大连舰艇学院 | BC | 男 | 指挥 | 350 | 249 |
0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 348 | 263 |
0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 指挥 | 346 | 270 |
0145 | 空军预警学院 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
0145 | 空军预警学院 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
0147 | 空军勤务学院 | BB | 男 | 技术 | 352 | 262 |
0147 | 空军勤务学院 | BB | 男 | 指挥 | 345 | 258 |
0152 | 第二炮兵工程大学 | BC | 男 | 技术 | 357 | 271 |
0152 | 第二炮兵工程大学 | BC | 男 | 指挥 | 350 | 262 |
0154 | 武警工程大学 | BB | 男 | 技术 | 346 | 250 |
0154 | 武警工程大学 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 260 |
0155 | 武警后勤学院 | BB | 男 | 技术 | 351 | 268 |
0155 | 武警后勤学院 | BB | 女 | 技术 | 368 | 265 |
0170 | 武警警官学院 | BC | 男 | 指挥 | 339 | 251 |
1101 | 南京大学 | AA | 男 | 技术 | 366 | 270 |
1101 | 南京大学 | AA | 女 | 技术 | 379 | 276 |
1103 | 南京航空航天大学 | BB | 男 | 技术 | 360 | 260 |
1105 | 河海大学 | BB | 男 | 技术 | 351 | 256 |
1105 | 河海大学 | BB | 女 | 技术 | 373 | 266 |
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 男 | 技术 | 363 | 274 |
南京邮电大学 | B+B | 女 | 技术 | 368 | 259 | |
南京邮电大学 | B+B | 男 | 指挥 | 349 | 279 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 男 | 技术 | 345 | 268 |
2103 | 上海交通大学 | BB | 男 | 技术 | 368 | 267 |
2104 | 华东理工大学 | AB | 男 | 技术 | 350 | 258 |
华东理工大学 | AB | 男 | 指挥 | 348 | 259 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 技术 | 350 | 253 |
2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 技术 | 367 | 269 |
2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 指挥 | 365 | 265 |
2221 | 宁波大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 男 | 技术 | 349 | 269 |
2411 | 厦门大学 | AA | 男 | 技术 | 353 | 274 |
2502 | 华东交通大学 | BB | 男 | 指挥 | 344 | 264 |
2505 | 南昌大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
2601 | 山东大学 | AA | 男 | 技术 | 351 | 259 |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 男 | 技术 | 345 | 254 |
3101 | 北京大学 | A+A | 男 | 技术 | 380 | 279 |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 男 | 技术 | 344 | |
3106 | 北京航空航天大学 | AA | 男 | 技术 | 356 | 263 |
5202 | 华中科技大学 | BB | 男 | 技术 | 360 | 267 |
5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 男 | 技术 | 344 | |
5402 | 华南理工大学 | AB | 男 | 技术 | 357 | 254 |
5410 | 广东工业大学 | BB | 男 | 指挥 | 344 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 男 | 指挥 | 348 | 257 |
6107 | 成都信息工程大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
7102 | 西北工业大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 358 | 259 |
7107 | 长安大学 | BB | 男 | 技术 | 344 | |
7112 | 西安理工大学 | BC | 男 | 技术 | 349欣赏自己作文 | 260 |
7201 | 兰州大学 | B+B+ | 男 | 技术 | 344 |
军校最低多少分录取篇二
2016年四川军校录取分数线出炉,四川军校最低录取分数线多少
今年军校录取分数线重要参考:
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京得到大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
军校最低多少分录取篇三
军校录取分数线
全国排名第一军校:《中国人民解放军国防科技大学》2008年录取分数线(12省市):
A.重庆市08年高考一本线(重点线):理科544分、文科576分
〈国防科大〉重庆录取分数(理科):最高662分、最低603分、平均627分。
B.天津市08年高考一本线(重点线):理科522分、文科523分
〈国防科大〉天津录取分数(理科):最高657分、最低594分、平均613分。
C.湖南省08年高考一本线(重点线):理科536分、文科581分
〈国防科大〉湖南录取分数(理科):最高638分、最低596分、平均611分。
D.吉林省08年高考一本线(重点线):理科569分、文科565分
<国防科大〉吉林录取分数(理科):最高664分、最低609分、平均633分。 E.黑龙江08年高考一本线(重点线):理科577分、文科569分
<国防科大〉黑龙江录取分(理科):最高657分、最低610分、平均640分。 F.内蒙古08年高考一本线(重点线):理科548分、文科543分
<国防科大〉内蒙古录取分(理科):最高635分、最低608分、平均623分。 G.山东省08年高考一本线(重点线):理科582分、文科584分
〈国防科大〉山东录取分数(理科):最高666分、最低640分、平均652分。 H.四川省08年高考一本线(重点线):理科593分、文科598分
〈国防科大〉四川录取分数(理科):最高686分、最低661分、平均672分。 I.云南省08年高考一本线(重点线):理科530分、文科550分
〈国防科大〉云南录取分数(理科):最高657分、最低611分、平均631分。 J.河北省08年高考一本线(重点线):理科552分、文科537分
〈国防科大〉河北录取分数(理科):最高641分、最低601分、平均617分。 K.河南省08年高考一本线(重点线):理科563分、文科557分
〈国防科大〉河北录取分数(理科):最高634分、最低612分、平均621分。 L.甘肃省08年高考一本线(重点线):理科558分、文科560分
〈国防科大〉甘肃录取分数(理科):最高651分、最低630分、平均639分。
军校最低多少分录取篇四
2014军校录取分数线
院校名称 科类 层次 专业类别 计划性质 生源范围 一志愿面试线 二志愿面试线 北京交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 548
北京林业大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
北京林业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
东北大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
吉林大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
华东理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
合肥工业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
厦门大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中国海洋大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
湖南大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中山大学 理科 一类 非指挥 国防生 写给资助人的感谢信男 527
重庆大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
重庆大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519
重庆大学 理科 一类 指挥 国防生 女 521
西南交通大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
西南交通大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519
西南交通大学 理科 一类 指挥 国防生 女 547
西安交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 549
西安交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 519 572
中国地质大学(北京) 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京航空航天大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 557
北京理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
哈尔滨工业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
南京航空航天大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
南京理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
西北工业大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519
石河子大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
四川大学 文科 一类 非指挥 国防生 男 533 533
四川大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
四川大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 556
北京大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中国人民大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
中国人民大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 599
清华大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 541
中国政法大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
上海交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 566
上海交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 601
电子科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
电子科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 571
西南大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
西南财经经大学 文科 一类 非指挥 国防生 男 533 533
西南财经大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 河北大学 理科 二类 指挥 国防生 男 486
中北大学 理科 二类 指挥 国防生 男 448 464
沈阳航空航天大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 508 长春理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 黑龙江大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 51
理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
南京信息工程大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 542 安徽大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 南昌航空大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 508 烟台大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 509
武汉科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 长沙理工大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519 湖南师范大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533 湖南师范大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 广西大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 桂林电子科技大学 理科 二类 指挥 国防生 男 494 成都信息工程学院 理科 二类 非指挥 国防生 男 498 西华大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 516
西华大学 理科 二类 非指挥 国防生 女 556
贵州大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
昆明理工大学 文科 二类 非指挥 国防生 男 530 昆明理工大学 理科 二类 指挥 国防生 男 470 西安邮电学院 理科 二类 指挥 国防生 男 492 兰州理工大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 499 浙江大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
国防科学技术大学 文科 一类 非指挥 军校 男 533 533 国防科学技术大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 国防科学技术大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 国防科学技术大学 理科 一类 指挥 军校 女 611
解放军信息工程大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军信息工程大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军信息工程大学 理科 一类 指挥 军校 女 600 解放军理工大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军理工大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军理工大学 理科 一类 指挥 军校 女 587
解放军国际关系学院 文科 一类 非指挥 军校 男 533 533 解放军国际关系学院 文科 一类 非指挥 军校 女 578 解放军国际关系学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 解放军外国语学院 文科 一类 非指挥 军校 男 533 533 解放军外国语学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 解放军外国语学院 理科 一类 非指挥 军校 女 565 炮兵学院 文科 一类 指挥 军校 男 511 533
炮兵学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519
炮兵学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519
解放军电子工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 陆军航空兵学院 理科 二类 非指挥 军校 男 456 南京政治学院 文科 二类 非指挥 军校 男 533 南京政治学院 理科 二类 非指挥 军校 男 529 后勤工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 550 后勤工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 军事经济学院 文科 二类 非指挥 军校 男 517 军事经济学院 理科 二类 非指挥 军校 男 477 军事经济学院 理科 二类 非指挥 军校 女 571 军事交通学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 军事交通学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 第二军医大学 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 第二军医大学 理科 一类 非指挥 军校 女 592 第三军医大学 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 第三军医大学 理科 一类 非指挥 军校 女 583 军械工程学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 军械工程学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 军械工程学院 理科 一类 指挥 军校 女 556
装甲兵工程学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 海军工程大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 海军工程大学 理科 一类 指挥 军校 女 558
海军航空工程学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 海军航空工程学院 理科 一类 指挥 军校 女 529 海军大连舰艇学院 理科 二类 指挥 军校 男 486 海军大连舰艇学院 理科 二类 指挥 军校 女 547 空军工程大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 空军雷达学院 理科 二类 指挥 军校 男 448 448 空军雷达学院 理科 二类 指挥 军校 男 448 448 空军雷达学院 理科 二类 指挥 军校 女 537
徐州空军学院 理科 二类 指挥 军校 男 448 448 空军航空大学 理科 二类 非指挥 军校 男 448 448 第二炮兵工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 531 解放军理工大学 理科 二类 非指挥 军校 男 515
军校最低多少分录取篇五
今年2014年军校录取分数线重要参考
今年2014年军校录取分数线重要参考:
院校名称 科类 层次 专业类别 计划性质 生源范围 一志愿面试线 二志愿面试线 北京交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 548
北京林业大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
北京林业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
东北大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
吉林大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
华东理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
合肥工业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
厦门大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中国海洋大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
湖南大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中山大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 527
重庆大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
重庆大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519
重庆大学 理科 一类 指挥 国防生 女 521
西南交通大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
西南交通大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519
西安交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 549 西安交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 519 572
中国地质大学(北京) 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 北京航空航天大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 557 北京理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 哈尔滨工业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 南京航空航天大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 南京理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 西北工业大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519 石河子大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 四川大学 文科 一类 非指挥 国防生 男 533 533 四川大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 四川大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 556
北京大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 中国人民大学 文科 一类
军校最低多少分录取由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!
上一页 1 2 3 下一页