2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学
文档大全 > :2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学的正文:
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇一
西南政法大学2016年各省录取分数线及各专业录取分数线
西南政法大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 546 | 514 | -- | -- |
安徽 | 提前 | 理科 | 治安学 | -- | -- | 512 | 500 | -- | -- |
安徽 | 提前 | 理科 | 顺境逆境经济犯罪侦查 | -- | -- | 534 | 534 | -- | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 英语 | -- | -- | 538 | 537 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 思想政治教育 | -- | -- | 540 | 532 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 584 | 544 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | -- | -- | 539 | 539 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 金融学 | -- | -- | 547 | 540 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 哲学 | -- | -- | 532 | 530 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 543 | 538 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 市场营销 | -- | -- | 538 | 536 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 劳动关系 | -- | -- | 534 | 533 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 工商管理 | -- | -- | 555 | 543 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 544 | 539 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 551 | 546 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 行政管理 | -- | -- | 546 | 541 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 传播学 | -- | -- | 533 | 533 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 新闻学 | -- | -- | 541 | 533 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 530 | 521 | 489 | -- |
安徽 | 一批 | 理科 | 法学类 | 524 | 25456 | -- | -- | 489 | 35 |
安徽 | 提前 | 文科 | 侦查学 | -- | -- | 585 | 544 | -- | -- |
安徽 | 提前 | 文科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 577 | 567 | -- | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 新闻学 | -- | -- | 586 | 583 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | -- | -- | 582 | 582 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 586 | 584 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 工商管理 | -- | -- | 584 | 584 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学 | -- | -- | 583 | 583 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 行政管理 | -- | -- | 589 | 584 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 传播学 | -- | -- | 585 | 583 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 584 | 574 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 595 | 586 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 哲学 | -- | -- | 582 | 582 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 金融学 | -- | -- | 586 | 585 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 585 | 585 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 市场营销 | -- | -- | 584 | 583 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 585 | 584 | 541 | -- |
安徽 | 一批 | 文科 | 法学类 | 579 | 2573 | -- | -- | 541 | 38 |
北京 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 554 | 554 | 543 | -- |
北京 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 603 | 562 | 543 | -- |
北京 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | -- | -- | 600 | 562 | 543 | -- |
北京 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 582 | 556 | 543 | -- |
北京 | 一批 | 理科 | 知识产权 | -- | -- | 560 | 555 | 543 | -- |
北京 | 一批 | 理科 | 新闻学 | -- | -- | 562 | 556 | 543 | -- |
北京 | 一批 | 文科 | 新闻学 | -- | -- | 584 | 574 | 565 | -- |
北京 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | -- | -- | 594 | 576 | 565 | -- |
北京 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 601 | 565 | 565 | -- |
北京 | 一批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 583 | 582 | 565 | -- |
北京 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 565 | 565 | 565 | -- |
福建 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 579 | 557 | -- | -- |
福建 | 提前 | 理科 | 治安学 | -- | -- | 580 | 572 | -- | -- |
福建 | 提前 | 理科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 576 | 575 | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 585 | 571 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 612 | 593 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | -- | -- | 574 | 572 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | -- | -- | 584 | 572 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 思想政治教育 | -- | -- | 572 | 571 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 金融学 | -- | -- | 579 | 575 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 哲学 | -- | -- | 576 | 571 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 市场营销 | -- | -- | 576 | 574 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 劳动关系 | -- | -- | 571 | 571 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 工商管理 | -- | -- | 576 | 575 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 592 | 579 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 知识产权 | -- | -- | 589 | 573 | 506 | -- |
广西 | 高考 | 网 | www.gxeDUW.com | ||||||
福建 | 一批 | 理科 | 审计学 | -- | -- | 586 | 583 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 589 | 588 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 传播学 | -- | -- | 582 | 572 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 589 | 571 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 政治学与行政学 | -- | -- | 580 | 570 | 506 | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 英语 | -- | -- | 591 | 575 | 506 | -- |
福建 | 提前 | 文科 | 侦查学 | -- | -- | 606 | 571 | -- | -- |
福建 | 提前 | 文科 | 治安学 | -- | -- | 574 | 563 | -- | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 新闻学 | -- | -- | 613 | 612 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | -- | -- | 611 | 610 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 612 | 610 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | -- | -- | 612 | 611 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学 | -- | -- | 613 | 613 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 广播电视学 | -- | -- | 611 | 611 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 传播学 | -- | -- | 613 | 612 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 审计学 | -- | -- | 613 | 613 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | -- | -- | 611 | 610 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 612 | 610 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 625 | 614 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 哲学 | -- | -- | 610 | 610 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 金融学 | -- | -- | 615 | 613 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 615 | 614 | 561 | -- |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 613 | 613 | 561 | -- |
甘肃 | 一批 | 理科 | 行政管理 | -- | -- | 528 | 522 | 516 | -- |
甘肃 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 578 | 552 | 516 | -- |
甘肃 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 556 | 540 | -- | -- |
甘肃 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 546 | 533 | 516 | -- |
甘肃 | 一批 | 理科 | 工商管理 | -- | -- | 548 | 524 | 516 | -- |
甘肃 | 一批 | 理科 | 新闻学 | -- | -- | 549 | 548 | 516 | -- |
甘肃 | 一批 | 文科 | 工商管理 | -- | -- | 568 | 567 | 543 | -- |
甘肃 | 一批 | 文科 | 新闻学 | -- | -- | 571 | 567 | 543 | -- |
甘肃 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | -- | -- | 567 | 567 | 543 | -- |
甘肃 | 一批 | 文科 | 行政管理 | -- | -- | 568 | 568 | 543 | -- |
甘肃 | 提前 | 文科 | 侦查学 | -- | -- | 572 | 557 | -- | -- |
甘肃 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 591 | 571 | 543 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 哲学 | -- | -- | 586 | 586 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 英语 | -- | -- | 592 | 589 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 626 | 599 | 560 | -- |
广东 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 585 | 562 | -- | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 金融学 | -- | -- | 595 | 592 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 598 | 586 | 560 | -- |
广东 | 提前 | 理科 | 治安学 | -- | -- | 584 | 584 | -- | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 市场营销 | -- | -- | 589 | 589 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 劳动关系 | -- | -- | 591 | 586 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 工商管理 | -- | -- | 590 | 589 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 598 | 596 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 知识产权 | -- | -- | 596 | 590 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 审计学 | -- | -- | 607 | 595 | 560 | -- |
广东 | 提前 | 理科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 586 | 575 | -- | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 596 | 595 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 传播学 | -- | -- | 586 | 586 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 广播电视学 | -- | -- | 590 | 587 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 593 | 574 | 560 | -- |
广东 | 一批 | 理科 | 法学类 | 586 | -- | -- | -- | 560 | 26 |
广东 | 一批 | 文科 | 广播电视学 | -- | -- | 603 | 601 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 608 | 601 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 工商管理 | -- | -- | 605 | 605 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学 | -- | -- | 608 | 601 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 传播学 | -- | -- | 604 | 602 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 604 | 597 | 579 | -- |
广东 | 提前 | 文科 | 侦查学 | -- | -- | 580 | 580 | -- | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 审计学 | -- | -- | 608 | 606 | 579 | -- |
广东 | 提前 | 文科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 620 | 581 | -- | -- |
广东 | 提前 | 文科 | 治安学 | -- | -- | 593 | 593 | -- | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 623 | 608 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 金融学 | -- | -- | 608 | 605 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 哲学 | -- | -- | 606 | 601 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 606 | 606 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 市场营销 | -- | -- | 606 | 603 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 610 | 608 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 劳动关系 | -- | -- | 604 | 603 | 579 | -- |
广东 | 一批 | 文科 | 法学类 | 600 | -- | -- | -- | 579 | 21 |
广西 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 630 | 568 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 金融学 | -- | -- | 589 | 585 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 577 | 575 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 581 | 573 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 知识产权 | -- | -- | 563 | 553 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 我眼中的杜甫理科 | 审计学 | -- | -- | 587 | 585 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 595 | 591 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 行政管理 | -- | -- | 567 | 554 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 理科 | 广播电视学 | -- | -- | 566 | 553 | 520 | -- |
广西 | 一批 | 文科 | 金融学 | -- | -- | 612 | 607 | 550 | -- |
广西 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 595 | 594 | 550 | -- |
广西 | 一批 | 文科 | 广播电视学 | -- | -- | 595 | 594 | 550 | -- |
广西 | 一批 | 文科 | 行政管理 | -- | -- | 596 | 593 | 550 | -- |
广西 | 提前 | 文科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 575 | 575 | -- | -- |
广西 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 618 | 597 | 550 | -- |
广西 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 600 | 596 | 550 | -- |
贵州 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 565 | 485 | -- | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 603 | 581 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | -- | -- | 579 | 576 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | -- | -- | 579 | 576 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 金融学 | -- | -- | 590 | 586 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 586 | 579 | 484 | -- |
贵州 | 提前 | 理科 | 治安学 | -- | -- | 561 | 512 | -- | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 市场营销 | -- | -- | 579 | 575 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 工商管理 | -- | -- | 580 | 579 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 580 | 576 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 587 | 584 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 审计学 | -- | -- | 583 | 581 | 484 | -- |
贵州 | 提前 | 理科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 561 | 555 | -- | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 行政管理 | -- | -- | 579 | 577 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 传播学 | -- | -- | 588 | 575 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 理科 | 新闻学 | -- | -- | 582 | 578 | 484 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 647 | 627 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 传播学 | -- | -- | 620 | 619 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 新闻学 | -- | -- | 626 | 622 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | -- | -- | 620 | 619 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 626 | 624 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 工商管理 | -- | -- | 633 | 624 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学 | -- | -- | 621 | 620 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 行政管理 | -- | -- | 622 | 619 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 审计学 | -- | -- | 627 | 623 | 569 | -- |
贵州 | 提前 | 文科 | 侦查学 | -- | -- | 587 | 585 | -- | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | -- | -- | 619 | 619 | 569 | -- |
贵州 | 提前 | 文科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 590 | 574 | -- | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 金融学 | -- | -- | 633 | 633 | 569 | -- |
贵州 | 一批 | 文科 | 市场营销 | -- | -- | 623 | 622 | 569 | -- |
海南 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 699 | 677 | 606 | -- |
海南 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 648 | 622 | -- | -- |
海南 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 676 | 675 | 606 | -- |
海南 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 741 | 740 | 666 | -- |
海南 | 提前 | 文科 | 治安学 | -- | -- | 707 | 705 | -- | -- |
海南 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 777 | 747 | 666 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 广播电视学 | -- | -- | 614 | 612 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 630 | 619 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 思想政治教育 | -- | -- | 612 | 612 | 573 | -- |
河北 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 599 | 582 | -- | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 金融学 | -- | -- | 616 | 615 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 市场营销 | -- | -- | 613 | 612 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 知识产权 | -- | -- | 617 | 616 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 审计学 | -- | -- | 615 | 614 | 573 | -- |
河北 | 提前 | 理科 | 经济犯罪侦查 | -- | -- | 592 | 591 | -- | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 新闻学 | -- | -- | 618 | 617 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 法学(中外合作办学) | -- | -- | 618 | 612 | 573 | -- |
河北 | 一批 | 理科 | 法学类 | 615 | 16205 | -- | -- | 573 | 42 |
河北 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 612 | 601 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 广播电视学 | -- | -- | 599 | 596 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 新闻学 | -- | -- | 600 | 597 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | -- | -- | 599 | 597 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 英语 | -- | -- | 599 | 598 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 审计学 | -- | -- | 600 | 600 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 金融学 | -- | -- | 601 | 600 | 563 | -- |
河北 | 一批 | 文科 | 市场营销 | -- | -- | 599 | 599 | 563 | -- |
青海 | 一批 | 理科 | 法学 | -- | -- | 528 | 480 | 406 | -- |
青海 | 提前 | 理科 | 侦查学 | -- | -- | 473 | 418 | -- | -- |
青海 | 一批 | 理科 | 刑事科学技术 | -- | -- | 484 | 480 | 406 | -- |
青海 | 一批 | 文科 | 行政管理 | -- | -- | 512 | 489 | 473 | -- |
青海 | 提前 | 文科 | 侦查学 | -- | -- | 498 | 495 | -- | -- |
青海 | 一批 | 文科 | 法学 | -- | -- | 562 | 503 | 473 | -- |
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇二
西南政法大学排名,2016年西南政法大学实力人气排名
其中西南政法大学2016年位列129名,相较于2015年的排行第116名,排名下降了13位。
西南政法大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 116 | 63.06 | 61.25 | 63.59 | 64.74 |
2014 | 122 | 62.9 | 61.4 | 64.82 | 60.77 |
2013 | 118 | 61.44 | 2.05 | 5 | 3.29 |
2012 | 118 | 3.36 | 1.5 | 5.07 | 3.06 |
2011 | 116 | 3.71 | 2.52 | 4.25 | 6.42 |
2010 | 114 | 3.77 | 2.53 | 4.39 | 7.36 |
2009 | 112 | 3.81 | 2.5小学生四年级8 | 4.41 | 6.8 |
西南政法大学(SouthwestUniversityofPoliticalScience&Law)位于美丽的山城重庆,是新中国最早建立的高等政法学府之一、教育部和重庆市人民政府共建高校、首批全国重点大学,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
学校原名西南政法学院,前身是1950年成立的由刘伯承元帅担任校长的西南人民革命大学。1953年,以西南人民革命大学政法系为基础,合并重庆大学、四川大学、贵州大学、云南大学、重庆财经学院的法律院(系)正式挂牌成立。建校伊始,学校得到时任西南局负责人邓小平、刘伯承等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀,原东北抗日联军第二路军总指挥周保中将军出任首任院长,郭沫若先生亲笔题写了校名。1993年,成为博士学位授权单位。1995年,学校更名为西南政法大学。2003年,成为首批法学一级学科博士学位授权单位。
截至6月,学校有渝北校区、沙坪坝校区和宝圣湖校区三个校区,占地总面积3067.76亩;馆藏纸质资源190万册,中外文数据库64个;有教职工1500余人、在校全日制学生24000余人;下设14个学院(系),开办23个本科专业,拥有1个一级学科博士学位授权点、10个二级学科博士学位授权点、7个一级学科硕士学位授权点、37个二级学科硕士学位授权点、6个硕士专业学位授权点。
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇三
2016年西南政法大学自主招生个人陈述自荐信范文可编辑word文档下载
注:自荐信的撰写,简言之,就是对高校提出的招生要求的一个圆满答复。希望本范文模板能给考试提供帮助。
西南政法大学
自主招生个人陈述自荐信
尊敬的招生办领导、老师们:
您们好!我叫,是×××省×××市×××中学高三理科\文科班的一名男生\女生,非常感谢您们在百忙之中看我的陈述材料。
今天,我怀着对贵校的敬仰与向往,写下了这封自荐信。作为一名高中生,我对西南政法大学的向往由来已久,(此处可写报考学校的治学精神和教学传统,可去学校官网查看),西南政法大学悠久的历史,深厚的文化底蕴,丰富的教学资源,良好的学术氛围,强烈的时代气息,无不深深吸引着我。我将选择贵校为第一志愿,非常渴望能在7月拿到贵校的录取通知书,成为一名光荣的西南政法大学生,成为一名对社会、对祖国有用的人才。
厚德做人篇
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇四
2015年全国一本大学在贵州文科录取分数线
2015年全国一本大学在贵州文科录取分数线
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇五
2016年全国一本大学在四川文科录取分数线
2016年全国一本大学在四川文科录取分数线
2016年四川高考本科一批院校文科录取分数线排名(含调档线)
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇六
2016年文科类大学排名
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学 2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇七
2016年全国一本大学在重庆文科录取分数线
2016年全国一本大学在重庆录取分数线
来源:网络整理2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学篇八
2016年全国一本大学在广西文科录取分数线
2016年全国一本大学在广西录取分数线
2016年贵州文科生多少分录取西南政法大学由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!