2016郑州大学电子商务专业录取分数线
英语作文 > :2016郑州大学电子商务专业录取分数线是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2016郑州大学电子商务专业录取分数线的正文:
2016郑州大学电子商务专业录取分数线篇一
郑州大学2016年各省录取分数线及各专业录取分数线
郑州大学2015年各省各专业录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 一批 | 文科 | 英语 | 4 | 4 | 605 | 603 | 604.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 604 | 601 | 602.4 |
山东 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 2 | 2 | 616 | 609 | 612.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 日语 | 4 | 4 | 603 | 602 | 602.9 |
山东 | 一批 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 2 | 604 | 603 | 603.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 考古学 | 2 | 2 | 604 | 602 | 603.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 人文科学试验班(国学方向) | 4 | 4 | 605 | 602 | 603.4 |
山东 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 2 | 2 | 604 | 604 | 604.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 608 | 604 | 606.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 610 | 607 | 608.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 法学 | 4 | 4 | 612 | 604 | 607.9 |
山东 | 一批 | 文科 | 经济学 | 2 | 2 | 612 | 607 | 609.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 会计学 | 2 | 2 | 609 | 609 | 609.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 金融学 | 2 | 2 | 626 | 610 | 618.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 2 | 608 | 605 | 606.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 旅游明朝那些事儿读后感管理 | 2 | 4 | 607 | 601 | 603.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 4 | 4 | 608 | 603 | 605.4 |
山东 | 一批 | 文科 | 档案学 | 2 | 2 | 605 | 604 | 604.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 2 | 608 | 603 | 605.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 教育学 | 2 | 2 | 607 | 605 | 606.1 |
山东 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 608 | 603 | 605.6 |
山东 | 一批 | 文科 | 广告学 | 4 | 4 | 607 | 602 | 604.4 |
山东 | 一批 | 理科 | 英语 | 4 | 4 | 619 | 617 | 617.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 627 | 616 | 621.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 统计学 | 4 | 4 | 622 | 619 | 620.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 物理学类 | 2 | 2 | 627 | 622 | 624.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 620 | 616 | 618.4 |
山东 | 一批 | 理科 | 化学 | 5 | 5 | 633 | 619 | 625.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 生物技术 | 2 | 2 | 628 | 618 | 623.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 生物工程 | 2 | 2 | 623 | 620 | 621.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 生物信息学 | 2 | 3 | 622 | 616 | 618.5 |
山东 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 8 | 8 | 624 | 617 | 621.2 |
山东 | 一批 | 理科 | 自动化 | 6 | 6 | 622 | 618 | 620.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 621 | 617 | 619.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 629 | 623 | 624.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 625 | 618 | 622.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 623 | 622 | 622.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 624 | 622 | 623.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 2 | 622 | 621 | 621.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 4 | 4 | 623 | 621 | 621.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 6 | 6 | 624 | 622 | 622.8 |
山东 | 一批 | 理科 | 材料化学 | 4 | 4 | 623 | 618 | 620.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 包装工程 | 2 | 2 | 620 | 619 | 619.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 622 | 619 | 620.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 制药工程 | 4 | 4 | 622 | 618 | 620.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 619 | 616 | 617.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 | 4 | 619 | 619 | 619.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 4 | 4 | 633 | 617 | 623.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 6 | 6 | 624 | 617 | 620.3 |
山东 | 一批 | 理科 | 交通工程 | 2 | 2 | 620 | 619 | 619.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 水利水电工程 | 6 | 6 | 621 | 618 | 619.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 618 | 618 | 618.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 2 | 5 | 618 | 616 | 616.7 |
山东 | 一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 626 | 619 | 622.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 建筑学 | 4 | 4 | 625 | 618 | 620.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 工业工程 | 4 | 4 | 618 | 617 | 617.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 2 | 625 | 618 | 621.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 4 | 4 | 623 | 616 | 618.4 |
山东 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 4 | 4 | 626 | 619 | 621.4 |
山东 | 一批 | 理科 | 工程力学(含工程结构分析方向) | 6 | 6 | 617 | 617 | 617.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 4 | 622 | 616 | 617.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 6 | 6 | 631 | 624 | 628.5 |
山东 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 14 | 14 | 644 | 633 | 637.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 4 | 4 | 633 | 630 | 631.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 4 | 638 | 632 | 634.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 药学 | 4 | 4 | 625 | 622 | 623.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 2 | 2 | 624 | 623 | 623.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 经济学 | 2 | 2 | 628 | 623 | 625.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 637 | 635 | 636.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 金融学 | 4 | 4 | 633 | 628 | 629.9 |
山东 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 627 | 624 | 625.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 2 | 624 | 623 | 623.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 2 | 624 | 623 | 623.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 3 | 618 | 616 | 616.8 |
山东 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 2 | 631 | 627 | 629.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 627 | 622 | 624.6 |
山东 | 一批 | 理科 | 金融数学 | 2 | 2 | 623 | 619 | 621.1 |
山东 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 631 | 630 | 630.6 |
广东 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 2 | 2 | 587 | 586 | 587.5 |
广东 | 一批 | 文科 | 广告学 | 2 | 2 | 584 | 584 | 585 |
广东 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 2 | 2 | 584 | 583 | 584.5 |
广东 | 一批 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 599 | 596 | 598.5 |
广东 | 一批 | 文科 | 会计学 | 1 | 1 | 600 | 600 | 601 |
广东 | 一批 | 文科 | 金融学 | 1 | 1 | 586 | 586 | 587 |
广东 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 585 | 584 | 585.5 |
广东 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 2 | 583 | 580 | 582.5 | 小能
广东 | 一批 | 理科 | 金融数学 | 2 | 2 | 619 | 602 | 611.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 生物技术 | 2 | 2 | 620 | 603 | 612.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 | 2 | 607 | 599 | 604 |
广东 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 602 | 597 | 600.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 2 | 602 | 597 | 600.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 605 | 604 | 605.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 2 | 612 | 597 | 605.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 596 | 596 | 597 |
广东 | 一批 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 2 | 601 | 595 | 599 |
广东 | 一批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 2 | 609 | 596 | 603.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 596 | 596 | 597 |
广东 | 一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 2 | 606 | 601 | 604.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 605 | 595 | 601 |
广东 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 6 | 6 | 618 | 609 | 613.3 |
广东 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 595 | 594 | 595.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 2 | 622 | 610 | 617 |
广东 | 一批 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 594 | 594 | 595 |
广东 | 一批 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 607 | 604 | 606.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 604 | 599 | 602.5 |
广东 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 4 | 4 | 603 | 595 | 600.7 |
广西 | 一批 | 文科 | 金融学 | 1 | 1 | 580 | 580 | 581 |
广西 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 2 | 2 | 565 | 563 | 565 |
广西 | 一批 | 文科 | 教育学 | 2 | 2 | 565 | 564 | 565.5 |
广西 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 565 | 560 | 563.5 |
广西 | 一批 | 文科 | 广告学 | 2 | 2 | 563 | 561 | 563 |
广西 | 一批 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 2 | 567 | 西安城墙563 | 566 |
广西 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 2 | 570 | 566 | 569 |
广西 | 一批 | 文科 | 会计学 | 1 | 1 | 575 | 575 | 576 |
广西 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 569 | 567 | 569 |
广西 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 2 | 2 | 570 | 569 | 570.5 |
广西 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 3 | 571 | 560 | 565.7 |
广西 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 554 | 547 | 551.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 法学 | 2 | 2 | 532 | 531 | 532.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 英语 | 2 | 2 | 534 | 534 | 535 |
广西 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 543 | 528 | 536.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 544 | 538 | 542 |
广西 | 一批 | 理科 | 物理学类 | 2 | 2 | 530 | 524 | 528 |
广西 | 一批 | 理科 | 化学 | 6 | 6 | 531 | 524 | 528.2 |
广西 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 1 | 1 | 528 | 528 | 529 |
广西 | 一批 | 理科 | 生物技术 | 2 | 2 | 531 | 530 | 531.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 生物信息学 | 2 | 2 | 526 | 525 | 526.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 2 | 527 | 524 | 526.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 统计学 | 2 | 2 | 550 | 525 | 538.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 工程力学(含工程结构分析方向) | 2 | 2 | 532 | 528 | 531 |
广西 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 6 | 6 | 554 | 541 | 549.8 |
广西 | 一批 | 理科 | 工业设计 | 2 | 2 | 539 | 537 | 539 |
广西 | 一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 543 | 532 | 538.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 548 | 532 | 541 |
广西 | 一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 552 | 550 | 552 |
广西 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 555 | 554 | 555.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 542 | 525 | 534.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 2 | 548 | 548 | 549 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 535 | 535 | 536 |
广西 | 一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 2 | 545 | 538 | 542.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 538 | 530 | 535 |
广西 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 544 | 543 | 544.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 2 | 548 | 536 | 543 |
广西 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 4 | 553 | 549 | 551.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 545 | 527 | 537 |
广西 | 一批 | 理科 | 水利水电工程 | 2 | 2 | 541 | 537 | 540 |
广西 | 一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 540 | 535 | 538.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 537 | 534 | 536.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 548 | 544 | 547 |
广西 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 2 | 2 | 529 | 525 | 528 |
广西 | 一批 | 理科 | 安全工程 | 1 | 1 | 536 | 536 | 537 |
广西 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 8 | 8 | 553 | 542 | 548 |
广西 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 538 | 526 | 533 |
广西 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 536 | 527 | 532.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 2 | 551 | 544 | 548.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 539 | 531 | 536 |
广西 | 一批 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 549 | 547 | 549 |
广西 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 2 | 2 | 535 | 526 | 531.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 564 | 553 | 559.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 538 | 527 | 533.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 2 | 2 | 536 | 534 | 536 |
广西 | 一批 | 理科 | 会计学 | 2 | 2 | 558 | 552 | 556 |
广西 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 534 | 531 | 533.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 |
广西 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 2 | 553 | 536 | 545.5 |
2016郑州大学电子商务专业录取分数线篇二
河南大学2016年各省录取分数线及各专业录取分数线
河南大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
河南 | 二批 | 理科 | 俄语 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 488 | 127448 | 476 | 12 |
河南 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 489 | 126125 | 476 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 489 | 126125 | 476 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 493 | 121084 | 476 | 17 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 119745 | 476 | 18 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 495 | 118451 | 476 | 19 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 497 | 115918 | 476 | 21 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 499 | 113352 | 476 | 23 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 504 | 106871 | 476 | 28 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 504 | 106871 | 476 | 28 |
河南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 514 | 93926 | 476 | 38 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 518 | 88819 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 530 | 74355 | 476 | 54 |
河南 | 一批 | 理科 | 统计学 | 536 | 67597 | 547 | -11 |
河南 | 一批 | 理科 | 药物制剂(生物制药方向)中美) | 544 | 58895 | 547 | -3 |
河南 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 545 | 57856 | 547 | -2 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 556 | 46901 | 547 | 9 |
河南 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 569 | 35528 | 547 | 22 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理信息科学 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育技术学 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理学 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 植物科学与技术 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理科学 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 网络工程 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 统计学 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 城乡规划 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 药学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 保险学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 文物与博物馆学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 文化产业管理 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 法语 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物工程 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 俄语 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 德语 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 药学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 中药学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育学 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 财政学 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 自动化 | 579 | 27826 | 547 | 32 |
河南 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 579 | 27826 | 547 | 32 |
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 579 | 27826 | 547 | 32 |
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 580 | 27140 | 547 | 33 |
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 581 | 26443 | 547 | 34 |
河南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 582 | 25757 | 547 | 35 |
河南 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 582 | 25757 | 547 | 35 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 582 | 25757 | 547 | 35 |
河南 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 583 | 25100 | 547 | 36 |
河南 | 一批 | 理科 | 建筑学 | 583 | 25100 | 547 | 36 |
河南 | 一批 | 理科 | 法学 | 584 | 24434 | 547 | 37 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济学 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 588 | 21898 | 547 | 41 |
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 590 | 20715 | 547 | 43 |
河南 | 二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 495 | 37891 | 483 | 12 |
河南 | 二批 | 文科 | 俄语 | 497 | 36273 | 483 | 14 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 499 | 34703 | 483 | 16 |
河南 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 499 | 34703 | 483 | 16 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 32400 | 483 | 19 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 509 | 27232 | 483 | 26 |
河南 | 一批 | 文科 | 统计学 | 522 | 18809 | 536 | -14 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 527 | 15941 | 483 | 44 |
河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 531 | 13906 | 483 | 48 |
河南 | 一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 哲学 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 历史学 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 教育技术学 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 应用心理学 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 文化产业管理 | 548 | 7190 | 536 | 12 |
河南 | 一批 | 文科 | 应用心理学 | 548 | 7190 | 536 | 12 |
河南 | 一批 | 文科 | 保险学 | 548 | 7190 | 536 | 12 |
河南 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 549 | 6899 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 549 | 6899 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 俄语 | 549 | 6899 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 日语 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 法语 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 法学 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 教育学 | 551 | 6359 | 536 | 15 |
河南 | 一批 | 文科 | 地理科学 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 翻译 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济统计学 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 德语 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 财政学 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济学 | 557 | 4862 | 536 | 21 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 557 | 4862 | 536 | 21 |
河南 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 559 | 4448 | 536 | 23 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融学 | 560 | 4242 | 536 | 24 |
河南 | 一批 | 文科 | 会计学 | 564 | 3462 | 536 | 28 |
河南 | 一批 | 文科 | 会计学 | 567 | 2970 | 536 | 31 |
安徽 | 一批 | 理科 | 物理学 | 498 | 44764 | 489 | 9 |
安徽 | 一批 | 理科 | 城乡规划 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 地理科学 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 药学 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 中药学 | 503 | 40424 | 489 | 14 |
安徽 | 一批 | 理科 | 自动化 | 507 | 37187 | 489 | 18 |
安徽 | 一批 | 理科 | 财政学 | 507 | 37187 | 489 | 18 |
安徽 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 508 | 36390 | 489 | 19 |
安徽 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 508 | 36390 | 489 | 19 |
安徽 | 一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 514 | 31954 | 489 | 25 |
安徽 | 一批 | 理科 | 会计学 | 514 | 31954 | 489 | 25 |
安徽 | 一批 | 理科 | 化学 | 515 | 31257 | 489 | 26 |
