2017年青海省复读
英语作文 > :2017年青海省复读是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2017年青海省复读的正文:
2017年青海省复读篇一
青海高考复读生政策,2017年青海高考复读政策解读
高考改革方案具体如下
政策解读
取消一本线,保留本科线。致使各大院校会设置自己的专业线,好高校,好专业的竞争变得尤为激烈。
文理不分科会导致试卷难度上升,对善于文科的学生不利,善于理科的同学扩大了竞争优势。
明面上,英语不再统一在高三进行统考,其竞争变得更加残酷。名校对于英语成绩有要求,这就促使你不断提高成绩。改革前如果你的英语成绩不够好,可以通过优势学科拉分。改革后,英语成绩不够好,甚至可能失去进入名校的资格!
三科等级考的存在,使得每门学科都要均衡发展。
应对策略
夯实所有学科基础,不让任何学科成为“短板”。
高中知识抢先学习,避免学习落差。新高一开学后,就将面临“分班考”,分班考将是抢占高中优秀师资的一个机会。很多学校都会拿高一期中试卷作为考卷。这就要求你,各门学科在暑期达到高一期中水平。
极其重视英语,从现在开始抓起,力争第一次英语社会化考试,就考最高分,减轻日后的学习负担。
提前树立目标,为“高校自招”做准备。
准确定位英语
高考改革后,英语实行社会化考试,一年两考,三年六考。考生可多次参加,取最高成绩。这就意味着考生如果能在自己英语水平最好的时候(中考后)把握时机,在高一就尽早考出最好的成绩,那么就可以在接下来的时间里拿更多的时间来进行其他科目的学习。
英语课程需要我们科学合理地规划。在高一想取得英语社会化考试的最高分,需要在初中做好充足的准备,做好初中三年英语的整体科学规划显得尤为重要。力争在初中三年夯实英语的基础,一举决胜中考进名校,摘取英语高考最高分,两全其美!
英语课程规划
英语考试无论如何改革,考试内容的基本体系不会改变。英语的综合能力提高了才能从容应对各种形式的英语考试。
1、高考命题杜绝繁难偏旧,基本以2013年的试题难度为标准
2、2016年,英语将一年两考,三年六考,但是学生的会考成绩计入高考总分(A等100分,B等85分,C等70分),学生可以多次报考会考,最终以最好成绩为准;
3、除了少数民族加分政策以外,其它加分政策都将取消;
4、志愿填报也有微调:考前填报,但从明年开始执行平行志愿,第一志愿可以同时报2个,第二志愿可以同时报3个。
2017年语文(文理同卷)180分,数学(文)150分,数学(理)150分,文科综合320分,理科综合320分。英语文理同卷,实行社会化考试,一年两次考试,按最高分记入高考成绩,英语满分100分。
文科综合要注重考查学生运用所学的基础知识、基本原理、基本观点和基本方法从不同角度发现问题、分析问题和解决问题的能力,重视发展学生参与社会生活的能力,促进正确的情感、态度和价值观形成。考试分值由300分提高到320分。
在改革招生录取制度方面,重点内容包括两个方面:
一是普通高校逐步推行基于统一高考和高中学业水平考试成绩的综合评价、多元录取机制。
二是加快推行职业院校分类招考和注册入学,体现职业教育的特色。一些报考高职院校的学生可不参加高考,学校依据其高中学业水平考试成绩和职业倾向性测试成绩录取。
2017年青海省复读篇二
2016年甘肃高考一本各大学投档分数线公布,甘肃一本各大学投档线出炉
甘肃高考本科一批各高校录取投档分数线(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0029 | 北京大学 | 文史 | 632 |
0030 | 中国人民大学 | 文史 | 619 |
0031 | 清华大学 | 文史 | 631 |
0032 | 北京交通大学 | 文史 | 585 |
0033 | 北京工业大学 | 文史 | 543 |
0035 | 北京理工大学 | 文史 | 543 |
0036 | 北京科技大学 | 文史 | 543 |
0038 | 北京化工大学 | 文史 | 543 |
0039 | 北京工商大学 | 文史 | 545 |
0045 | 中国农业大学 | 文史 | 567 |
0047 | 北京林业大学 | 文史 | 555 |
0053 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 543 |
0054 | 北京语言大学 | 文史 | 543 |
0055 | 中国传媒大学 | 文史 | 543 |
0056 | 中央财经大学 | 文史 | 543 |
0057 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 548 |
0059 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 563 |
0064 | 北京体育大学 | 文史 | 549 |
0065 | 中国政法大学 | 文史 | 543 |
0066 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 543 |
0074 | 北京联合大学 | 文史 | 543 |
0102 | 南开大学 | 文史 | 543 |
0106 | 中国民航大学 | 文史 | 543 |
0111 | 天津师范大学 | 文史 | 546 |
0113 | 天津外国语大学 | 文史 | 543 |
0114 | 天津商业大学 | 文史 | 544 |
0115 | 天津财经大学 | 文史 | 543 |
0155 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 543 |
0168 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 543 |
0225 | 中北大学 | 文史 | 543 |
0235 | 山西财经大学 | 文史 | 557 |
0297 | 辽宁大学 | 文史 | 563 |
0304 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 543 |
0308 | 大连海事大学 | 文史 | 543 |
0325 | 东北财经大学 | 文史 | 543 |
0386 | 吉林大学 | 文史 | 555 |
0387 | 延边大学 | 文史 | 543 |
0395 | 东北师范大学 | 文史 | 543 |
0439 | 东北石油大学 | 文史 | 543 |
0442 | 东北农业大学 | 文史 | 543 |
0443 | 东北林业大学 | 文史 | 543 |
0445 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 562 |
0454 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 543 |
0501 | 复旦大学 | 文史 | 626 |
0503 | 上海交通大学 | 文史 | 624 |
0505 | 上海理工大学 | 文史 | 543 |
0506 | 上海海事大学 | 文史 | 543 |
0515 | 上海外国语大学 | 文史 | 543 |
0516 | 上海财经大学 | 文史 | 558 |
0517 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 563 |
0520 | 华东政法大学 | 文史 | 544 |
0522 | 上海大学 | 文史 | 543 |
0526 | 上海立信会计学院 | 文史 | 554 |
0557 | 南京大学 | 文史 | 617 |
0558 | 苏州大学 | 文史 | 575 |
0562 | 江苏科技大学 | 文史 | 549 |
0563 | 中国矿业大学 | 文史 | 543 |
0564 | 南京工业大学 | 文史 | 543 |
0566 | 南京邮电大学 | 文史 | 543 |
0567 | 河海大学 | 文史 | 543 |
0568 | 江南大学 | 文史 | 543 |
0569 | 南京林业大学 | 文史 | 543 |
0570 | 江苏大学 | 文史 | 561 |
0571 | 南京信息工程大学 | 文史 | 543 |
0576 | 中国药科大学 | 文史 | 543 |
0577 | 南京师范大学 | 文史 | 543 |
0581 | 南京财经大学 | 文史 | 546 |
0594 | 扬州大学 | 文史 | 561 |
0597 | 南京审计学院 | 文史 | 545 |
0679 | 西交利物浦大学 | 文史 | 546 |
0687 | 浙江师范大学 | 文史 | 543 |
0688 | 杭州师范大学 | 文史 | 543 |
0694 | 浙江工商大学 | 文史 | 543 |
0696 | 中国计量学院 | 文史 | 543 |
0704 | 宁波大学 | 文史关于美的作文 | 543 |
0741 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 546 |
0742 | 安徽大学 | 文史 | 548 |
0744 | 合肥工业大学 | 文史 | 543 |
0751 | 安徽财经大学 | 文史 | 556 |
0768 | 厦门大学 | 文史 | 543 |
0769 | 华侨大学 | 文史 | 545 |
0770 | 福州大学 | 文史 | 543 |
0773 | 集美大学 | 文史 | 552 |
0776 | 福建师范大学 | 文史 | 543 |
0846 | 南昌大学 | 文史 | 544 |
0860 | 江西财经大学 | 文史 | 543 |
0920 | 山东大学 | 文史 | 543 |
0921 | 中国海洋大学 | 文史 | 570 |
0925 | 济南大学 | 文史 | 546 |
0954 | 青岛大学 | 文史 | 547 |
0955 | 烟台大学 | 文史 | 543 |
1037 | 山东大学威海分校 | 文史 | 543 |
1039 | 郑州大学 | 文史 | 553 |
1042 | 河南工业大学 | 文史 | 543 |
1050 | 河南大学 | 文史 | 543 |
1131 | 武汉大学 | 文史 | 605 |
1133 | 武汉科技大学 | 文史 | 543 |
1136 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 545 |
1139 | 武汉理工大学 | 文史 | 561 |
1141 | 华中农业大学 | 文史 | 550 |
1149 | 中南财经政法大学 | 文史 | 578 |
1218 | 湘潭大学 | 文史 | 543 |
1220 | 湖南大学 | 文史 | 580 |
1221 | 中南大学 | 文史 | 543 |
1222 | 湖南科技大学 | 文史 | 543 |
1223 | 长沙理工大学 | 文史 | 543 |
1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 547 |
1227 | 湖南师范大学 | 文史 | 552 |
1302 | 中山大学 | 文史 | 598 |
1303 | 暨南大学 | 文史 | 580 |
1304 | 华南理工大学 | 文史 | 582 |
1311 | 华南师范大学 | 文史 | 560 |
1319 | 深圳大学 | 文史 | 560 |
1325 | 广州大学 | 文史 | 549 |
1336 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 566 |
1340 | 南方医科大学 | 文史 | 543 |
1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 543 |
1408 | 海南大学 | 文史 | 550 |
1424 | 重庆大学 | 文史 | 543 |
1429 | 西南大学 | 文史 | 547 |
1434 | 四川外国语大学 | 文史 | 543 |
1435 | 西南政法大学 | 文史 | 567 |
1439 | 重庆工商大学 | 文史 | 559 |
1474 | 四川大学 | 文史 | 579 |
1475 | 西南交通大学 | 文史 | 546 |
1478 | 成都理工大学 | 文史 | 550 |
1495 | 西南财经大学 | 文史 | 543 |
1549 | 贵州大学 | 文史 | 543 |
1578 | 云南大学 | 文史 | 554 |
1614 | 西北大学 | 文史 | 551 |
1615 | 西安交通大学 | 文史 | 544 |
1616 | 西北工业大学 | 文史 | 566 |
1617 | 西安理工大学 | 文史 | 543 |
1620 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 543 |
1626 | 长安大学 | 文史 | 547 |
1627 | 西北农林科技大学 | 文史 | 555 |
1629 | 陕西师范大学 | 文史 | 551 |
1634 | 西北政法大学 | 文史 | 564 |
1703 | 宁夏大学 | 文史 | 543 |
1721 | 石河子大学 | 文史 | 543 |
7000 | 兰州大学 | 文史 | 569 |
7006 | 西北师范大学 | 文史 | 543 |
7011 | 兰州商学院 | 文史 | 549 |
说明:根据教育部相关政策规定,我省普通高校招生本科一批投档时,原则上按招生计划数的120%,从高分到低分排序投放考生电子档案。若个别院校申请降低投档比例,省招办将根据院校要求,对投档比例在100%—120%之间进行调整,因此,个别院校的投档最低分有可能发生变化。 |
甘肃高考本科一批各高校录取投档分数线(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0029 | 北京大学 | 理工 | 666 |
0030 | 中国人民大学 | 理工 | 534 |
0031 | 清华大学 | 理工 | 654 |
0032 | 北京交通大学 | 理工 | 516 |
0033 | 北京工业大学 | 理工 | 563 |
0034 | 北京航空航天大学 | 理工 | 516 |
0035 | 北京理工大学 | 理工 | 516 |
0036 | 北京科技大学 | 理工 | 582 |
0037 | 北方工业大学 | 理工 | 516 |
0038 | 北京化工大学 | 理工 | 516 |
0039 | 北京工商大学 | 理工 | 525 |
0040 | 北京邮电大学 | 理工 | 516 |
0042 | 北京建筑大学 | 理工 | 531 |
0045 | 中国农业大学 | 理工 | 522 |
0047 | 北京林业大学 | 理工 | 522 |
0048 | 北京中医药大学 | 理工 | 516 |
0052 | 北京外国语大学 | 理工 | 516 |
0053 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 523 |
0054 | 北京语言大学 | 理工 | 516 |
0055 | 中国传媒大学 | 理工 | 516 |
0056 | 中央财经大学 | 理工 | 550 |
0057 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 616 |
0059 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 554 |
0064 | 北京体育大学 | 理工 | 516 |
0065 | 中国政法大学 | 理工 | 516 |
0066 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 524 |
0070 | 北京信息科技大学 | 理工 | 517 |
0071 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 534 |
0072 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 516 |
0073 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 516 |
0074 | 北京联合大学 | 理工 | 516 |
0101 | 北京大学医学部 | 理工 | 642 |
0102 | 南开大学 | 理工 | 518 |
0103 | 天津大学 | 理工 | 521 |
0106 | 中国民航大学 | 理工 | 516 |
0109 | 天津医科大学 | 理工 | 516 |
0110 | 天津中医药大学 | 理工 | 549 |
0111 | 天津师范大学 | 理工 | 516 |
0113 | 天津外国语大学 | 理工 | 516 |
0114 | 天津商业大学 | 理工 | 516 |
0115 | 天津财经大学 | 理工 | 517 |
0117 | 河北工业大学 | 理工 | 559 |
0155 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 516 |
0168 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 520 |
0169 | 燕山大学 | 理工 | 516 |
0222 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 550 |
0225 | 中北大学 | 理工 | 519 |
0226 | 太原理工大学 | 理工 | 546 |
0228 | 山西医科大学 | 理工 | 550 |
0235 | 山西财经大学 | 理工 | 525 |
0297 | 辽宁大学 | 理工 | 545 |
0298 | 大连理工大学 | 理工 | 516 |
0299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 517 |
0300 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 516 |
0301 | 沈阳理工大学 | 理工 | 516 |
0302 | 东北大学 | 理工 | 569 |
0303 | 辽宁科技大学 | 理工 | 516 |
0304 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 516 |
0305 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 516 |
0307 | 大连交通大学 | 理工 | 530 |
0308 | 大连海事大学 | 理工 | 542 |
0310 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 516 |
0312 | 沈阳农业大学 | 理工 | 516 |
0314 | 中国医科大学 | 理工 | 573 |
0317 | 大连医科大学 | 理工 | 516 |
0318 | 沈阳药科大学 | 理工 | 516 |
0325 | 东北财经大学 | 理工 | 535 |
0385 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 516 |
0386 | 吉林大学 | 理工 | 573 |
0387 | 延边大学 | 理工 | 516 |
0388 | 长春理工大学 | 理工 | 516 |
0395 | 东北师范大学 | 理工 | 523 |
0435 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 615 |
0437 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 517 |
0439 | 东北石油大学 | 理工 | 516 |
0442 | 东北农业大学 | 理工 | 516 |
0443 | 东北林业大学 | 理工 | 516 |
0444 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 546 |
0445 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 516 |
0454 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 516 |
0501 | 复旦大学 | 理工 | 655 |
0502 | 同济大学 | 理工 | 516 |
0503 | 上海交通大学 | 理工 | 652 |
0504 | 华东理工大学 | 理工 | 517 |
0505 | 上海理工大学 | 理工 | 537 |
0506 | 上海海事大学 | 理工 | 516 |
0507 | 东华大学 | 理工 | 545 |
0512 | 上海中医药大学 | 理工 | 526 |
0515 | 上海外国语大学 | 理工 | 516 |
0516 | 上海财经大学 | 理工 | 516 |
0517 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 548 |
0520 | 华东政法大学 | 理工 | 523 |
0522 | 上海大学 | 理工 | 525 |
0526 | 上海立信会计学院 | 理工 | 557 |
0556 | 复旦大学医学院 | 理工 | 633 |
0557 | 南京大学 | 理工 | 641 |
0558 | 苏州大学 | 理工 | 516 |
0559 | 东南大学 | 理工 | 554 |
0560 | 南京航空航天大学 | 理工 | 580 |
0561 | 南京理工大学 | 理工 | 516 |
0562 | 江苏科技大学 | 理工 | 517 |
0563 | 中国矿业大学 | 理工 | 516 |
0564 | 南京工业大学 | 理工 | 516 |
0565 | 常州大学 | 理工 | 516 |
0566 | 南京邮电大学 | 理工 | 529 |
0567 | 河海大学 | 理工 | 516 |
0568 | 江南大学 | 理工 | 545 |
0569 | 南京林业大学 | 理工 | 516 |
0570 | 江苏大学 | 理工 | 516 |
0571 | 南京信息工程大学 | 理工 | 516 |
0575 | 南京农业大学 | 理工 | 516 |
0576 | 中国药科大学 | 理工 | 520 |
0577 | 南京师范大学 | 理工 | 540 |
0581 | 南京财经大学 | 理工 | 516 |
0594 | 扬州大学 | 理工 | 526 |
0597 | 南京审计学院 | 理工 | 516 |
0679 | 西交利物浦大学 | 理工 | 524 |
0680 | 浙江大学 | 理工 | 631 |
0681 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 521 |
0682 | 浙江工业大学 | 理工 | 516 |
0683 | 浙江理工大学 | 理工 | 530 |
0686 | 温州医科大学 | 理工 | 545 |
0687 | 浙江师范大学 | 理工 | 516 |
0688 | 杭州师范大学 | 理工 | 516 |
0694 | 浙江工商大学 | 理工 | 534 |
0696 | 中国计量学院 | 理工 | 518 |
0704 | 宁波大学 | 理工 | 516 |
0741 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 522 |
0742 | 安徽大学 | 理工 | 549 |
0743 | 中国科学技术大学 | 理工 | 645 |
0744 | 合肥工业大学 | 理工 | 544 |
0745 | 安徽工业大学 | 理工 | 516 |
0751 | 安徽财经大学 | 理工 | 550 |
0767 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 520 |
0768 | 厦门大学 | 理工 | 519 |
0769 | 华侨大学 | 理工 | 517 |
0770 | 福州大学 | 理工 | 550 |
0773 | 集美大学 | 理工 | 523 |
0776 | 福建师范大学 | 理工 | 516 |
0846 | 南昌大学 | 理工 | 522 |
0847 | 华东交通大学 | 理工 | 522 |
0849 | 南昌航空大学 | 理工 | 522 |
0850 | 江西理工大学 | 理工 | 516 |
0859 | 井冈山大学 | 理工 | 516 |
0860 | 江西财经大学 | 理工 | 553 |
0920 | 山东大学 | 理工 | 592 |
0921 | 中国海洋大学 | 理工 | 516 |
0922 | 山东科技大学 | 理工 | 516 |
0923 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 517 |
0924 | 青岛科技大学 | 理工 | 517 |
0925 | 济南大学 | 理工 | 516 |
0929 | 山东理工大学 | 理工 | 519 |
0954 | 青岛大学 | 理工 | 536 |
0955 | 烟台大学 | 理工 | 516 |
1036 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 516 |
1037 | 山东大学威海分校 | 理工 | 517 |
1039 | 郑州大学 | 理工 | 516 |
1042 | 河南工业大学 | 理工 | 516 |
1050 | 河南大学 | 理工 | 516 |
1131 | 武汉大学 | 理工 | 613 |
1132 | 华中科技大学 | 理工 | 550 |
1133 | 武汉科技大学 | 理工 | 517 |
1134 | 长江大学 | 理工 | 516 |
1135 | 武汉工程大学 | 理工 | 516 |
1136 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 518 |
1139 | 武汉理工大学 | 理工 | 574 |
1141 | 华中农业大学 | 理工 | 539 |
1149 | 中南财经政法大学 | 理工 | 516 |
1158 | 三峡大学 | 理工 | 518 |
1218 | 湘潭大学 | 理工 | 529 |
1220 | 湖南大学 | 理工 | 586 |
1221 | 中南大学 | 理工 | 516 |
1222 | 湖南科技大学 | 理工 | 516 |
1223 | 长沙理工大学 | 理工 | 529 |
1224 | 湖南农业大学 | 理工 | 516 |
1225 | 中南林业科技大学 | 理工 | 516 |
1226 | 湖南中医药大学 | 理工 | 538 |
1227 | 湖南师范大学 | 理工 | 531 |
1237 | 南华大学 | 理工 | 516 |
1302 | 中山大学 | 理工 | 608 |
1303 | 暨南大学 | 理工 | 553 |
1304 | 华南理工大学 | 理工 | 599 |
1305 | 华南农业大学 | 理工 | 516 |
1307 | 广州医科大学 | 理工 | 546 |
1311 | 华南师范大学 | 理工 | 516 |
1319 | 深圳大学 | 理工 | 543 |
1325 | 广州大学 | 理工 | 516 |
1334 | 东莞理工学院 | 理工 | 516 |
1335 | 广东工业大学 | 理工 | 516 |
1336 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 518 |
1340 | 南方医科大学 | 理工 | 530 |
1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 516 |
1372 | 广西大学 | 理工 | 516 |
1408 | 海南大学 | 理工 | 518 |
1424 | 重庆大学 | 理工 | 516 |
1425 | 重庆邮电大学 | 理工 | 548 |
1427 | 重庆医科大学 | 理工 | 566 |
1429 | 西南大学 | 理工 | 550 |
1434 | 四川外国语大学 | 理工 | 516 |
1435 | 西南政法大学 | 理工 | 516 |
1438 | 重庆理工大学 | 理工 | 517 |
1439 | 重庆工商大学 | 理工 | 535 |
1474 | 四川大学 | 理工 | 590 |
1475 | 西南交通大学 | 理工 | 574 |
1476 | 电子科技大学 | 理工 | 597 |
1477 | 西南石油大学 | 理工 | 547 |
1478 | 成都理工大学 | 理工 | 517 |
1484 | 四川农业大学 | 理工 | 516 |
1495 | 西南财经大学 | 理工 | 516 |
1549 | 贵州大学 | 理工 | 524 |
1578 | 云南大学 | 理工 | 539 |
1614 | 西北大学 | 理工 | 562 |
1615 | 西安交通大学 | 理工 | 620 |
1616 | 西北工业大学 | 理工 | 594 |
1617 | 西安理工大学 | 理工 | 547 |
1618 | 西安电子科技大学 | 理工 | 516 |
1619 | 西安工业大学 | 理工 | 528 |
1620 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 555 |
1621 | 西安科技大学 | 理工 | 538 |
1622 | 西安石油大学 | 理工 | 516 |
1623 | 陕西科技大学 | 理工 | 516 |
1624 | 西安工程大学 | 理工 | 516 |
1626 | 长安大学 | 理工 | 520 |
1627 | 西北农林科技大学 | 理工 | 548 |
1629 | 陕西师范大学 | 理工 | 544 |
1634 | 西北政法大学 | 理工 | 524 |
1695 | 青海大学 | 理工 | 516 |
1703 | 宁夏大学 | 理工 | 521 |
1704 | 宁夏医科大学 | 理工 | 558 |
1717 | 新疆大学 | 理工 | 516 |
1721 | 石河子大学 | 理工 | 518 |
1722 | 新疆医科大学 | 理工 | 523 |
17太阳吟80 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 640 |
7000 | 兰州大学 | 理工 | 570 |
7001 | 兰州理工大学 | 理工 | 516 |
7003 | 兰州交通大学 | 理工 | 533 |
7004 | 甘肃农业大学 | 理工 | 516 |
7006 | 西北师范大学 | 理工 | 516 |
7011 | 兰州商学院 | 理工 | 534 |
说明:根据教育部相关政策规定,我省普通高校招生本科一批投档时,原则上按招生计划数的120%,从高分到低分排序投放考生电子档案。若个别院校申请降低投档比例,省招办将根据院校要求,对投档比例在100%—120%之间进行调整,因此,个别院校的投档最低分有可能发生变化。 |
2017年青海省复读篇三
黑龙江高考复读学校名单,2016年黑龙江高考复读学校排名榜
2017年青海省复读篇四
2017年考研复读生经验谈:相信自己
2017年考研经验谈:相信自己
从小就有读研的愿望,从短期来看,我觉得读研能够多享用一段时刻学生韶光,一同减轻减轻作业的压力;从久远来说我觉得能够丰富我的阅历,增加才智。我在本科院校就读时,学习成果对比靠前,是有资历请求一个保送名额的。可是我想读一个十分好一点的院校,所以挑选了考研,最终由于预备不行充沛,与心仪的院校专业坐失良机。
考研失利之后,我仔细做了反思。得出了一些心得:一方面,我们必须规矩自个的心态,要知道山外青山楼外楼,强中自有强中手。在全国范围内,跨省份跨校园去考研,艰难比幻想的要更张莹莹多,我们需求把大四中上课、写论文必须要占用的时刻思考在内;另一方面,师傅领进门,修行在个人。首次考研,我没有经验也不知道啥办法,而是亦步亦趋,凯程考研辅导老师讲课说到的多种温习办法我通通“拿来主义”,除去凯程考研指定的辅导书,我还在外面书店见一本买一 本,面撒的过分宽泛,以至于温习杰出不来要点。
高考的时分年龄对比小,思考不行久远,我仅仅凭着自个的爱好挑选了新闻传达系广告学,读下来觉得十分喜爱这个专业,因而在首次考研之际挑选院校方面,又挑选了广告学。可是阅历失利之后,我觉得我刹那间长大了,成熟了,心里俄然恍然大悟了。我开端问自个,你的作业规划是啥呢?你究竟想要啥?我 在这一刻才想知道,本来,在学习爱好方面我喜爱广告学,可是在作业挑选方面,广告这个范畴并不合适我。我真实想从事的作业是老师,而不是广告设计师,虽然大学也有广告学老师,可是我假如只读一个硕士,是难以进入高校讲课的,而读士的话又有太多不确定要素。因而,我思虑一再,我挑选了思维政治教育专业,我 期望结业后当一名中学政治老师。所以,做为过来人,我想通知我们的是,必定要想知道,自个高考的自愿和读硕士的自愿有啥距离,这个距离好不好跨过,假如你喜爱本专业,也期望从事有关作业,那么就坚持下去;假如你期望换一条路逛逛,那么必定要想明白,你究竟想要的是啥?假如换专业,大概挑选一个自个擅长 的,思考明白这个专业跨度你是不是有才能跨过曩昔。千万不能抱负主义,觉得只需感爱好、只需尽力就能考上,这是不切实际的,由于要记住尽力的不是你一个人,我们都在尽力。
我很幸亏第二年又参加了一次考研,我的老师同学和家人都对比支持我,在这里我要说一声谢谢。并且也要谢谢凯程考研,在钻石卡的VIP课 上,在罗致知识的一同,更多地认识了一些研友,我们相互鼓舞相互帮助,感受一点都不孤单。第2次备考,联系老师的办法,我依据自个的特色制定了温习方案,并且隔几天就稍调整调整细节和时刻组织,以避免自个“学腻”了这个方案。一同,我开端懂得“舍”,在老师指定的辅导书目中挑选性地专心于几本重要的书, 将它们重复去读去做笔记,而不再“小熊掰玉米”——见一本学一本了。 英语方面,我牢牢抓住《考研真题黄皮书:历年考研英语真题解析及温习思路》、《考研英语阅览知道150篇》、《考研英语阅览知道技巧规范全书》 仔细重复地去看以进步做题的正确率,第一遍看书,即是做题;第二遍看书,我将每一题每一个选项(不管正确仍是过错选项都是源自原文)所对应的原文用箭头或 者标示(如11题B,意思即是11题B的出处)标明出处,第三遍看书,在温习做题思路的一同,能够把里面的单词、短语和经典的语句整理出来,这也是写作文 现成的优异资料。阅览、作文相互弥补着温习功率对比高,平常阅览学累了就能够写作文,一开端照着模板写作(不要故意背诵模板,照着写几篇就记住大概了,既 不容易捆绑思路又有个套路),后来脑中记住模板的套路脱稿写作,最终反模板写作。写的英语作文尽量及时提交凯程考研钻石卡网络渠道让老师修改,以及时知道 自个的学习情况。有的同学听老师说“反模板”就不看模板了,本来细细想来,我们学语文不也是先仿照后创造嘛。“反模板”是建立在厚实的根底上的,自个根底不厚实,彻底不会写作,“反模板”
是做到了,可是文章会写的既慢又平平,不合适考场应试。在最终冲刺时间,操练许多整套标题以进步做题速度,这样下来就可 以收到好的效果。
作为文科生,政治再加上2门专业课,我需求背的内容更多一点。因而这一次考研在背书的时分,我没有再等辅导老师“下令”再背,我较早就开端边学、边背、边列提纲,在背书中知道也是一种不错的挑选,许多同学挑选先知道再背书,本来书读百遍,其义自见,次序也不见得必定要先知道再背,合适自个的方 法才是好办法。甚至有时分自个看不懂的当地,上课经老师一解说,反而映像更为深入。政治和文科类专业课温习中,能够将所背的内容总结成一个问答题的标题,写在内容的周围,再抄在笔记上面,标示好对应的书的页码。这样能够避免附近的内容破绽百出,也能够在温习的时分照着笔记的标题常常考考自个以避免遗忘。此 外,在温习中遇到疑问要及时问老师,不能积压,除了周末面对面答疑外,还有凯程考研钻石卡网络渠道的答疑也能够充沛利用起来,以防积压的疑问太多打乱正确思维。
在考研时间,看到其他同学已经开端作业,自个不免会有一点“压力山大”,可是经过和研友们一同相互鼓舞,相互倾述,心境就会好起来。本来啥事情都能够分双面来看,那段时刻我就安慰自个,就当是多逃避一年作业的压力,享用一下学生日子。本来人们说考研很幸苦,但假如你换一个角度去看它,它也就没 有那么幸苦了。考研的进程是很充分的,你能够啥都不必思考,啥都不必想,即是单纯的想我今日看到第几页书能完成任务罢了,本来也是人生的一个夸姣回想。
等第2次考研成果出来的时分,我的成果英语是78分,政治85分,专业一146分,专业二141分,总分450分。看到这个成果,自个也觉得很高兴,看来自个的幸苦和坚持仍是有收成的。成功踏入硕士研究生的大门后,我不管在学习仍是日子方面都得到了较大的收成,学习到了许多有用的东西,还考取了老师资历证。经过硕士时间的学习,我在硕士结业的时分我找到了三份不错的作业,其中就有一份是政治老师的作业,也算是完成了自个的作业愿望。
最终,有几句话共享给正在考研和行将考研的同学们。一、认清自个的实力和根底,挑选最合适自个的方针;二、信任自个,认定方针就坚定地走下去; 三、禁得住诱惑,耐得住寂寞,守得住清贫,稳得住心神,经得起考验。期望正在考研和行将考研的同学们都能够经过踏踏实实地尽力,获得抱负的成果!
2017年青海省复读篇五
复读生2016录取新规
2016复读生高考政策 复读生2016年录取新规
初中周记600字2016年复读生最新高考政策解读有一句流传广泛并且至今依然被提及的
年高考逐渐远去,高考成绩已经全部公布开来了,很多地方的高考生查到自己的高考成绩后,开始咨询填报志愿的事宜了,拿到自己的高考分数之后,就基本可以判断自己上哪些大学,然而也有这么一部分人是对自己的高考成绩不满意的,从而选择走上了复读生这条道路。下面小编就跟大家一起来分享一下
2016复读生高考政策以及录取新规吧。
高考新政策
