南昌工程学院住宿条件
英语作文 > :南昌工程学院住宿条件是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是南昌工程学院住宿条件的正文:
南昌工程学院住宿条件篇一
2016年南昌工学院学费一年多少钱及生活费标准
南昌工程学院2016年各专业学费
层次 | 专业 | 学费 (元/学年) |
本科 | 水土保持与荒漠化防治、园林 | 4350 |
本科 | 工程管理、市场营销、物流管理、旅游管理、财务管理、国际经济与贸易、审计学、编辑出版学、、广播电视学、外国语言文学类(英语、翻译)、法语 | 4950 |
本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、地质工程、能源与动力工程、机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、测控技术与仪器 | 5250 |
本科 | 测绘工程、风景园林、土木工程、城乡规划、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、信息管理与信息系统、信息与计算科学、电子商务 | 5550 |
本科 | 建筑学 | 9000 |
本科 (艺术类) | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、音乐学 | 9800 |
本科 (中外合作项目) | 土木工程(中荷合作) | 14000 |
专科 | 物流管理、会计、商务英语 | 4950 |
专科 | 工程测量技术、水电站动力设备与管理 | 5250 |
专科 | 水利水电建筑工程、应用电子技术、通信技术 | 5550 |
专科 (中外合作项目) | 建筑工程技术(中荷合作)、旅游管理(中韩合作)、会计(中加合作) | 12000 |
专科 (定向培养直招士官) | 工程测量技术(武警)、水电站动力设备与管理(武警)、机电一体化技术(武警) | 5250 |
专科 (定向培养直招士官) | 水利水电建筑工程(武警)、通信技术(武警)、应用电子技术(海军)、电气自动化技术(二炮) | 5550 |
南昌工程学院住宿条件篇二
南昌工程学院2016年各省录取分数线及各专业录取分数线
南昌工程学院2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 548 | 554 | 544 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 548 | 552 | 545 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 548 | 550 | 546 | 511 | 67006 |
安徽新班主任 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 547 | 550 | 544 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 546 | 554 | 543 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 546 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 544 | 546 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 544 | 544 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 自动化 | 544 | 545 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 544 | 544 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 544 | 545 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 544 | 546 | 543 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 544 | 544 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 审计学 | 544 | 545 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 543 | 544 | 543 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 543 | 543 | 542 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 543 | 545 | 542 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 543 | 544 | 542 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 543 | 543 | 543 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 543 | 543 | 543 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 543 | 544 | 542 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 543 | 543 | 543 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 543 | 543 | 543 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 542 | 543 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 542 | 544 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 542 | 543 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 542 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 542 | 542 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 542 | 543 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 542 | 543 | 542 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木类 | 532 | 534 | 529 | 511 | 86909 |
安徽 | 二批 | 文科 | 审计学 | 594 | 598 | 590 | 558 | 14670 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 588 | 589 | 586 | 558 | 17562 |
安徽 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 587 | 589 | 586 | 558 | 18034 |
安徽 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 586 | 587 | 585 | 558 | 18508 |
安徽 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 586 | 587 | 586 | 558 | 18508 |
安徽 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 586 | 587 | 586 | 558 | 18508 |
安徽 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 585 | 586 | 585 | 558 | 18993 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法语 | 584 | 586 | 583 | 558 | 19541 |
北京 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 486 | 490 | 483 | 495 | 26409 |
北京 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 486 | 489 | 484 | 495 | 26409 |
北京 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 507 | 507 | 507 | 527 | 9643 |
广东 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 539 | 541 | 537 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 541 | 542 | 540 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 537 | 538 | 536 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 536 | 536 | 535 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 541 | 544 | 538 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 土木类 | 539 | 544 | 537 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 544 | 551 | 537 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 546 | 550 | 541 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 536 | 536 | 535 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 546 | 536 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 538 | 542 | 535 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 533 | 533 | 533 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 532 | 536 | 528 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 法语 | 534 | 543 | 528 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 459 | 460 | 458 | 320 | 32552 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 456 | 474 | 444 | 320 | 33656 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 466 | 435 | 320 | 34381 |
广西 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 448 | 455 | 436 | 320 | 36695 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 454 | 440 | 320 | 37116 |
广西 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 444 | 448 | 440 | 320 | 38291 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 440 | 440 | 440 | 320 | 39990 |
广西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 484 | 485 | 483 | 380 | 14344 |
广西 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 482 | 483 | 480 | 380 | 14838 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 476 | 489 | 464 | 380 | 16335 |
海南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 596 | 597 | 594 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 600 | 601 | 600 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 594 | 596 | 593 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 595 | 596 | 593 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 602 | 603 | 599 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 596 | 601 | 592 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 592 | 593 | 592 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 598 | 602 | 594 | 高中546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 636 | 637 | 635 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 644 | 651 | 638 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 649 | 653 | 645 | 588 | |
河北 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 566 | 546 | 544 | 41590 |
河北 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 551 | 557 | 547 | 544 | 43003 |
河北 | 一批 | 理科 | 水利水电工程 | 545 | 551 | 536 | 544 | 47460 |
河北 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 539 | 539 | 539 | 474 | 52120 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 538 | 532 | 474 | 55216 |
河北 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 534 | 534 | 534 | 474 | 55999 |
河北 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 530 | 530 | 530 | 474 | 59011 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 528 | 531 | 525 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 528 | 533 | 524 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 526 | 534 | 519 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 526 | 535 | 522 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 522 | 525 | 520 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 521 | 533 | 510 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 520 | 520 | 520 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 520 | 525 | 514 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 519 | 529 | 512 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 自动化 | 513 | 530 | 504 | 474 | 72462 |
河北 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 506 | 518 | 495 | 474 | 77902 |
河北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 501 | 501 | 501 | 474 | 81745 |
河北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 526 | 527 | 524 | 496 | 17933 |
河北 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 525 | 530 | 523 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 524 | 525 | 524 | 496 | 18645 |
河北 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 522 | 522 | 522 | 496 | 19392 |
河南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 514 | 514 | 513 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 510 | 511 | 510 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 529 | 520 | 458 | 65220 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 522 | 527 | 517 | 458 | 67428 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 514 | 520 | 510 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 517 | 532 | 511 | 458 | 73170 |
河南 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 510 | 511 | 510 | 458 | 81363 |
河南 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 516 | 518 | 514 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 520 | 529 | 512 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 508 | 510 | 506 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 512 | 513 | 510 | 458 | 79003 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 514 | 517 | 510 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 512 | 514 | 510 | 458 | 79003 |
河南 | 二批 | 理科 | 审计学 | 524 | 531 | 517 | 458 | 65220 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 516 | 516 | 515 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 476 | 484 | 458 | 455 | 33009 |
河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 480 | 489 | 476 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 488 | 494 | 479 | 455 | 25113 |
湖北 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 492 | 492 | 492 | 448 | 56472 |
湖北 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 491 | 492 | 490 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 494 | 497 | 492 | 448 | 55285 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 494 | 495 | 494 | 448 | 55285 |
湖北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 495 | 497 | 493 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 491 | 491 | 491 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木类 | 480 | 485 | 475 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 495 | 500 | 492 | 448 | 54678 |
湖北 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 490 | 491 | 490 | 448 | 57733 |
湖北 | 二批 | 理科 | 园林 | 491 | 491 | 491 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 491 | 494 | 490 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 492 | 493 | 492 | 448 | 56472 |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 481 | 429 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 455 | 468 | 442 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 473 | 484 | 462 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 458 | 463 | 454 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 474 | 485 | 462 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 490 | 502 | 484 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 农业水利工程 | 460 | 461 | 459 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 审计学 | 492 | 499 | 484 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 外国语言文学类 | 505 | 519 | 491 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 审计学 | 524 | 529 | 519 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 506 | 507 | 504 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 外国语言文学类 | 505 | 519 | 491 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 审计学 | 524 | 529 | 519 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 506 | 507 | 504 | 300 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 328 | 328 | 327 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 332 | 332 | 332 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 328 | 331 | 324 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 334 | 341 | 326 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 土木类 | 328 | 330 | 327 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 337 | 342 | 332 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 园林 | 318 | 325 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 320 | 322 | 318 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 320 | 321 | 320 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 313 | 313 | 313 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 321 | 329 | 316 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 509 | 529 | 503 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 外国语言文学类 | 509 | 521 | 504 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 法语 | 509 | 526 | 504 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 504 | 505 | 504 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 编辑出版学 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 508 | 510 | 506 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 529 | 506 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 506 | 532 | 503 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 506 | 515 | 503 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 507 | 518 | 503 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 504 | 505 | 503 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 511 | 538 | 507 | 490 | 42288 |
江西 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 529 | 545 | 520 | 540 | 31090 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 508 | 517 | 503 | 490 | 44283 |
江西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 506 | 512 | 503 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 自动化 | 507 | 536 | 503 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 507 | 516 | 503 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木类 | 497 | 518 | 490 | 490 | 51998 |
江西 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 527 | 541 | 520 | 540 | 32209 |
江西 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 507 | 520 | 504 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 508 | 517 | 503 | 490 | 44283 |
江西 | 一批 | 理科 | 水利水电工程 | 528 | 552 | 520 | 540 | 31663 |
江西 | 二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 507 | 518 | 503 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 507 | 517 | 504 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 地质工程 | 507 | 511 | 503 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 507 | 521 | 503 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 511 | 531 | 503 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 507 | 515 | 504 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 507 | 518 | 505 | 490 | 45020 |
江西 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 484 | 515 | 473 | 490 | 61416 |
江西 | 二批 | 理科 | 园林 | 481 | 513 | 473 | 490 | 63614 |
江西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 506 | 499 | 487 | 13236 |
江西 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 501 | 505 | 499 | 487 | 13580 |
江西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 502 | 504 | 500 | 487 | 13236 |
江西 | 二批 | 文科 | 编辑出版学 | 501 | 509 | 499 | 487 | 13580 |
江西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 500 | 504 | 499 | 487 | 13943 |
江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 502 | 513 | 499 | 487 | 13236 |
江西 | 二批 | 文科 | 审计学 | 505 | 514 | 502 | 487 | 12160 |
江西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 501 | 517 | 499 | 487 | 13580 |
江西 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 501 | 508 | 499 | 487 | 13580 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 500 | 504 | 499 | 487 | 13943 |
南昌工程学院住宿条件篇三
【南昌工程学院专业】南昌工程学院招生网站-南昌工程学院分数线
【南昌工程学院专业】南昌工程学院招生网站-南昌工程学院分数线 第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律和教育部有关规定,以及学校的办学宗旨,现结合学校实际情况,特制定本章程。 第二条 学校校名为南昌工程学院,学校代码为11319,公办普通本科院校。 注册地址:江西省南昌市高新开发区天祥大道289号。 学校的上级行政主管部门是江西省教育厅。 具有学士、专业硕士学位授予权。 第三条 经教育部批准、学校具有普通高等学历教育招生资格,现为江西省人民政府与水利部共建的公办普通本科院校。 是一所以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的应用型高等院校,是国务院学位委员会批准的全日制硕士专业学位研究生培养试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。 第四条 学校2014年面向全国31个省(自治区、直辖市)招收普通全日制本(专)科学生。 第二章 组织机构第五条 学校成立由分管招生工作的副校长为组长、纪委书记为副组长,招生就业处、教务处、计划财务处、纪检监察办公室等部门负责人组成的招生工作领导小组,负责招生工作。 第六条 学校招生就业处具体负责学校招生的日常工作。 第三章 招生计划第七条 2014年普通本科招生计划为3317人,专科招生计划为1100人。 我校在各省(自治区、直辖市)分专业招生计划及具体要求,分别由各省(自治区、直辖市)考试院(高招办)统一向社会公布。 第四章 录取规则第八条 学校在招生录取过程中,以全国普通高等学校统一招生考试的成绩为依据,严格遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则。 第九条 在规定的批次内,我校在各省(自治区、直辖市)的录取原则,按各省(自治区、直辖市)考试院(高招办)公布的为准。 若生源不足,不能完成招生计划,由学校与该省(自治区、直辖市)考试院(高招办)协商,降分录取或将剩余的招生计划数调配至生源充足的省(自治区、直辖市)录取。 第十条 水利水电工程、电气工程及其自动化两个专业在江西省列入一本批次招生;第十一条 我校为总参谋部、教育部批准的定向培养直招士官高校,今年为武警水电部队招收定向培养直招士官生130名,招收专业为水利水电建筑工程、工程测量技 高考派—高考志愿填报专家
术、道路桥梁工程技术三个专科专业,纳入全国普通高校招生统一考试,面向江西、山东、湖北三省,招生录取批次为专科提前批。 第十二条 我校确定录取专业,按“遵循考生志愿,分数优先” 的原则进行,对无法满足专业志愿的考生,如服从专业调剂,则由学校调剂到未录满的专业,对不服从专业调剂的,则作退档处理。 第十三条 学校对各省(自治区、直辖市)的优惠加分政策在录取时予以认可。 第十四条 学校艺术类专业文理兼收,无小分限制。 省外艺术类专业的录取原则为:专业成绩合格,且文化成绩达到当地省(自治区、直辖市)规定的相应层次最低投档控制分数线,按专业成绩从高分到低分录取;江西省艺术类的录取原则执行江西省录取有关规定。 第十五条 录取无男女生比例要求。 第十六条 根据实际情况,学校原则上只招收英语语种考生,学生入学后以英语为第一外语组织教学。 第十七条 我校的招生录取工作,按照教育部规定全部实行网上远程录取,不委派任何人和中介组织录取考生。 各批次录取结束后,考生可通过学校招生信息网查询录取结果;新生录取通知书在各批次录取结束后五天内,按考生高考报名表中填写的地址,用特快专递寄出,邮寄费用由学校统一支付。 第十八条 招生工作在学校纪检监察部门的监督下进行,招生计划、录取结果等招生信息在我校招生信息网站上公布,接受社会各界监督。 第五章 收费标准第十九条 学校严格按江西省教育厅、财政厅、物价局有关文件核定的标准收取学费、住宿费。 各专业收费标准在我校招生信息网站上查询。 第六章 奖、助学措施第二十条 为鼓励优秀考生报考我校,学校设立了优秀本科新生奖学金,高考总分高于所在省(自治区、直辖市)当年一本录取分数线以上的考生,可获得2000—10000元不等的“优秀新生奖学金”(详见我校招生信息网《南昌工程学院优秀新生奖学金奖励办法》)。 第二十一条 为帮助优秀学生和贫困生顺利完成学业,学校建立了以国家助学贷款为主的,包括“奖学金、贷学金、助学金、困难补助、减免学杂费、绿色通道”和社会资助在内的助学体系,为考生解决经济上的后顾之忧。 其中,奖学金有:国家奖学金8000元/年、国家励志奖学金5000元/年、普通奖学金500—1500元/年、单项奖学金800元/年、助学奖学金1000—2000元/年、助学金2000—4000元/年。 第七章 附则第二十二条 联系方式地址:南昌市高新开发区 高考派—高考志愿填报专家
天祥大道289号 邮编:330099招生咨询电话:0791-88126666 传真:0791-88126772学校网址: 高考派—高考志愿填报专家
南昌工程学院住宿条件篇四
南昌工程学院考研招生简章
南昌工程学院考研招生简章
南昌工程学院属中央与地方共建,以地方管理为主,以工为主,文、经、理、农、管、艺等多学科协调发展的水利特色院校。是“卓越工程师教育培养计划”的高校,是全国具有直招士官等资格的大学之一,是江西省毕业生就业工作先进单位,毕业生就业率居江西省高校前列。学校设有水利与生态工程学院、土木与建筑工程学院、机械与电气工程学院、信息工程学院等14个教学单位;开设46个本专科专业,其中,水利水电工程、电气工程及其自动化两个专业在江西省列入一本批次招生;水利水电工程、机械电子工程、岩土工程、水土保持与荒漠化防治等6个学科为江西省重点学科。学校拥有1个国家级、5个省级重点科技平台;拥有江西省实验教学示范中心5个。
一、招生专业和人数
水利工程领域(专业代码为:085214)拟招收72人,下设水文学及水资源、水土保持、水利水电工程、岩土工程四个方向;
动力工程领域(专业代码为:085206)拟招收48人,下设水电动力工程、水力机械及其自动化装置设计与制造、水电站综合自动化三个方向。
招生人数仅供参考,最后招生计划以教育部核定计划为准。
二、学制
学制2.5年,实行弹性管理2-3年。研究生按规定完成培养计划后获得硕士研究生毕业证书和工程硕士专业学位证书。
三、报考条件
符合教育部规定条件,并参加全国统一招生考试。
四、报名
报名包括网上报名和现场确认两个阶段。应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在省(区、市)的报考点办理网上报名和现场确认手续。其他考生应选择工作或户口所在地省(区、市)的报考点办理网上报名和现场确认手续。
所有考生请到网上报名时所选择的报考点进行网报信息现场确认,并缴纳报考费和采集考生本人图像信息。
五、考试
佳句摘抄大全入学考试分初试和复试。
1、初试具体考试时间、地点及要求以准考证上所定时间为准。
2、初试科目及相关情况见附件《南昌工程学院2015年硕士专业学位研究生招生专业及考试科目》。
3、复试由学校组织,复试方案另行通知,并请关注我校研招网发布的信息。复试科目见《南昌工程学院2015年硕士专业学位研究生招生专业及考试科目》;同等学力考生取得复试资格后,还须加试两门本专业主干课程,具体加试方案另行通知。
六、体检
体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》规定和学校有关规定执行,具体时间、地点、要求在复试
前见南昌工程学院研究生招生信息网通知。
七、录取
录取根据2015年国家下达给我校的招生计划,依据考生入学考试的成绩(含初试和复试)并结合其平时学习成绩和思想政治表现、业务素质以及身体健康状况确定录取名单。
八、收费及资助政策
1、收费标准:
(1)学费:每生每年6000元。
(2)住宿费:2人/间(设独立卫生间,配备空调、热水器、饮水机、每人独立网络端口等),每生每年1000元。
2、资助政策:
(1)国家助学金:每生每年6000元。除定向培养研究生外,其它在校研究生均可享受。
(2)国家奖学金:每生每年20000元。具体名额按当年下达指标执行。
(3)江西省政府奖学金:每生每年10000元。具体名额按当年下达指标执行。
(4)江西省研究生学业奖学金:每生每年8000元,资助比例为40%。
(5)南昌工程学院学业奖学金:每生每年4000元,资助比例为60%。
(6)南昌工程学院硕士研究生新生奖学金:一等奖学金12000元、二等奖学金8000元、三等奖学金4000元,新生奖学金获奖比例为100%。
(7)学校提供助研、助教、助管岗位,并提供相应的岗位津贴。
(8)国家助学贷款:本人申请,学校协助办理。
九、其它事宜
1、我校研招办有招生简章备索。考生如需进一步了解报考专业的详情,请直接与感恩手抄报大全专业所在学院联系。
2、本简章由南昌工程学院研究生处负责解释。本简章内容如与教育部发布的《2015年全国硕士学位研究生招生简章》
一分耕耘一分收获。加油!
南昌工程学院住宿条件篇五
南昌工程学院关于2015年选拔优秀高职高专毕业生进入本科阶段学习的通知
南 昌 工 程 学 院
关于2015年选拔优秀高职高专毕业生进入本科阶段学习的通知
江西省各有关高校:
根据省教育厅《关于做好我省2015年普通高校专升本招生工作的通知》精神,为切实做好我校2015年专升本招生工作,现将有关事项通知如下:
一、推荐选拔的范围和条件:按照《江西省普通高校推荐选拔优秀高职高专毕业生进入本科阶段学习暂行办法》(赣教高字[2015]17号)精神,凡经统招入学的普通高职高专应届毕业生,政治思想好,身体健康,成绩优秀,在校期间没有考试舞弊或受到纪律处分等不良记录,经所在高校推荐,可参加选拔考试。 二、招生计划:150名。
三、报考志愿:考生可报考我校相同、相近专业(招生专业见附件1)。
