合肥学院宿舍
英语作文 > :合肥学院宿舍是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是合肥学院宿舍的正文:
合肥学院宿舍篇一
合肥学院2016年各省录取分数线及各专业录取分数线
合肥学院2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融学 | 557 | 563 | 554 | 511 | 56839 |
安徽 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 553 | 562 | 551 | 511 | 61311 |
安徽 | 二批 | 理科 | 英语 | 553 | 562 | 551 | 511 | 61311 |
安徽 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 552 | 560 | 549 | 511 | 62412 |
安徽 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 551 | 554 | 546 | 511 | 63536 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 564 | 536 | 511 | 63536 |
安徽 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 551 | 556 | 549 | 511 | 63536 |
安徽 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 550 | 557 | 548 | 511 | 64654 |
安徽 | 二批 | 理科 | 自动化 | 550 | 558 | 548 | 511 | 64654 |
安徽 | 二批 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 549 | 553 | 546 | 511 | 65804 |
安徽 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 548 | 560 | 537 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 548 | 550 | 547 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 548 | 577 | 528 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 548 | 553 | 547 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 能源化学工程 | 548 | 554 | 546 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 548 | 553 | 546 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 548 | 557 | 546 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 548 | 560 | 547 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 548 | 559 | 546 | 511 | 67006 |
安徽 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 548 | 546 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 547 | 560 | 529 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 547 | 557 | 542 | 511 | 68193 |
安徽 | 二批 | 理科 | 经济学 | 546 | 555 | 532 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 546 | 558 | 531 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 539 | 561 | 511 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 539 | 558 | 511 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 德语 | 538 | 554 | 526 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 537 | 554 | 511 | 511 | 80439 |
安徽 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 535 | 557 | 511 | 511 | 83078 |
安徽 | 二批 | 理科 | 朝鲜语 | 531 | 536 | 528 | 511 | 88183 |
安徽 | 二批 | 文科 | 会计学 | 599 | 605 | 596 | 558 | 12461 |
安徽 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 597 | 602 | 596 | 558 | 13287 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 596 | 601 | 591 | 558 | 13758 |
安徽 | 二批 | 文科 | 德语 | 596 | 603 | 594 | 558 | 13758 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 596 | 599 | 595 | 558 | 13758 |
安徽 | 二批 | 文科 | 经济学 | 595 | 601 | 595 | 558 | 14238 |
安徽 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 595 | 599 | 594 | 558 | 14238 |
安徽 | 二批 | 文科 | 日语 | 594 | 596 | 593 | 558 | 14670 |
安徽 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 594 | 596 | 593 | 558 | 14670 |
安徽 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 594 | 596 | 592 | 558 | 14670 |
安徽 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 593 | 596 | 593 | 558 | 15133 |
安徽 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 593 | 603 | 592 | 558 | 15133 |
安徽 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 593 | 595 | 592 | 558 | 15133 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 593 | 595 | 592 | 558 | 15133 |
安徽 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 593 | 596 | 592 | 558 | 15133 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 593 | 596 | 592 | 558 | 15133 |
安徽 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 583 | 596 | 561 | 558 | 20018 |
安徽 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 570 | 590 | 559 | 558 | 27276 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 523 | 526 | 520 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 521 | 522 | 520 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 526 | 526 | 526 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 526 | 528 | 523 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 539 | 542 | 536 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 530 | 530 | 530 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 528 | 528 | 528 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 532 | 534 | 529 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 528 | 529 | 526 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 406 | 417 | 394 | 320 | 55208 |
广西 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 389 | 391 | 387 | 320 | 63299 |
广西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 370 | 375 | 364 | 320 | 72755 |
广西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 352 | 358 | 346 | 320 | 81570 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 344 | 349 | 338 | 320 | 85624 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 486 | 494 | 477 | 380 | 13852 |
广西 | 二批 | 文科 | 金融学 | 478 | 483 | 472 | 380 | 15827 |
广西 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 469 | 478 | 460 | 380 | 18150 |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 466 | 468 | 463 | 380 | 18944 |
广西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 458 | 465 | 450 | 380 | 21146 |
海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 643 | 647 | 639 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 643 | 651 | 635 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 632 | 632 | 631 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 644 | 653 | 635 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 日语 | 636 | 640 | 633 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 635 | 637 | 633 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 631 | 631 | 631 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 624 | 633 | 614 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 646 | 655 | 636 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 641 | 644 | 638 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 622 | 632 | 612 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 632 | 636 | 628 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 536 | 540 | 532 | 474 | 54446 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 528 | 528 | 528 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械类 | 523 | 534 | 518 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 自动化 | 523 | 524 | 522 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 经济学 | 522 | 523 | 521 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 522 | 523 | 520 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 521 | 524 | 518 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 520 | 521 | 520 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 518 | 519 | 518 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 518 | 518 | 517 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 518 | 518 | 517 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 540 | 544 | 536 | 496 | 13074 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 538 | 548 | 528 | 496 | 13740 |
河北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 532 | 532 | 531 | 496 | 15818 |
河北 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 531 | 532 | 530 | 496 | 16153 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 530 | 531 | 529 | 496 | 16533 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 528 | 533我的朋友 | 522 | 496 | 17249 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 501 | 502 | 500 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 503 | 504 | 502 | 458 | 90236 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 509 | 508 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 502 | 505 | 501 | 458 | 91464 |
河南 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 506 | 507 | 505 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 501 | 501 | 501 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 自动化 | 514 | 518 | 509 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 505 | 505 | 505 | 458 | 87682 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 506 | 507 | 505 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 能源化学工程 | 502 | 504 | 501 | 458 | 91464 |
河南 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 505 | 508 | 502 | 458 | 87682 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 504 | 505 | 502 | 458 | 88962 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 501 | 501 | 501 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 502 | 503 | 502 | 458 | 91464 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 506 | 508 | 504 | 458 | 86368 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 504 | 505 | 503 | 458 | 88962 |
湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 479 | 480 | 478 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 476 | 477 | 476 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 488 | 487 | 448 | 58972 |
湖北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 480 | 481 | 478 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 理科 | 粉体材料科学与工程 | 477 | 477 | 477 | 448 | 65559 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 480 | 481 | 479 | 448 | 63833 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 484 | 487 | 479 | 448 | 61356 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 493 | 494 | 492 | 448 | 55879 |
湖北 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 479 | 479 | 479 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 486 | 491 | 480 | 448 | 60143 |
湖北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 502 | 503 | 501 | 477 | 15946 |
湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 499 | 505 | 492 | 477 | 16915 |
湖北 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 496 | 498 | 494 | 477 | 17926 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英语 | 500 | 501 | 498 | 477 | 16587 |
湖北 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 494 | 498 | 490 | 477 | 18564 |
湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理与工程类 | 497 | 497 | 497 | 477 | 17604 |
湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 499 | 499 | 499 | 477 | 16915 |
江苏 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 320 | 320 | 319 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 320 | 324 | 317 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械类 | 318 | 319 | 317 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 324 | 324 | 323 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 322 | 324 | 321 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 322 | 323 | 322 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 324 | 325 | 323 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 325 | 326 | 324 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 319 | 322 | 316 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 319 | 319 | 319 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 318 | 319 | 316 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 317 | 317 | 317 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 321 | 323 | 319 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 324 | 326 | 322 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 325 | 326 | 3谁道闲情抛弃久24 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 322 | 323 | 322 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 322 | 323 | 321 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 326 | 326 | 325 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 会计学 | 330 | 334 | 327 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 物流管理与工程类 | 325 | 329 | 321 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 324 | 325 | 322 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 514 | 514 | 513 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 514 | 516 | 513 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 512 | 514 | 510 | 490 | 41618 |
江西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 511 | 512 | 510 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 512 | 513 | 510 | 490 | 41618 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 522 | 526 | 519 | 490 | 课余生活作文35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 514 | 515 | 514 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 文科 | 金融学 | 516 | 516 | 515 | 487 | 8778 |
江西 | 二批 | 文科 | 物流管理与工程类 | 498 | 508 | 488 | 487 | 14692 |
江西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 512 | 524 | 499 | 487 | 9952 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 398 | 406 | 391 | 37288 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械类 | 403 | 427 | 388 | 35952 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 405 | 398 | 36202 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 378 | 386 | 370 | 42909 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 自动化 | 407 | 413 | 401 | 34905 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 404 | 412 | 395 | 35683 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 390 | 391 | 389 | 39521 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 398 | 402 | 395 | 37288 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 390 | 394 | 387 | 39521 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 450 | 452 | 447 | 10485 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 456 | 457 | 455 | 9662 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 422 | 426 | 418 | 14796 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 444 | 449 | 440 | 11386 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 461 | 462 | 460 | 8951 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 物流管理与工程类 | 438 | 442 | 433 | 12262 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 437 | 442 | 432 | 12419 |
合肥学院宿舍篇二
合肥学院综合排名,2016年合肥学院全国排名
合肥学院排名2016排行第391名
合肥学院(HefeiUniversity)简称合院,直属于合肥市政府,是合肥市属普通本科院校。学校是卓越工程师教育培养计划和服务国家特殊需求人才培养项目培养硕士专业学位研究生试点工作单位之一、中德合作共建应用型人才培养示范高校、安徽省示范应用型本科高校、全国应用型本科高校联盟副主任单位和安徽省应用型本科高校联盟常任主席单位,学校成为安徽省高等教育振兴计划“地方应用型高水平大学建设”高校。
1980年,由新中国放射化学奠基人杨承宗先生创办(合肥联合大学)并担任首任校长,实行“适当收费、不包分配、按社会需求设置专业、后勤社会化”的模式办学,是新中国第一所自费走读大学。2002年,以合肥联合大学为主体,合肥教育学院、合肥师范学校合并组建合肥学院。
学校位于“包公故里、三国故地、科教名城”的安徽省省会合肥市,坐落在国家级合肥经济技术开发区锦绣大道与始信路交口。截至5月,该校共有在职教职工942人,其中专任教师788人;在校生16000多人
合肥学院宿舍篇三
合肥学院校园规划评价
合肥学院校园规划评价
这次我们来从几个方面来评价一下我们的校园,这学期我们学习了旅游美学这门课,我觉得这对我们的欣赏水平的提高有着很大的作用,当然也不简单的从美学这一个方面来评价合肥学院,还要综合本专业的知识,主要从学院选址,整体建筑规划,绿化,整体氛围这几个方面来评价。
首先我来简单说一下我们学校的选址问题,当时学院选在这样一个地方进行建设不知道是不是有什么苦衷,我觉得这样的选址是很不科学的,一,我们这里地处经济技术开发区,工业企业很多,空气质量会较差,这不利于我们师生的身心健康,二,这样看来我们学校是鼓励的,不利于与兄弟学校交流,无法形成集聚效应,这是我们学校的选址问题。
其次还有就是我们学校的布局问题,为了更好地介绍这个问题,
我用一张图来解释:
从图中可以看出我们学校被锦绣大道和始信路分成三个区域,分别为第一教学区,第二教学区和香怡物业宿舍楼,这样的布局不可谓不奇怪,这样首先破坏了整体美,一所学校是个整体,每个部分都连在一起当然是最好的,这样也不方便学生的日常学习,生活,甚至学生在过马路的时候还会有危险,这些问题都是都是学校的布局不佳所产生的,所以我们学校的布局不管是从审美还是实用性方面来说都有一定的问题。
说完了学校的选址和布局,下面再来说说我们学校的建筑布局,
如图:
我们学校的建筑不管是一区还是二区都是以对称的原则建的,中间一幢主楼,旁边的辅楼对称而建,从学校大门进去,映入眼绵的便是一幢高达的教学楼,可能有些人觉得这样挺气派,但从我的审美标准来看这样并不是很好,我觉得大学首先要给人一种深邃的感觉,进门看不到楼,有的只是一眼望不到边的林荫大道,一幢幢低矮的教学楼完全被掩映在高大的树木下,这样才会给人博大精深,富有文化底蕴的感觉。我们学校的教学楼和绿化建设目前还无法有这样的效果。不过这一点学校也已经意识到了,目前正在斥巨资改善我们学校的绿化建设,相信不久的将来我们学校的绿化就有很大到改善,从而有了那种文化氛围,这都是我们大家乐于见到的,希望我们学校越来越好。
合肥学院宿舍篇四
合肥学院学生校外住宿协议书
合肥学院学生校外住宿协议书
当前,高校学生在校外住宿,存在着严重的安全隐患。为此,国家教育部、省教育厅多次下文,明确规定:严禁大学生私自在校外租房居住。为贯彻落实上级有关部门文件精神,进一步加强大学生住宿管理,现就我院学生申请校外住宿等相关事宜,明确责任,与申请在外住宿的学生和其家长达成如下协议:
1、提高学校安全工作的认识,加强安全管理,消除事故隐患是关系到学校和社会稳定的大事,确保学生安全,确保学校正常的教学生活秩序,学校和学生家庭对此都要有高度的责任心和使命感。
2、高校学生公寓是学生学习、生活的主要场所,是培养学生良好思想品德、生活习惯,增强学生组织纪律观念、集体主义观念和良好心理素质的重要场所,它对学生的健康成长起着积极的作用和影响。因此,在学校住宿条件可以满足全校学生住宿的情况下,我们要求所有在校生一律住校。
3、学校目前只考虑以下三种情况可在校外居住:家庭居住地在合肥市及三县的;家庭居住地在外地,有特殊情况的;因身体健康原因不能住校。但需要办理以下手续。
(1)学生必须本人提出书面申请,说明在校外居住的原因。其中属家庭居住地离校较近且家庭生活贫困的要提供户口本,家庭经济情况说明和有关部门说明等。因身体等原因不便在学生公寓住宿的学生须提供县级以上医院证明、病历、预备租房的详细地址等其它相关要件。
(2)学生所在系对预在外住宿的学生要严格把关,做好学生的思想教育工作,晓以厉害关系。坚持在校外住宿的须对其提供的各项材料逐一审查、核实、并进行登记,以掌握学生在校外住宿的第一手资料便于管理。
(3)填写,《学生校外住宿申请表》。学生本人和家长在填写申请表时要向学校作出书面保证,承诺在校内要遵守校纪校规,在校外居住生活要遵纪守法,在校外住宿过程中发生的一切事故,由学生自己负责。
4、所在系在核实学生情况,经辅导员(班主任)、学生本人和家长当面签字,系签署意见并盖章后,报经学校审批,实行谁批谁负责制度。
5、加强管理,严肃纪律,凡未经批准私自在校外住宿的,一经查实,严格按学院有关规定处理,并自行承担在此期间引发的一切责任事件的后果。
6、此协议一式三份,学生和所在系各一份,学院学生处备案一份。
7、此协议书每年6月份签定,有效期为一年。
学生意见: 家长意见: 所在系意见:
签 字: 签 字: 签 字:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
合肥学院学生校外住宿申请表
合肥学院宿舍篇五
合肥学院2016年暑假留校学生管理办法的通知
合肥学院宿舍 关于2016年暑假留校学生管理办法的通知
各系:
为了给2016年暑假留校学生创造良好的学习生活条件,体现以人为本的理念,保障学生安全,确保学校安全稳定,根据有关规定,结合我院实际,特制定本办法:
一、申请范围
申请暑假留校住宿的学生为参加认知实习、三下乡、各类科技和知识竞赛、辅修双学位及考研(考研需持有考研辅导班发票)学生,其他学生均不再留校。
二、申请及审批程序
1.符合申请资格的学生自愿向所在系提出书面申请,填写《合肥学院假期学生留校住宿申请表》。
2.各系对申请者的资格进行审查,与获批准的学生签订《合肥学院学生假期留校安全责任协议书》。
3.为了及时稳妥安排留校学生的住宿事宜,由各系汇总后一次性申报,过期不再补办,学院不接受个人提出的住宿要求。 三、住宿地点
为了便于管理、伙食提供,申请留校住宿的学生由学生处统一安排。
四、日常管理
1.各系要加强对留校学生的日常管理,制定切实可行的管理方案,成立由主管学生工作的书记(或副书记)、辅导员组成的暑假留校学生临时管理机构,明确一名系部领导负总责,安排临时班主任,成立临时班级组织,指定临时班干部、临时寝室长,加强教育,严格管理。各系要对留校学生加强组织纪律和安全教育。
2.各系要安排值班老师加强对留校学生的管理工作。
3.学生处及各物业根据各系提供的申请假期留校住宿的具体人数安排住宿。
4.实行信息及时上报制度,学生个人遇到问题或困难,要及时主动向所在系和辅导员反映;各系对于学生中出现的异常情况要及时处理并上报有关部门。
5.学生处、公管处、保卫处等部门将对各系部的日常管理情况进行检查。 五、暑假留校学生必须遵守以下规定
1.凭出入证出入校园、学生公寓、学习场所。
2.遵守宿舍管理规定,按学院指定宿舍住宿。遵守作息制度,按时就寝。不在外租房住宿,不在宿舍留宿他人,宿舍按时熄灯、锁门。 3.严格遵守请销假制度,做到有事请假,服从学院考勤管理。 4.严禁从事传销等非法活动。
爱国主题5.严禁到校内外水塘、湖泊、河流等地游泳。
6.严禁使用热得快、电饭锅等违章大功率电器,确保生命财产安全。 7.自觉遵守学院相关管理规定。 六、其它事项
1.暑假期间留校学生的食宿由公管处负责安排,教室由教务处负责安排。 2.各系将留校学生名单以临时班级为单位加盖公章,于7月5日下班前报学生处,同时报送本系暑期老师值班表及联系电话。
3.住宿学生必须严格遵守《合肥学院学生公寓管理制度》的有关规定,违反规定者学院将给予相应处理并取消暑期住宿资格。
4.《合肥学院假期学生留校住宿申请表》、《合肥学院假期留校住宿汇总表》和《合肥学院学生假期留校安全责任协议书》见附件,或在学生处网页下载。
附件一:《合肥学院假期学生留校住宿申请表》 附件二:《合肥学院假期留校住宿汇总表》 附件三:《合肥学院学生假期留校安全责任协议书》 合肥学院
2016年6月16日
附件一
合肥学院假期学生留校住宿申请表
系别: 填表时间: 年 月 日
注:此表系部留存
附件二
合肥学院 系 年 期学生留校住宿汇总表
附件三
合肥学院学生假期留校安全责任协议书
为明确学校和学生在假期留校期间的安全责任与义务,保障学生的安全,维护学校的稳定,根据有关规定,特拟订如下安全责任书。本安全责任书由学校与学生签订。
一、假期期间,学生留校必须本人提出书面申请,经学生家长、辅导员和系部同意并签订安全责任书,办理相关住宿手续后,方视为学生在假期期间正式留校。未经学校同意,学生不得自行滞留学校或者自行到校。学生留校期间发生人身、财产损害事件,且学校行为并无不当的,后果由学生本人承担。
二、学生在假期留校期间,应严格遵守《学生手册》及学校其他各项安全管理规定,有义务听从学校指挥,服从学校管理,不允许学生单独在一间寝室居住,由学校统一安排调整寝室。增强安全防范意识,提高自我保护能力,并向学校做出安全承诺。
三、假期留校期间,学生应严格遵守《住宿管理规定》。学生必须凭出入证进入学生公寓,并按规定住宿。出入证限由学生本人使用,不得转借他人,违反规定并给学校及他人造成人身财产损失或其他后果的,由出借出入证的学生本人承担责任。
四、学生在假期留校期间必须按照规定在学校住宿,不允许到校外租住房屋,自行租房造成的后果由学生本人负责。
五、假期留校期间,学生从学校外出要遵守交通法规,因违反规定发生交通事故或出现其他意外事件,造成人身伤亡或经济损失的,由学生本人负责。
六、学生在假期留校期间,在校内外发生违法犯罪、扰乱社会治安行为的,责任自负。 七、学生在假期留校期间,不得到水塘、河流、水库、湖泊等地游泳玩耍,由此造成意外的,由学生本人负责。
八、学生在假期留校期间,要爱护公共设施和设备。损坏者应照价赔偿,对故意损坏公物的除赔偿外,学校将从重处理。
九、学生在假期留校期间,应妥善保管好个人财物,如因个人保管不善的原因造成损失或丢失的,责任自负。
十、学生在假期留校期间,由于其他在学校管理职责范围外,因学生本人或他人行为造成的安全事故或人身伤害、财产损失事故的,学校不承担任何责任。
十一、此安全责任书一式两份,学生本人、学校各执一份,具有同等效力,自签订之日起,即具有法律效力。
家长签字(或电话记录): 辅导员签字: 学生签字: 院系盖章: 学生联系电话:
家庭联系电话: 年 月 日
合肥学院宿舍篇六
合肥学院大学生恋爱情况调查
合肥学院思想政治理论课
实 践 教 学 报 告
课程名称 合肥学院大学生恋爱情况调查
合肥学院宿舍由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!
上一页 1 2 3 下一页