2017贵州统招专升本 策划
范文大全 > 策划 > :2017贵州统招专升本是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2017贵州统招专升本的正文:
2017贵州统招专升本篇一
2017年贵州专升本院校有哪些,贵州专升本院校名单
贵州省2016年专升本院校各专业录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
9001 | 贵州大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 49 | 355 | 158 |
9001 | 贵州大学 | 02 | 电子商务 | 文史 | 1 | 9 | 286 | 240 |
9001 | 贵州大学 | 02 | 电子商务 | 理工 | 1 | 2 | 270 | 192 |
9001 | 贵州大学 | 03 | 财务管理 | 文史 | 1 | 21 | 321 | 231 |
9001 | 贵州大学 | 03 | 财务管理 | 理工 | 1 | 10 | 354 | 196 |
9001 | 贵州大学 | 04 | 工程管理 | 文史 | 1 | 14 | 249 | 175 |
9001 | 贵州大学 | 04 | 工程管理 | 理工 | 1 | 65 | 334 | 155 |
9001 | 贵州大学 | 05 | 会计学 | 文史 | 1 | 64 | 334 | 212 |
9001 | 贵州大学 | 05 | 会计学 | 理工 | 1 | 32 | 323 | 201 |
9001 | 贵州大学 | 06 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 28 | 304 | 190 |
9001 | 贵州大学 | 06 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | 6 | 291 | 185 |
9002 | 贵州师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 35 | 325 | 199 |
9002 | 贵州师范大学 | 02 | 法学 | 文史 | 1 | 15 | 260 | 194 |
9002 | 贵州师范大学 | 03 | 电子商务 | 文史 | 1 | 46 | 310 | 185 |
9002 | 贵州师范大学 | 03 | 电子商务 | 理工 | 1 | 17 | 352 | 157 |
9002 | 贵州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 81 | 312 | 172 |
9002 | 贵州师范大学 | 04 | 旅游管理 | 理工 | 1 | 3 | 199 | 136 |
9002 | 贵州师范大学 | 05 | 学前教育 | 文史 | 1 | 41 | 330 | 174 |
9002 | 贵州师范大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 32 | 226 | 114 |
9002 | 贵州师范大学 | 07 | 土木工程 | 理工 | 1 | 58 | 291 | 111 |
9002 | 贵州师范大学 | 08 | 工程管理 | 文史 | 1 | 6 | 246 | 166 |
9002 | 贵州师范大学 | 08 | 工程管理 | 理工 | 1 | 46 | 263 | 115 |
9002 | 贵州师范大学 | 09 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 28 | 287 | 132 |
9002 | 贵州师范大学 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 34 | 290 | 115 |
9002 | 贵州师范大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 5 | 285 | 179 |
9002 | 贵州师范大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 153 | 137 |
9002 | 贵州师范大学 | 12 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 6 | 260 | 133 |
9002 | 贵州师范大学 | 13 | 财务管理 | 文史 | 1 | 33 | 323 | 175 |
9002 | 贵州师范大学 | 13 | 财务管理 | 理工 | 1 | 18 | 291 | 148 |
9002 | 贵州师范大学 | 14 | 市场营销 | 文史 | 1 | 24 | 267 | 174 |
9002 | 贵州师范大学 | 14 | 市场营销 | 理工 | 1 | 2 | 216 | 126 |
9003 | 贵州医科大学 | 01 | 临床医学 | 理工 | 1 | 367 | 325 | 123 |
9003 | 贵州医科大学 | 02 | 护理学 | 文史 | 1 | 182 | 308 | 205 |
9003 | 贵州医科大学 | 02 | 护理学 | 理工 | 1 | 103 | 334 | 124 |
9003 | 贵州医科大学 | 03 | 药学 | 理工 | 1 | 6 | 295 | 181 |
9003 | 贵州医科大学 | 04 | 药物制剂 | 理工 | 1 | 5 | 234 | 131 |
9003 | 贵州医科大学 | 05 | 中药学 | 理工 | 1 | 3 | 253 | 200 |
9003 | 贵州医科大学 | 06 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | 49 | 353 | 210 |
9003 | 贵州医科大学 | 07 | 口腔医学 | 理工 | 1 | 25 | 325 | 207 |
9003 | 贵州医科大学 | 08 | 医学影像学 | 理工 | 1 | 17 | 311 | 178 |
9003 | 贵州医科大学 | 09 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | 11 | 277 | 138 |
9003 | 贵州医科大学 | 10 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 1 | 9 | 248 | 121 |
9003 | 贵州医科大学 | 11 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 6 | 241 | 183 |
9003 | 贵州医科大学 | 11 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | 3 | 281 | 124 |
9004 | 贵阳中医学院 | 01 | 护理学 | 文史 | 1 | 129 | 316 | 209 |
9004 | 贵阳中医学院 | 01 | 护理学 | 理工 | 1 | 77 | 245 | 123 |
9004 | 贵阳中医学院 | 02 | 中药学 | 理工 | 1 | 75 | 264 | 127 |
9004 | 贵阳中医学院 | 03 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 5 | 319 | 258 |
9004 | 贵阳中医学院 | 03 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 5 | 367 | 202 |
9004 | 贵阳中医学院 | 04 | 康复治疗学 | 文史 | 1 | 26 | 284 | 183 |
9004 | 贵阳中医学院 | 04 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 12 | 330 | 150 |
9004 | 贵阳中医学院 | 05 | 中医学 | 文史 | 1 | 5 | 264 | 241 |
9004 | 贵阳中医学院 | 05 | 中医学 | 理工 | 1 | 5 | 298 | 170 |
9005 | 遵义医学院 | 01 | 预防医学 | 理工 | 1 | 30 | 274 | 156 |
9005 | 遵义医学院 | 02 | 法医学 | 理工 | 1 | 7 | 256 | 156 |
9005 | 遵义医学院 | 02 | 法医学 | 理工 | 2 | 3 | 155 | 138 |
9005 | 遵义医学院 | 03 | 药学 | 理工 | 1 | 63 | 336 | 125 |
9005 | 遵义医学院 | 04 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | 26 | 314 | 162 |
9005 | 遵义医学院 | 05 | 医学影像学 | 理工 | 1 | 20 | 361 | 164 |
9005 | 遵义医学院 | 06 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 5 | 225 | 174 |
9005 | 遵义医学院 | 07 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | 3 | 232 | 116 |
9005 | 遵义医学院 | 07 | 医学信息工程 | 理工 | 2 | 1 | 149 | 149 |
9005 | 遵义医学院 | 08 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 2 | 222 | 194 |
9005 | 遵义医学院 | 08 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 1 | 153 | 153 |
9005 | 遵义医学院 | 09 | 口腔医学技术 | 理工 | 2 | 14 | 204 | 133 |
9005 | 遵义医学院 | 10 | 商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 186 | 186 |
9005 | 遵义医学院 | 11 | 英语 | 文史 | 1 | 13 | 266 | 197 |
9005 | 遵义医学院 | 12 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 21 | 251 | 194 |
9005 | 遵义医学院 | 12 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | 11 | 215 | 134 |
9005 | 遵义医学院 | 13 | 护理学 | 文史 | 1 | 50 | 305 | 195 |
9005 | 遵义医学院 | 13 | 护理学 | 理工 | 1 | 14 | 275 | 154 |
9006 | 贵州财经大学 | 01 | 市场营销(大数据金融方向) | 文史 | 1 | 33 | 272 | 212 |
9006 | 贵州财经大学 | 01 | 市场营销(大数据金融方向) | 理工 | 1 | 30 | 249 | 125 |
9006 | 贵州财经大学 | 02 | 电子商务(大数据金融方向) | 文史 | 1 | 33 | 285 | 199 |
9006 | 贵州财经大学 | 02 | 电子商务(大数据金融方向) | 理工 | 1 | 26 | 292 | 130 |
9006 | 贵州财经大学 | 03 | 工商管理 | 文史 | 1 | 48 | 329 | 175 |
9006 | 贵州财经大学 | 03 | 工商管理 | 理工 | 1 | 10 | 248 | 156 |
9006 | 贵州财经大学 | 04 | 物流管理 | 文史 | 1 | 28 | 284 | 171 |
9006 | 贵州财经大学 | 04 | 物流管理 | 理工 | 1 | 8 | 175 | 128 |
9006 | 贵州财经大学 | 05 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 7 | 271 | 194 |
9006 | 贵州财经大学 | 07 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 46 | 250 | 177 |
9006 | 贵州财经大学 | 08 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 12 | 239 | 189 |
9006 | 贵州财经大学 | 10 | 保险学 | 文史 | 1 | 38 | 291 | 175 |
9006 | 贵州财经大学 | 10 | 保险学 | 理工 | 1 | 22 | 282 | 148 |
9006 | 贵州财经大学 | 11 | 工程造价 | 理工 | 1 | 17 | 288 | 136 |
9007 | 贵州民族大学 | 01 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 245 | 189 |
9007 | 贵州民族大学 | 01 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 169 | 169 |
9007 | 贵州民族大学 | 02 | 音乐表演 | 艺术文 | 1 | 1 | 218 | 218 |
9007 | 贵州民族大学 | 03 | 音乐表演(空中乘务方向) | 艺术文 | 1 | 6 | 249 | 167 |
9007 | 贵州民族大学 | 04 | 汉语言文学(现代文秘) | 文史 | 1 | 3 | 263 | 221 |
9007 | 贵州民族大学 | 05 | 英语 | 文史 | 1 | 23 | 305 | 196 |
9007 | 贵州民族大学 | 06 | 会计学 | 文史 | 1 | 29 | 284 | 193 |
9007 | 贵州民族大学 | 06 | 会计学 | 理工 | 1 | 14 | 319 | 142 |
9007 | 贵州民族大学 | 07 | 电子商务 | 文史 | 1 | 7 | 244 | 197 |
9007 | 贵州民族大学 | 07 | 电子商务 | 理工 | 1 | 4 | 210 | 171 |
9007 | 贵州民族大学 | 08 | 工商管理 | 文史 | 1 | 12 | 309 | 216 |
9007 | 贵州民族大学 | 08 | 工商管理 | 理工 | 1 | 2 | 266 | 204 |
9007 | 贵州民族大学 | 09 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 3 | 212 | 197 |
9007 | 贵州民族大学 | 09 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | 1 | 150 | 150 |
9007 | 贵州民族大学 | 10 | 舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 1 | 178 | 178 |
9007 | 贵州民族大学 | 10 | 舞蹈学 | 艺术理 | 1 | 1 | 128 | 128 |
9007 | 贵州民族大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
9007 | 贵州民族大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 156 | 137 |
9007 | 贵州民族大学 | 13 | 工程管理 | 理工 | 1 | 2 | 233 | 210 |
9007 | 贵州民族大学 | 13 | 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 142 | 141 |
9007 | 贵州民族大学 | 13 | 工程管理 | 理工 | 3 | 1 | 138 | 138 |
9007 | 贵州民族大学 | 15 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | 2 | 179 | 176 |
9007 | 贵州民族大学 | 16 | 产品设计 | 艺术文 | 1 | 6 | 277 | 192 |
9008 | 贵州师范学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | 3 | 270 | 229 |
9008 | 贵州师范学院 | 03 | 学前教育 | 文史 | 1 | 17 | 302 | 185 |
9008 | 贵州师范学院 | 07 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | 241 | 203 |
9008 | 贵州师范学院 | 08 | 经济学 | 理工 | 1 | 10 | 204 | 110 |
9008 | 贵州师范学院 | 08 | 经济学 | 理工 | 2 | 6 | 199 | 127 |
9008 | 贵州师范学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 153 | 153 |
9008 | 贵州师范学院 | 12 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 1 | 139 | 139 |
9008 | 贵州师范学院 | 13 | 化学 | 理工 | 1 | 5 | 276 | 115 |
9008 | 贵州师范学院 | 15 | 地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 93 | 93 |
9008 | 贵州师范学院 | 16 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 6 | 265 | 226 |
9008 | 贵州师范学院 | 17 | 体育教育 | 体育文 | 1 | 1 | 163 | 163 |
9008 | 贵州师范学院 | 18 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 21 | 314 | 197 |
9008 | 贵州师范学院 | 18 | 美术学 | 艺术理 | 1 | 2 | 189 | 161 |
9008 | 贵州师范学院 | 20 | 舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 1 | 237 | 237 |
9009 | 贵州理工学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 7 | 193 | 122 |
9009 | 贵州理工学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 17 | 260 | 103 |
9009 | 贵州理工学院 | 03 | 土木工程 | 理工 | 1 | 8 | 180 | 104 |
9009 | 贵州理工学院 | 03 | 土木工程 | 理工 | 2 | 1 | 144 | 144 |
9009 | 贵州理工学院 | 04 | 水利水电工程 | 理工 | 1 | 2 | 115 | 100 |
9009 | 贵州理工学院 | 05 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 3 | 170 | 111 |
9009 | 贵州理工学院 | 06 | 制药工程 | 理工 | 1 | 1 | 107 | 107 |
9009 | 贵州理工学院 | 07 | 生物制药 | 理工 | 1 | 1 | 120 | 120 |
9009 | 贵州理工学院 | 07 | 生物制药 | 理工 | 3 | 2 | 198 | 138 |
9009 | 贵州理工学院 | 08 | 工程管理 | 理工 | 1 | 8 | 210 | 125 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 108 | 350 | 174 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 02 | 经济学 | 文史 | 1 | 60 | 316 | 161 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 02 | 经济学 | 文史 | 2 | 4 | 229 | 187 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 02 | 经济学 | 文史 | 3 | 3 | 212 | 200 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 03 | 农林经济管理 | 文史 | 1 | 2 | 307 | 223 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 04 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 221 | 221 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 05 | 行政管理 | 文史 | 1 | 18 | 320 | 183 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 06 | 房地产开发与管理 | 文史 | 1 | 5 | 264 | 207 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 07 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 14 | 272 | 199 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 08 | 学前教育 | 文史 | 1 | 54 | 336 | 204 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 09 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 69 | 313 | 131 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 10 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 15 | 267 | 220 |
9010 | 黔南民族师范学院 | 11 | 舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 5 | 253 | 230 |
9011 | 遵义师范学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 11 | 313 | 211 |
9011 | 遵义师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 27 | 294 | 165 |
9011 | 遵义师范学院 | 03 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 174 | 166 |
9011 | 遵义师范学院 | 04 | 土木工程 | 理工 | 1 | 21 | 316 | 154 |
9011 | 遵义师范学院 | 05 | 体育教育 | 体育文 | 1 | 21 | 301 | 141 |
9011 | 遵义师范学院 | 06 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 33 | 269 | 173 |
9011 | 遵义师范学院 | 07 | 生物科学 | 理工 | 1 | 2 | 183 | 181 |
9011 | 遵义师范学院 | 08 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 17 | 235 | 114 |
9011 | 遵义师范学院 | 09 | 学前教育 | 文史 | 1 | 78 | 321 | 201 |
9011 | 遵义师范学院 | 10 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 62 | 262 | 191 |
9011 | 遵义师范学院 | 11 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 4 | 255 | 232 |
9011 | 遵义师范学院 | 12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 19 | 230 | 155 |
9011 | 遵义师范学院 | 13 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | 13 | 304 | 158 |
9012 | 贵阳学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 11 | 252 | 179 |
9012 | 贵阳学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | 7 | 287 | 202 |
9012 | 贵阳学院 | 03 | 法学 | 文史 | 1 | 55 | 327 | 194 |
9012 | 贵阳学院 | 03 | 法学 | 理工 | 1 | 6 | 188 | 165 |
9012 | 贵阳学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 8 | 194 | 123 |
9012 | 贵阳学院 | 05 | 小学教育 | 文史 | 1 | 7 | 255 | 183 |
9012 | 贵阳学院 | 06 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 2 | 169 | 141 |
9012 | 贵阳学院 | 06 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 1 | 141 | 141 |
9012 | 贵阳学院 | 07 | 化学 | 理工 | 1 | 1 | 160 | 160 |
9012 | 贵阳学院 | 09 | 电子商务 | 文史 | 1 | 8 | 227 | 192 |
9012 | 贵阳学院 | 09 | 电子商务 | 文史 | 2 | 4 | 218 | 186 |
9012 | 贵阳学院 | 09 | 电子商务 | 文史 | 3 | 4 | 207 | 176 |
9012 | 贵阳学院 | 09 | 电子商务 | 理工 | 2 | 3 | 181 | 174 |
9012 | 贵阳学院 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 3 | 267 | 224 |
9012 | 贵阳学院 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 1 | 190 | 190 |
9012 | 贵阳学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 3 | 154 | 130 |
9012 | 贵阳学院 | 13 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | 7 | 172 | 115 |
9012 | 贵阳学院 | 13 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | 2 | 175 | 146 |
9012 | 贵阳学院 | 13 | 汽车服务工程 | 理工 | 3 | 1 | 142 | 142 |
9012 | 贵阳学院 | 14 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | 3 | 184 | 147 |
9012 | 贵阳学院 | 15 | 土木工程 | 理工 | 1 | 4 | 167 | 129 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 15 | 271 | 177 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | 10 | 227 | 148 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 02 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 3 | 230 | 214 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 05 | 学前教育 | 文史 | 1 | 31 | 294 | 202 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 05 | 学前教育 | 理工 | 1 | 3 | 193 | 176 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 06 | 土木工程 | 理工 | 1 | 19 | 223 | 121 |
9013 | 贵州工程应用技术学院 | 07 | 地理科学 | 文史 | 1 | 7 | 253 | 226 |
9014 | 安顺学院 | 01 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 5 | 241 | 164 |
9014 | 安顺学院 | 01 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 3 | 194 | 184 |
9014 | 安顺学院 | 02 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | 1 | 149 | 149 |
9014 | 安顺学院 | 02 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 1 | 124 | 124 |
9014 | 安顺学院 | 04 | 思想政治教育(法制教育方向) | 文史 | 1 | 8 | 295 | 156 |
9014 | 安顺学院 | 05 | 农学 | 理工 | 1 | 10 | 251 | 125 |
9014 | 安顺学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 132 | 132 |
9014 | 安顺学院 | 08 | 学前教育 | 文史 | 1 | 4 | 270 | 216 |
9014 | 安顺学院 | 09 | 体育教育 | 体育文 | 1 | 5 | 218 | 196 |
9014 | 安顺学院 | 10 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 2 | 243 | 233 |
9014 | 安顺学院 | 11 | 艺术设计学 | 艺术文 | 1 | 8 | 279 | 222 |
9015 | 凯里学院 | 01 | 农林经济管理 | 文史 | 1 | 10 | 260 | 175 |
9015 | 凯里学院 | 01 | 农林经济管理 | 理工 | 1 | 1 | 170 | 170 |
9015 | 凯里学院 | 01 | 农林经济管理 | 理工 | 2 | 1 | 151 | 151 |
9015 | 凯里学院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 1 | 11 | 305 | 176 |
9015 | 凯里学院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 3 | 1 | 208 | 208 |
9015 | 凯里学院 | 02 | 工商管理 | 理工 | 1 | 7 | 367 | 139 |
9015 | 凯里学院 | 03 | 学前教育 | 文史 | 1 | 22 | 304 | 232 |
9015 | 凯里学院 | 04 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 1 | 189 | 189 |
9015 | 凯里学院 | 06 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 19 | 262 | 155 |
9015 | 凯里学院 | 07 | 舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 3 | 267 | 247 |
9015 | 凯里学院 | 08 | 园艺 | 理工 | 1 | 6 | 199 | 124 |
9015 | 凯里学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 152 | 152 |
9015 | 凯里学院 | 13 | 土木工程 | 理工 | 1 | 31 | 258 | 122 |
9015 | 凯里学院 | 14 | 制药工程 | 理工 | 1 | 14 | 253 | 160 |
9015 | 凯里学院 | 15 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 4 | 246 | 231 |
9015 | 凯里学院 | 16 | 环境设计 | 艺术文 | 1 | 7 | 265 | 225 |
9015 | 凯里学院 | 17 | 产品设计 | 艺术文 | 1 | 2 | 279 | 225 |
9015 | 凯里学院 | 18 | 视觉传达艺术 | 艺术文 | 1 | 3 | 237 | 220 |
9016 | 铜仁学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 223 | 223 |
9016 | 铜仁学院 | 03 | 英语 | 文史 | 1 | 1 | 258 | 258 |
9016 | 铜仁学院 | 04 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 3 | 244 | 211 |
9016 | 铜仁学院 | 05 | 社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 232 | 232 |
9016 | 铜仁学院 | 05 | 社会工作 | 文史 | 3 | 1 | 177 | 177 |
9016 | 铜仁学院 | 13 | 水利水电工程 | 理工 | 1 | 3 | 171 | 117 |
9016 | 铜仁学院 | 13 | 水利水电工程 | 理工 | 3 | 1 | 124 | 124 |
9016 | 铜仁学院 | 14 | 土木工程 | 理工 | 1 | 2 | 182 | 151 |
9016 | 铜仁学院 | 16 | 制药工程 | 理工 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9016 | 铜仁学院 | 16 | 制药工程 | 理工 | 3 | 1 | 175 | 175 |
9016 | 铜仁学院 | 22 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 229 | 196 |
9016 | 铜仁学院 | 23 | 农村区域发展 | 文史 | 1 | 3 | 243 | 222 |
9016 | 铜仁学院 | 25 | 金融工程 | 理工 | 1 | 3 | 206 | 137 |
9016 | 铜仁学院 | 26 | 学前教育 | 文史 | 1 | 3 | 273 | 218 |
9016 | 铜仁学院 | 26 | 学前教育 | 文史 | 3 | 1 | 188 | 188 |
9016 | 铜仁学院 | 26 | 学前教育 | 理工 | 1 | 2 | 165 | 125 |
9016 | 铜仁学院 | 27 | 小学教育 | 文史 | 1 | 7 | 267 | 207 |
9016 | 铜仁学院 | 28 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 4 | 237 | 198 |
9016 | 铜仁学院 | 29 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 12 | 278 | 194 |
9016 | 铜仁学院 | 30 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 21 | 251 | 190 |
9016 | 铜仁学院 | 31 | 体育教育 | 体育文 | 1 | 7 | 214 | 155 |
9017 | 六盘水师范学院 | 03 | 学前教育 | 文史 | 1 | 19 | 241 | 187 |
9017 | 六盘水师范学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 127 | 127 |
9017 | 六盘水师范学院 | 09 | 采矿工程 | 理工 | 1 | 1 | 142 | 142 |
9017 | 六盘水师范学院 | 09 | 采矿工程 | 理工 | 2 | 3 | 150 | 132 |
9017 | 六盘水师范学院 | 10 | 安全工程 | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
9017 | 六盘水师范学院 | 12 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | 153 | 144 |
9017 | 六盘水师范学院 | 13 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 1 | 197 | 197 |
9017 | 六盘水师范学院 | 16 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 240 | 240 |
9017 | 六盘水师范学院 | 17 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 2 | 223 | 211 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | 231 | 185 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 229 | 229 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 11 | 生物科学 | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 11 | 生物科学 | 理工 | 2 | 1 | 170 | 170 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 16 | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 240 | 240 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 18 | 小学教育 | 文史 | 1 | 1 | 224 | 224 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 19 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 195 | 195 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 20 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 6 | 197 | 172 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 20 | 美术学 | 艺术理 | 1 | 1 | 166 | 166 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 21 | 财务管理 | 文史 | 1 | 4 | 232 | 208 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 21 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 166 | 134 |
9018 | 兴义民族师范学院 | 22 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 155 | 155 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 14 | 护理学 | 文史 | 1 | 16 | 290 | 188 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 14 | 护理学 | 文史 | 2 | 123 | 208 | 173 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 14 | 护理学 | 理工 | 1 | 6 | 309 | 152 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 15 | 生物工程 | 理工 | 1 | 10 | 167 | 91 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 15 | 生物工程 | 理工 | 2 | 8 | 207 | 134 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 16 | 药学 | 理工 | 1 | 10 | 232 | 143 |
9020 | 遵义医学院珠海校区 | 16 | 药学 | 理工 | 2 | 7 | 206 | 129 |
2017贵州统招专升本篇二
2016年贵州财经大学专升本招生录取分数线和成绩查询专业计划
2016年贵州财经大学专升本招生录取分数线和成绩查询专业计划
招生专业代码 | 招生专业名称 | 学制 | 计划数 | 对口专业名称 | 备注 | ||||||
文史 | 理工 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) | 小计 | |||||
6.贵州财经大学 | 397 | 385 | 36 | 24 | 842 | ||||||
1 | 审计学 | 2 | 36 | 24 | 60 | 会计与审计、会计(中外合作办学)、会计 | |||||
2 | 保险学 | 2 | 36 | 24 | 60 | 金融保险、保险实务、金融保险(中外合作办学) | |||||
3 | 市场营销 | 2 | 37 | 25 | 62 | 市场营销、营销与策划、市场营销(中外合作办学) | |||||
4 | 物流管理 | 2 | 36 | 24 | 60 | 物流管理、物流管理(中外合作办学) | |||||
5 | 环境设计 | 2 | 36 | 24 | 60 | 电脑艺术设计、动漫设计与制作、影视动画、环境艺术设计、装潢艺术设计、艺术设计 | |||||
6 | 酒店管理 | 2 | 36 | 24 | 60 | 酒店管理 | |||||
7 | 国际经济与贸易 | 2 | 36 | 24 | 60 | 国际经济与贸易 | |||||
8 | 公共事业管舒克贝塔传读后感理 | 2 | 36 | 24 | 60 | 公共事务管理 | |||||
