湖北经济学院冯东莞理工学院哪个好
时间:2024-11-11 11:05:38
来源:作文网
作者:管理员
文档大全 > :湖北经济学院冯东莞理工学院哪个好是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是湖北经济学院冯东莞理工学院哪个好的正文:
湖北经济学院位于湖北省省会武汉市,是以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学协调发展的一所省属全日制公办普通本科高校。下面是www.小学作文网小编整理的湖北经济学院冯东莞理工学院哪个好,供大家参考!湖北经济学院冯东莞理工学院哪个好
人气度排名:37884游玩作文99
院校简介: 学 校 简 介 学校概况:湖北经济学院是一所以经济学、管理学为主干,文学、法学、理学、工学、艺术学等相关学科协调发展的省属普通本科院校。学校位于九省通衢的湖北省省会武汉市,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,占地面积2200亩,校舍建筑面积61.92万平方米。图...
院校信息:
类型:财经 隶属于:湖北省教育厅
师资力量
现有专任教师798人,其中,高级职称教师303人,具有博士、硕士学位教师585人,在读博士、硕士137人,享受国家和省部级各项津贴专家6人;柔性引进武汉大学、中南财经政法大学和海外高校8名知名学者担任院系行政主要负责人,一大批中青年学科带头人活跃在教学科研第一线,在经济学、管理学等学科领域崭露头角,逐渐形成了一支结构合理、事业心强、充满活力、水平较高的师资队伍。
近年来本科毕业生就业率平均在90%以上。
重点专业
一本大学在广东分数排名 文科 一本大学在广东分数排名 理科 二本大学在广东分数排名 理科
二本大学在广东分数排名 文科 三本大学在广东分数排名 文科 三本大学在广东分数排名 理科
------分隔线----------------------------
一本大学(第一批次)在广东分数排名(理科)
排行 | 学校名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 清华大学 | 681 | 705 | 664 | 56 |
2 | 北京大学 | 677 | 694 | 663 | 15 |
3 | 上海交通大学 | 671 | 682 | 652 | 59 |
4 | 复旦大学 | 670 | 682 | 651 | 40 |
5 | 浙江大学 | 668 | 680 | 647 | 94 |
6 | 关于父亲的作文北京大学医学部 | 668 | 682 | 652 | 16 |
7 | 中国人民大学 | 664 | 677 | 642 | 36 |
8 | 上海交通大学医学院 | 663 | 675 | 656 | 8 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 682 | 643 | 33 |
10 | 南京大学 | 660 | 668 | 641 | 48 |
11 | 中央财经大学 | 656 | 672 | 633 | 61 |
12 | 上海财经大学 | 656 | 669 | 640 | 25 |
13 | 同济大学 | 656 | 678 | 631 | 85 |
14 | 北京航空航天大学 | 653 | 671 | 633 | 58 |
15 | 南开大学 | 653 | 666 | 630 | 33 |
16 | 北京外国语大学 | 650 | 655 | 647 | 8 |
17 | 对外经济贸易大学 | 649 | 657 | 627 | 33 |
18 | 西安交通大学 | 646 | 666 | 636 | 33 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) | 646 | 653 | 639 | 4 |
20 | 中国政法大学 | 645 | 661 | 639 | 35 |
21 | 中山大学 | 641 | 679 | 610 | 2725 |
22 | 北京邮电大学 | 637 | 665 | 622 | 92 |
23 | 上海外国语大学 | 636 | 646 | 630 | 10 |
24 | 华中科技大学 | 633 | 662 | 605 | 151 |
25 | 武汉大学 | 633 | 660 | 610 | 170 |
26 | 厦门大学 | 631 | 657 | 607 | 91 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 656 | 605 | 67 |
28 | 东南大学 | 629 | 656 | 619 | 50 |
29 | 北京中医药大学 | 629 | 637 | 619 | 6 |
30 | 北京理工大学 | 627 | 660 | 607 | 70 |
31 | 华南理工大学 | 627 | 670 | 600 | 2742 |
32 | 西南财经大学 | 625 | 647 | 610 | 37 |
33 | 中国传媒大学 | 624 | 645 | 614 | 27 |
34 | 天津大学 | 623 | 649 | 610 | 40 |
35 | 华北电力大学(北京) | 619 | 641 | 607 | 72 |
36 | 暨南大学 | 619 | 650 | 595 | 1413 |
37 | 北京第二外国语学院 | 618 | 629 | 610 | 13 |
38 | 四川大学 | 618 | 652 | 594 | 92 |
39 | 大连理工大学 | 616 | 633 | 610 | 51 |
40 | 中南大学 | 616 | 649 | 592 | 204 |
41 | 中国农业大学 | 616 | 649 | 607 | 44 |
42 | 北京交通大学 | 615 | 632 | 595 | 77 |
43 | 湖南大学 | 615 | 652 | 596 | 185 |
44 | 中南财经政法大学 | 614 | 644 | 592 | 125 |
45 | 电子科技大学 | 614 | 634 | 594 | 132 |
46 | 北京邮电大学(宏福校区) | 613 | 630 | 602 | 19 |
47 | 西安建筑科技大学 | 613 | 616 | 612 | 3 |
48 | 重庆大学 | 613 | 645 | 585 | 85 |
49 | 北京科技大学 | 613 | 625 | 591 | 49 |
50 | 华东理工大学 | 612 | 622 | 606 | 35 |
51 | 南京理工大学 | 611 | 619 | 606 | 45 |
52 | 西安电子科技大学 | 611 | 632 | 603 | 92 |
53 | 华北电力大学(保定) | 611 | 637 | 595 | 68 |
54 | 西南政法大学 | 610 | 647 | 589 | 63 |
55 | 东北财经大学 | 610 | 633 | 597 | 19 |
56 | 广东外语外贸大学 | 610 | 640 | 585 | 1859 |
57 | 中央民族大学 | 609 | 617 | 603 | 8 |
58 | 南京航空航天大学 | 609 | 630 | 603 | 54 |
59 | 上海大学 | 609 | 634 | 587 | 23 |
60 | 天津财经大学 | 608 | 624 | 602 | 24 |
61 | 武汉理工大学 | 607 | 618 | 588 | 198 |
62 | 华东师范大学 | 607 | 623 | 590 | 11 |
63 | 中国石油大学(北京) | 607 | 637 | 590 | 15 |
64 | 山东大学 | 607 | 632 | 586 | 79 |
65 | 西南交通大学 | 607 | 628 | 587 | 100 |
66 | 西北工业大学 | 607 | 626 | 586 | 25 |
67 | 中国药科大学 | 606 | 623 | 592 | 23 |
68 | 华东政法大学 | 606 | 628 | 599 | 26 |
69 | 南京邮电大学 | 606 | 615 | 601 | 46 |
70 | 吉林大学 | 606 | 628 | 594 | 112 |
71 | 中国医科大学 | 604 | 616 | 588 | 35 |
72 | 哈尔滨工业大学(威海) | 604 | 615 | 586 | 25 |
73 | 东华大学 | 604 | 639 | 598 | 36 |
74 | 中国海洋大学 | 603 | 615 | 585 | 86 |
75 | 上海理工大学 | 603 | 613 | 599 | 57 |
76 | 南方医科大学 | 603 | 655 | 585 | 1313 |
77 | 华南师范大学 | 603 | 624 | 585 | 1812 |
78 | 北京化工大学 | 602 | 624 | 594 | 50 |
79 | 福州大学 | 602 | 611 | 597 | 14 |
80 | 北京工业大学 | 601 | 608 | 596 | 18 |
81 | 中国石油大学(华东) | 601 | 640 | 586 | 38 |
82 | 河海大学 | 600 | 623 | 585 | 87 |
83 | 苏州大学 | 600 | 613 | 591 | 26 |
84 | 兰州大学 | 600 | 616 | 595 | 59 |
85 | 中国地质大学(北京) | 599 | 642 | 591 | 30 |
86 | 北京林业大学 | 599 | 627 | 590 | 73 |
87 | 东北大学 | 599 | 612 | 592 | 92 |
88 | 华中师范大学 | 598 | 621 | 592 | 39 |
89 | 合肥工业大学 | 598 | 614 | 588 | 49 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 598 | 625 | 594 | 49 |
91 | 哈尔滨医科大学 | 597 | 643 | 585 | 11 |
92 | 广州医科大学 | 597 | 618 | 591 | 211 |
93 | 西安外国语大学 | 597 | 602 | 586 | 8 |
94 | 汕头大学 | 596 | 657 | 585 | 777 |
95 | 南京信息工程大学 | 596 | 615 | 585 | 12 |
96 | 电子科技大学(沙河校区) | 596 | 610 | 588 | 22 |
97 | 长安大学 | 595 | 614 | 588 | 48 |
98 | 广西大学 | 595 | 603 | 588 | 2 |
99 | 湖南师范大学 | 594 | 603 | 585 | 23 |
100 | 广州中医药大学 | 594 | 632 | 585 | 515 |
101 | 南京工业大学 | 594 | 609 | 585 | 29 |
102 | 南昌大学 | 594 | 606 | 590 | 19 |
103 | 西南大学 | 594 | 604 | 591 | 40 |
104 | 温州医科大学 | 593 | 612 | 586 | 11 |
105 | 沈阳药科大学 | 593 | 596 | 591 | 2 |
106 | 哈尔滨工程大学 | 593 | 605 | 586 | 21 |
107 | 大连海事大学 | 593 | 613 | 585 | 77 |
108 | 江苏大学 | 593 | 613 | 585 | 37 |
109 | 安徽医科大学 | 592 | 594 | 589 | 3 |
110 | 石家庄铁道大学 | 592 | 597 | 588 | 4 |
111 | 辽宁大学 | 592 | 601 | 585 | 17 |
112 | 南京农业大学 | 592 | 631 | 585 | 26 |
113 | 江南大学 | 592 | 611 | 585 | 41 |
114 | 湘潭大学 | 592 | 603 | 585 | 16 |
115 | 广西医科大学 | 592 | 604 | 588 | 11 |
116 | 华南农业大学 | 592 | 627 | 585 | 4418 |
117 | 山东大学威海分校 | 592 | 610 | 587 | 33 |
118 | 郑州大学 | 591 | 612 | 585 | 49 |
119 | 河北工业大学 | 591 | 608 | 585 | 19 |
120 | 中国矿业大学(北京) | 591 | 597 | 587 | 7 |
121 | 西北农林科技大学 | 591 | 595 | 587 | 7 |
122 | 合肥工业大学(宣城校区) | 591 | 612 | 585 | 14 |
123 | 华中农业大学 | 591 | 607 | 585 | 11 |
124 | 华侨大学 | 591 | 613 | 585 | 109 |
125 | 东北大学秦皇岛分校 | 591 | 623 | 585 | 15 |
126 | 贵州大学 | 591 | 598 | 585 | 10 |
127 | 中国矿业大学 | 591 | 613 | 585 | 82 |
128 | 东北师范大学 | 590 | 593 | 585 | 4 |
129 | 西安理工大学 | 590 | 602 | 585 | 26 |
130 | 太原理工大学 | 590 | 601 | 585 | 17 |
131 | 安徽大学 | 590 | 615 | 585 | 14 |
132 | 延边大学 | 589 | 589 | 589 | 1 |
133 | 海南大学 | 589 | 605 | 585 | 40 |
134 | 燕山大学 | 589 | 598 | 587 | 5 |
135 | 北京体育大学 | 589 | 595 | 586 | 5 |
136 | 西北大学 | 589 | 594 | 586 | 4 |
137 | 陕西师范大学 | 589 | 598 | 585 | 8 |
138 | 湖南中医药大学 | 588 | 594 | 586 | 10 |
139 | 东北石油大学 | 586 | 586 | 586 | 1 |
140 | 辽宁工程技术大学 | 586 | 586 | 586 | 1 |
二本大学(第二批次)在广东分数排名(理科)
排行 | 学校名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 上海海关学院 | 601 | 611 | 593 | 6 |
2 | 首都经济贸易大学 | 594 | 611 | 584 | 6 |
3 | 南京审计学院 | 586 | 602 | 578 | 13 |
4 | 江西财经大学 | 586 | 606 | 577 | 37 |
5 | 大连外国语大学 | 584 | 607 | 574 | 4 |
6 | 南京财经大学 | 584 | 596 | 581 | 15 |
7 | 上海金融学院 | 584 | 593 | 578 | 15 |
8 | 重庆医科大学 | 582 | 586 | 581 | 15 |
9 | 天津外国语大学 | 582 | 595 | 575 | 12 |
10 | 广东商学院 | 581 | 611 | 555 | 1597 |
11 | 沈阳航空航天大学 | 580 | 589 | 573 | 5 |
12 | 上海立信会计学院 | 580 | 606 | 569 | 18 |
13 | 西北政法大学 | 579 | 582 | 577 | 2 |
14 | 北方工业大学 | 579 | 585 | 576 | 8 |
15 | 福建医科大学 | 578 | 586 | 561 | 8 |
16 | 武汉科技大学 | 578 | 592 | 570 | 41 |
17 | 浙江工业大学 | 577 | 587 | 570 | 31 |
18 | 北京建筑大学 | 577 | 584 | 569 | 12 |
19 | 深圳大学 | 577 | 638 | 523 | 3468 |
20 | 上海海事大学 | 576 | 597 | 566 | 34 |
21 | 广东工业大学 | 575 | 624 | 546 | 7774 |
22 | 东北电力大学 | 574 | 606 | 562 | 20 |
23 | 长沙理工大学 | 574 | 631 | 555 | 55 |
24 | 中国民航大学 | 573 | 604 | 559 | 106 |
25 | 成都中医药大学 | 572 | 578 | 565 | 6 |
26 | 重庆邮电大学 | 572 | 587 | 553 | 53 |
27 | 上海电力学院 | 572 | 605 | 545 | 38 |
28 | 四川外语学院 | 572 | 590 | 551 | 10 |
29 | 上海音乐学院 | 571 | 576 | 567 | 2 |
30 | 浙江理工大学 | 570 | 595 | 558 | 105 |
31 | 广东金融学院 | 569 | 599 | 548 | 1980 |
32 | 广州医科大学 | 569 | 605 | 544 | 597 |
33 | 广州大学 | 568 | 618 | 533 | 2976 |
34 | 上海师范大学 | 567 | 587 | 541 | 49 |
35 | 杭州电子科技大学 | 567 | 583 | 545 | 30 |
36 | 河北医科大学 | 567 | 622 | 542 | 50 |
37 | 集美大学 | 566 | 594 | 553 | 49 |
38 | 北京物资学院 | 566 | 606 | 554 | 16 |
39 | 青岛理工大学 | 566 | 584 | 560 | 30 |
40 | 厦门理工学院 | 565 | 571 | 561 | 17 |
41 | 成都理工大学 | 565 | 581 | 545 | 16 |
42 | 华东交通大学 | 564 | 579 | 556 | 30 |
43 | 北京机械工业学院 | 564 | 582 | 557 | 20 |
44 | 武汉工程大学 | 564 | 583 | 560 | 21 |
45 | 济南大学 | 563 | 582 | 558 | 41 |
46 | 浙江工商大学 | 563 | 578 | 553 | 9 |
47 | 西安邮电大学 | 563 | 599 | 555 | 44 |
48 | 江苏科技大学 | 562 | 583 | 537 | 24 |
49 | 沈阳建筑大学 | 562 | 604 | 543 | 15 |
50 | 湖北工业大学 | 562 | 579 | 557 | 25 |
51 | 天津科技大学 | 562 | 580 | 552 | 33 |
52 | 浙江传媒学院 | 561 | 591 | 550 | 28 |
53 | 天津师范大学 | 561 | 590 | 523 | 21 |
54 | 九江学院 | 561 | 580 | 547 | 5 |
55 | 上海商学院 | 560 | 573 | 554 | 14 |
56 | 中国计量学院 | 560 | 580 | 553 | 41 |
57 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 560 | 604 | 530 | 361 |
58 | 湖南科技大学 | 560 | 575 | 553 | 80 |
59 | 湖南科技学院 | 559 | 580 | 530 | 6 |
60 | 吉林财经大学 | 559 | 574 | 523 | 23 |
61 | 安徽财经大学 | 559 | 573 | 554 | 17 |
62 | 武汉轻工大学 | 559 | 568 | 553 | 20 |
63 | 西安石油大学 | 558 | 587 | 540 | 11 |
64 | 山东建筑大学 | 558 | 578 | 525 | 25 |
65 | 上海海洋大学 | 558 | 570 | 548 | 32 |
66 | 南京工程学院 | 558 | 570 | 554 | 16 |
67 | 重庆工商大学 | 558 | 573 | 551 | 25 |
68 | 上海中医药大学 | 558 | 583 | 540 | 23 |
69 | 三峡大学 | 557 | 586 | 537 | 15 |
70 | 杭州师范大学 | 557 | 569 | 553 | 11 |
71 | 云南财经大学 | 557 | 583 | 551 | 20 |
72 | 天津商业大学 | 557 | 586 | 532 | 29 |
73 | 成都学院 | 557 | 586 | 524 | 6 |
74 | 红河学院 | 557 | 557 | 557 | 1 |
75 | 湖南商学院 | 557 | 562 | 556 | 15 |
76 | 昆明医科大学 | 556 | 580 | 538 | 9 |
77 | 广东技术师范学院 | 556 | 588 | 524 | 2831 |
78 | 重庆交通大学 | 556 | 569 | 546 | 45 |
79 | 昆明理工大学 | 556 | 590 | 537 | 37 |
80 | 洛阳理工学院 | 556 | 590 | 525 | 13 |
81 | 安徽医科大学 | 556 | 558 | 554 | 3 |
82 | 江西理工大学 | 556 | 568 | 548 | 49 |
83 | 湖南女子学院 | 556 | 580 | 537 | 4 |
84 | 天津工业大学 | 555 | 587 | 540 | 75 |
85 | 星海音乐学院 | 555 | 594 | 527 | 5 |
86 | 湖南中医药大学 | 555 | 580 | 534 | 40 |
87 | 东莞理工学院 | 555 | 583 | 530 | 2073 |
88 | 中南民族大学 | 555 | 571 | 547 | 21 |
89 | 山东财经大学 | 555 | 573 | 530 | 18 |
90 | 西南石油大学 | 555 | 585 | 541 | 20 |
91 | 广西财经学院 | 554 | 559 | 550 | 4 |
92 | 北京石油化工学院 | 554 | 570 | 532 | 20 |
93 | 哈尔滨理工大学 | 554 | 592 | 543 | 47 |
94 | 南昌航空大学 | 554 | 583 | 524 | 48 |
95 | 福建农林大学 | 554 | 564 | 537 | 5 |
96 | 湖南财政经济学院 | 554 | 563 | 550 | 21 |
97 | 上海工程技术大学 | 554 | 567 | 545 | 54 |
98 | 西安科技大学 | 554 | 570 | 546 | 22 |
99 | 浙江农林大学 | 554 | 562 | 546 | 5 |
100 | 华北水利水电大学 | 554 | 578 | 523 | 29 |
101 | 安徽理工大学 | 554 | 568 | 547 | 25 |
102 | 四川师范大学 | 554 | 585 | 540 | 13 |
103 | 仲恺农业工程学院 | 553 | 570 | 529 | 2630 |
104 | 天津城建大学 | 553 | 563 | 526 | 15 |
105 | 广西中医药大学 | 553 | 579 | 538 | 19 |
106 | 江苏警官学院 | 553 | 563 | 540 | 3 |
107 | 大连大学 | 552 | 565 | 531 | 10 |
108 | 闽南师范大学 | 552 | 557 | 547 | 2 |
109 | 浙江科技学院 | 552 | 577 | 526 | 17 |
110 | 中国民用航空飞行学院 | 552 | 570 | 544 | 41 |
111 | 重庆理工大学 | 552 | 571 | 546 | 66 |
112 | 贵阳医学院 | 552 | 554 | 551 | 2 |
113 | 青岛大学 | 552 | 576 | 542 | 15 |
114 | 广东药学院 | 552 | 588 | 524 | 4157 |
115 | 河北工程大学 | 552 | 576 | 527 | 20 |
116 | 延安大学 | 551 | 583 | 523 | 7 |
117 | 南华大学 | 551 | 583 | 542 | 183 |
118 | 沈阳药科大学 | 551 | 576 | 533 | 30 |
119 | 西藏大学 | 551 | 574 | 533 | 3 |
120 | 闽江学院 | 551 | 559 | 543 | 4 |
121 | 安徽工业大学 | 551 | 592 | 529 | 20 |
122 | 常州大学 | 551 | 565 | 542 | 6 |
123 | 广东医学院 | 550 | 596 | 530 | 3746 |
124 | 云南师范大学 | 550 | 569 | 541 | 6 |
125 | 桂林航天工业学院 | 550 | 575 | 525 | 14 |
126 | 泉州师范学院 | 550 | 590 | 523 | 20 |
127 | 苏州科技学院 | 550 | 569 | 542 | 20 |
128 | 中南林业科技大学 | 550 | 560 | 544 | 57 |
129 | 湖北经济学院 | 549 | 570 | 532 | 16 |
130 | 安徽中医药大学 | 549 | 568 | 544 | 10 |
131 | 上海政法学院 | 549 | 563 | 534 | 8 |
132 | 成都信息工程学院 | 549 | 575 | 538 | 23 |
133 | 山西财经大学 | 548 | 570 | 540 | 21 |
134 | 南通大学 | 548 | 581 | 538 | 36 |
135 | 天津理工大学 | 548 | 574 | 534 | 51 |
136 | 福建中医学院 | 548 | 575 | 528 | 20 |
137 | 桂林电子科技大学 | 548 | 568 | 532 | 53 |
138 | 长春理工大学 | 548 | 578 | 533 | 85 |
139 | 浙江海洋学院 | 547 | 565 | 525 | 20 |
140 | 天津中医药大学 | 547 | 578 | 527 | 25 |
141 | 湖南理工学院 | 547 | 571 | 539 | 51 |
142 | 山东工商学院 | 547 | 560 | 538 | 13 |
143 | 泸州医学院 | 546 | 559 | 537 | 13 |
144 | 五邑大学 | 546 | 581 | 525 | 2497 |
145 | 大连交通大学 | 546 | 561 | 529 | 34 |
146 | 西安工业大学 | 546 | 554 | 539 | 11 |
147 | 河北师范大学 | 546 | 576 | 528 | 5 |
148 | 南京林业大学 | 545 | 563 | 533 | 12 |
149 | 兰州理工大学 | 545 | 567 | 531 | 30 |
150 | 河南理工大学 | 545 | 563 | 535 | 22 |
151 | 广东海洋大学 | 545 | 572 | 523 | 3704 |
152 | 北京联合大学 | 545 | 581 | 537 | 51 |
153 | 海南师范大学 | 545 | 546 | 545 | 2 |
154 | 广西民族大学 | 545 | 592 | 533 | 20 |
155 | 赣南医学院 | 545 | 571 | 535 | 32 |
156 | 新乡医学院 | 545 | 568 | 534 | 5 |
157 | 长江大学 | 545 | 583 | 535 | 51 |
158 | 重庆文理学院 | 545 | 560 | 539 | 11 |
159 | 湖州师范学院 | 545 | 559 | 534 | 6 |
160 | 江西科技师范大学 | 545 | 564 | 529 | 16 |
161 | 上海第二工业大学 | 545 | 559 | 540 | 21 |
162 | 湖北医药学院 | 544 | 564 | 535 | 16 |
163 | 河北金融学院 | 544 | 555 | 537 | 16 |
164 | 江西师范大学 | 544 | 582 | 528 | 96 |
165 | 兰州交通大学 | 544 | 582 | 531 | 15 |
166 | 沈阳工程学院 | 544 | 563 | 523 | 8 |
167 | 云南警官学院 | 544 | 553 | 536 | 2 |
168 | 大连民族学院 | 544 | 563 | 532 | 8 |
169 | 佛山科学技术学院 | 544 | 574 | 528 | 1824 |
170 | 湖南工业大学 | 544 | 574 | 523 | 129 |
171 | 北京印刷学院 | 543 | 574 | 526 | 33 |
172 | 哈尔滨金融学院 | 543 | 560 | 535 | 6 |
173 | 贵州财经大学 | 543 | 567 | 528 | 9 |
174 | 嘉兴学院 | 543 | 564 | 535 | 33 |
175 | 贺州学院 | 543 | 550 | 537 | 2 |
176 | 桂林医学院 | 543 | 555 | 532 | 8 |
177 | 川北医学院 | 542 | 548 | 537 | 5 |
178 | 湖南警察学院 | 542 | 564 | 525 | 9 |
179 | 广东警官学院 | 542 | 586 | 532 | 423 |
180 | 齐齐哈尔医学院 | 542 | 555 | 526 | 5 |
181 | 上海电机学院 | 542 | 571 | 533 | 24 |
182 | 湖南人文科技学院 | 542 | 556 | 526 | 15 |
183 | 湖北中医药大学 | 542 | 575 | 524 | 65 |
184 | 沈阳理工大学 | 542 | 553 | 534 | 28 |
185 | 大连海洋大学 | 542 | 561 | 536 | 25 |
186 | 上海体育大学 | 541 | 542 | 540 | 2 |
187 | 河南科技大学 | 541 | 560 | 529 | 64 |
188 | 上海应用技术学院 | 541 | 561 | 533 | 39 |
189 | 西南科技大学 | 541 | 560 | 533 | 37 |
190 | 黑龙江中医药大学 | 541 | 567 | 524 | 13 |
191 | 辽宁医学院 | 541 | 573 | 531 | 20 |
192 | 桂林理工大学 | 541 | 569 | 533 | 28 |
193 | 兰州商学院 | 541 | 583 | 523 | 4 |
194 | 河南城建学院 | 541 | 561 | 524 | 6 |
195 | 湘南学院 | 541 | 571 | 523 | 16 |
196 | 青海大学 | 540 | 549 | 530 | 5 |
197 | 河南大学 | 540 | 568 | 524 | 20 |
198 | 河南财经政法大学 | 540 | 540 | 540 | 1 |
199 | 湖北文理学院 | 540 | 563 | 524 | 5 |
200 | 湖南农业大学 | 540 | 553 | 536 | 40 |
201 | 海南医学院 | 540 | 556 | 531 | 17 |
202 | 邵阳学院 | 540 | 599 | 523 | 36 |
203 | 北华大学 | 540 | 578 | 523 | 38 |
204 | 山西大同大学 | 540 | 583 | 523 | 14 |
205 | 南昌工程学院 | 540 | 551 | 533 | 14 |
206 | 沈阳工业大学 | 540 | 565 | 530 | 16 |
207 | 山东科技大学 | 539 | 545 | 531 | 6 |
208 | 临沂大学 | 539 | 562 | 523 | 25 |
209 | 中国劳动关系学院 | 539 | 555 | 523 | 17 |
210 | 河南工业大学 | 539 | 559 | 531 | 55 |
211 | 江西中医药大学 | 539 | 571 | 529 | 11 |
212 | 江西农业大学 | 539 | 562 | 527 | 22 |
213 | 黑龙江大学 | 539 | 569 | 529 | 38 |
214 | 三明学院 | 539 | 555 | 523 | 2 |
215 | 湖南城市学院 | 539 | 547 | 536 | 6 |
216 | 渤海大学 | 539 | 542 | 536 | 2 |
217 | 中原工学院 | 539 | 559 | 523 | 6 |
218 | 安徽工程大学 | 539 | 574 | 532 | 20 |
219 | 西安财经学院 | 539 | 547 | 534 | 7 |
220 | 东华理工大学 | 539 | 574 | 533 | 27 |
221 | 西华大学 | 539 | 563 | 530 | 22 |
222 | 惠州学院 | 539 | 574 | 523 | 1809 |
223 | 湖北汽车工业学院 | 539 | 563 | 526 | 13 |
224 | 重庆师范大学 | 538 | 561 | 531 | 22 |
225 | 新疆医科大学 | 538 | 568 | 524 | 9 |
226 | 江汉大学 | 538 | 557 | 525 | 8 |
227 | 太原科技大学 | 538 | 561 | 525 | 9 |
228 | 西安航空学院 | 538 | 563 | 523 | 7 |
229 | 宁波工程学院 | 538 | 561 | 532 | 30 |
230 | 遵义医学院 | 538 | 563 | 523 | 76 |
231 | 安徽师范大学 | 537 | 554 | 531 | 13 |
232 | 武汉纺织大学 | 537 | 562 | 527 | 34 |
233 | 福建工程学院 | 537 | 562 | 525 | 40 |
234 | 钦州学院 | 537 | 538 | 537 | 2 |
235 | 宜春学院 | 537 | 569 | 523 | 20 |
236 | 长春工程学院 | 537 | 574 | 526 | 9 |
237 | 西安工程大学 | 537 | 553 | 525 | 9 |
238 | 佳木斯大学 | 537 | 548 | 526 | 5 |
239 | 山东农业大学 | 537 | 574 | 524 | 16 |
240 | 青岛农业大学 | 537 | 576 | 523 | 14 |
241 | 湖北警官学院 | 536 | 574 | 526 | 8 |
242 | 潍坊医学院 | 536 | 551 | 530 | 19 |
243 | 新疆财经大学 | 536 | 536 | 536 | 1 |
244 | 沈阳师范大学 | 535 | 543 | 527 | 11 |
245 | 西南民族大学 | 535 | 557 | 526 | 64 |
246 | 景德镇陶瓷学院 | 535 | 546 | 525 | 17 |
247 | 安徽建筑大学 | 535 | 563 | 523 | 30 |
248 | 肇庆学院 | 535 | 569 | 525 | 2214 |
249 | 陕西理工学院 | 535 | 554 | 524 | 8 |
250 | 韩山师范学院 | 534 | 590 | 523 | 1137 |
251 | 吉首大学 | 534 | 570 | 526 | 29 |
252 | 湖南工程学院 | 534 | 547 | 530 | 25 |
253 | 西北师范大学 | 534 | 579 | 523 | 9 |
254 | 聊城大学 | 534 | 539 | 529 | 3 |
255 | 防灾科技学院 | 533 | 557 | 524 | 7 |
256 | 衡阳师范学院 | 533 | 558 | 523 | 14 |
257 | 梧州学院 | 533 | 563 | 523 | 11 |
258 | 湖北理工学院 | 533 | 542 | 530 | 6 |
259 | 哈尔滨商业大学 | 533 | 559 | 524 | 16 |
260 | 石家庄经济学院 | 533 | 555 | 524 | 29 |
261 | 河北联合大学 | 533 | 574 | 523 | 44 |
262 | 潍坊学院 | 533 | 533 | 533 | 1 |
263 | 湖南工学院 | 532 | 539 | 529 | 26 |
264 | 吉林工商学院 | 532 | 537 | 528 | 2 |
265 | 齐鲁工业大学 | 532 | 565 | 524 | 13 |
266 | 琼州学院 | 532 | 557 | 523 | 24 |
267 | 大连工业大学 | 532 | 570 | 523 | 30 |
268 | 湛江师范学院 | 532 | 600 | 523 | 1799 |
269 | 吉林建筑大学 | 532 | 559 | 524 | 30 |
270 | 井冈山大学 | 532 | 540 | 528 | 13 |
271 | 西南林业大学 | 532 | 548 | 526 | 15 |
272 | 广西民族师范学院 | 531 | 531 | 531 | 1 |
273 | 承德医学院 | 531 | 532 | 531 | 3 |
274 | 陕西中医学院 | 531 | 540 | 525 | 10 |
275 | 北方民族大学 | 531 | 565 | 523 | 9 |
276 | 重庆科技学院 | 531 | 548 | 523 | 30 |
277 | 滨州医学院 | 531 | 547 | 524 | 10 |
278 | 齐齐哈尔大学 | 531 | 576 | 523 | 13 |
279 | 北华航天工业学院 | 531 | 556 | 52体罚6 | 14 |
280 | 长春工业大学 | 531 | 556 | 527 | 14 |
281 | 怀化学院 | 531 | 545 | 523 | 10 |
282 | 重庆三峡学院 | 531 | 543 | 523 | 5 |
283 | 云南农业大学 | 531 | 543 | 525 | 8 |
284 | 郑州航空工业管理学院 | 531 | 551 | 523 | 22 |
285 | 中北大学 | 531 | 560 | 523 | 32 |
286 | 山西农业大学 | 531 | 543 | 523 | 13 |
287 | 贵阳中医学院 | 531 | 550 | 523 | 16 |
288 | 衡水学院 | 531 | 535 | 527 | 2 |
289 | 华北科技学院 | 531 | 550 | 524 | 49 |
290 | 中华女子学院 | 531 | 537 | 526 | 2 |
291 | 长江师范学院 | 531 | 559 | 523 | 5 |
292 | 石河子大学 | 531 | 562 | 523 | 9 |
293 | 长沙学院 | 531 | 544 | 526 | 26 |
294 | 安徽农业大学 | 531 | 563 | 523 | 33 |
295 | 广西师范学院 | 530 | 536 | 525 | 3 |
