2016江苏一本人数比例 计划
范文大全 > 计划 > :2016江苏一本人数比例是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2016江苏一本人数比例的正文:
2016江苏一本人数比例篇一
2016年江苏高考一本录取人数及录取率数据分析
各批次高招计划公布
一本录取率:约9.6%
二本录取率:约21%
三本录取率:约14%
中国江苏网6月25日讯记者昨晚从省教育考试院获悉,今年共有1433所高校计划在我省招生358181人,其中招收统考生计划318288人、高职院校单独招生39893人。统招计划中,本科计划203428人,占63.91%;专科计划114860人,占36.09%。
统招计划中,文科类95533人,理科类184877人,体育类2344人,艺术类35534人。
文科类招生计划中,提前录取本科院校942人,第一批录取本科院校7298人,第二批录取本科院校21671人,第三批录取本科院校19713人,高职(专科)院校35085人,高职(专科)注册入学院校10824人。
理科类招生计划中,提前录取本科院校2846人,第一批录取本科院校30263人,第二批录取本科院校60713人,第三批录取本科院校35458人,高职(专科)院校44250人,高职(专科)注册入学院校11347人。
体育类招生计划中,提前录取公办本科院校1482人,提前录取民办及独立学院本科院校284人,高职(专科)院校578人。
艺术类招生计划中,提前录取公办本科院校14995人,提前录取民办及独立学院本科院校7763人,高职(专科)院校12776人。
据了解,今年全省共有39.29万人报名参加高考。
据以上数据计算,今年一本录取率约9.6%安全警示教育片观后感,二本录取率约21%,三本录取率约14%(提前录取等没有计入)。
2016江苏一本人数比例篇二
2016年江苏高考总人数36.04万及一本二本录取人数录取率
6月7日上午9时整,我省2016年普通高考首门科目语文准时顺利开考。全省263个标准化考点、11198个标准化考场迎来了36.04万名考生参加考试。记者从省教育考试院了解到,截止到下午17:30,语文、数学两门科目考试顺利结束,我省高考首日考试进展安全平稳顺利,未发现失密泄密事件和群体违纪舞弊事件,社会反应平稳。
上午9:00,张敬华副省长一行来到省教育考试院,检查了试卷保密室,并通过国家教育考试视频指挥系统,对全省高考保密室、考务办公室以及考场考试情况进行了网上巡查。张敬华还分别和有关市政府负责同志视频通话,询问考试进展情况,指导高考组织实施工作,慰问考务工作者,并祝愿全体考生取得好成绩。张敬华强调,省委、省政府高度重视高考工作,省委书记罗志军同志作了专门指示,要求确保有序和安全稳定。各有关部门要认真落实省委省政府要求,始终保持坚强的组织领导,明确各自职责,层层分解落实,确保万无一失;始终保持有力的协调保障,牢牢坚守岗位,确保预案到位、措施到位、处置到位;始终保持严谨的工作作风,在接下来的评卷、录取等工作中抓细抓实,确保高标准高质量地完成今年高考各项任务,交上一份满意的答卷。
为确保2016年普通高校招生考试工作安全、平稳、顺利进行,国家和我省出台多项举措,治理考试环境、维护考试安全、整肃考风考纪,全力打造“平安高考”,为考生创造温馨、公平的考试环境。全省各地坚持以考生为本,在交通出行、噪音治理、卫生防疫等方面进一步加强了综合保障,为考生提供细致、周到的服务,同时为残疾考生平等参加考试提供合理的考试便利。
考试期间,省委宣传部、省教育厅、省公安厅、省国家保密局、省无线电管理局以及省教育考试院等相关部门负责同志组成应急处置协调工作组,在省高考指挥中心联合办公,现场指挥和巡查全省高考情况,并做好及时、快速处置各类突发事件的应急准备。
为确保考场秩序井然有序,考风考纪风清气正,形成打击“助考”犯罪活动高压态势,省教育考试院除了要求各地继续选派考风考纪巡视员强化考场监控之外,还专门在省高考指挥中心组织了一批“网上监控员”,集中巡查各地考试组织实施情况,一旦发现考场异常情况,第一时间报告、处理,努力将考试违规行为消灭在萌芽阶段。考试结束后,省教育考试院还将组织专门力量,从全省每个考点随机抽取若干考场的监控录像进行回放倒查,同时突出对全省重点地区、重点时段的监控录像的回放倒查,一旦发现考试违规情况,将按有关法律法规严肃处理。
高考首日,张敬华副省长在全省教育考试指挥中心通过视频指挥系统
2016江苏一本人数比例篇三
2016年全国二本大学排名名单【完整总榜单】
2016全国二本大学排名【完整总榜单】
根据教育部大学信息,为大家整理全国678所二本大学排名榜单,分为总榜单和文理科分别排名,包含了几乎所有区域和知名的二本大学,按照大学的全国排名和综合实力进行排名,其中排名第一的是深圳大学,排名第二的是天津师范大学,排名第三的是安徽师范大学,以下是三思教育为考生们整理出来的二本大学排名具体名单,供大家参考。
榜单一:全国二本大学排名总榜单。
排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
4 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 |
5 | 157 | 河南农业大学 | 农林 |
6 | 165 | 广州大学(省外一本) | 综合 |
7 | 166 | 河南理工大学 | 理工 |
8 | 168 | 南京中医药大学 | 医药 |
9 | 168 | 河北农业大学 | 农林 |
10 | 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
11 | 178 | 天津工业大学 | 理工 |
12 | 183 | 济南大学 | 综合 |
13 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 |
14 | 187 | 安徽理工大学 | 理工 |
15 | 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
16 | 191 | 温州医科大学 | 医药 |
17 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
18 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
19 | 193 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
20 | 197 | 河南工业大学 | 理工 |
21 | 198 | 天津理工大学 | 理工 |
22 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
23 | 203 | 上海海洋大学 | 农林 |
24 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
25 | 203 | 东北电力大学 | 理工 |
26 | 206 | 长春工业大学 | 理工 |
27 | 207 | 成都中医药大学 | 医药 |
28 | 207 | 安徽农业大学 | 农林 |
29 | 209 | 重庆交通大学 | 理工 |
30 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
31 | 211 | 天津科技大学 | 理工 |
32 | 214 | 中国计量学院 | 理工 |
33 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
34 | 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
35 | 219 | 桂林理工大学 | 理工 |
36 | 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
37 | 223 | 安徽医科大学 | 医药 |
38 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
39 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
40 | 227 | 西南科技大学 | 理工 |
41 | 227 | 河北医科大学 | 医药 |
42 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
43 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
44 | 232 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
45 | 238 | 南通大学 | 综合 |
46 | 238 | 湖北工业大学 | 理工 |
47 | 242 | 上海海事大学 | 理工 |
48 | 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
49 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
50 | 246 | 安徽工业大学 | 理工 |
51 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
52 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
53 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
54 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
55 | 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
56 | 255 | 中国民航大学 | 理工 |
57 | 255 | 云南农业大学 | 农林 |
58 | 257 | 河北科技大学 | 理工 |
59 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
60 | 259 | 东华理工大学 | 理工 |
61 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
62 | 261 | 河南科技大学 | 理工 |
63 | 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
64 | 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
65 | 266 | 江苏科技大学 | 理工 |
66 | 266 | 山东中医药大学 | 医药 |
67 | 268 | 浙江农林大学 | 农林 |
68 | 269 | 温州大学 | 综合 |
69 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
70 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
71 | 271 | 华东交通大学 | 理工 |
72 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
73 | 271 | 武汉工程大学 | 理工 |
74 | 275 | 重庆理工大学 | 理工 |
75 | 275 | 大连交通大学 | 理工 |
76 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
77 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
78 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
79 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
80 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
81 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
82 | 285 | 成都信息工程学院 | 理工 |
83 | 288 | 上海工程技术大学 | 理工 |
84 | 288 | 西安石油大学 | 理工 |
85 | 288 | 山西农业大学 | 农林 |
86 | 291 | 常州大学 | 理工 |
87 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
88 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
89 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
90 | 295 | 西华大学 | 综合 |
91 | 295 | 大连工业大学 | 理工 |
92 | 297 | 北华大学 | 综合 |
93 | 297 | 昆明医科大学 | 医药 |
94 | 297 | 华北水利水电大学 | 理工 |
95 | 297 | 河南中医学院 | 医药 |
96 | 301 | 北京建筑大学 | 理工 |
97 | 301 | 上海电力学院 | 理工 |
98 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
99 | 301 | 山西医科大学 | 医药 |
100 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
101 | 307 | 山东建筑大学 | 理工 |
102 | 307 | 辽宁科技大学 | 理工 |
103 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
104 | 310 | 宁夏医科大学 | 医药 |
105 | 310 | 河北联合大学 | 理工 |
106 | 310 | 太原科技大学 | 理工 |
107 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
108 | 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
109 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
110 | 316 | 吉林化工学院 | 理工 |
111 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
112 | 318 | 浙江海洋学院 | 农林 |
113 | 318 | 西安工业大学 | 理工 |
114 | 321 | 北方工业大学 | 理工 |
115 | 321 | 长春大学 | 综合 |
116 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
117 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
118 | 325 | 河北工程大学 | 理工 |
119 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
120 | 327 | 浙江中医药大学 | 医药 |
121 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
122 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
123 | 330 | 贵阳医学院 | 医药 |
124 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
125 | 333 | 辽宁工业大学 | 理工 |
126 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
127 | 335 | 北京信息科技大学 | 理工 |
128 | 335 | 上海应用技术学院 | 理工 |
129 | 335 | 湖南工业大学 | 理工 |
130 | 340 | 广东海洋大学 | 农林 |
131 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
132 | 340 | 长春中医药大学 | 医药 |
133 | 343 | 沈阳理工大学 | 理工 |
134 | 343 | 西安工程大学 | 理工 |
135 | 345 | 贵阳中医学院 | 医药 |
136 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
137 | 348 | 郑州轻工业学院 | 理工 |
138 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
139 | 350 | 大连海洋大学 | 农林 |
140 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
141 | 353 | 沈阳化工大学 | 理工 |
142 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
143 | 355 | 徐州医学院 | 医药 |
144 | 355 | 大连大学 | 综合 |
145 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
146 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
147 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
148 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
149 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
150 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
151 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
152 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
153 | 366 | 安徽工程大学 | 理工 |
154 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
155 | 369 | 青岛农业大学 | 农林 |
156 | 369 | 江西中医药大学 | 医药 |
157 | 372 | 北京服装学院 | 理工 |
158 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
159 | 372 | 南京工程学院 | 理工 |
160 | 372 | 中原工学院 | 理工 |
161 | 377 | 福建工程学院 | 理工 |
162 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
163 | 378 | 广西中医药大学 | 医药 |
164 | 378 | 内蒙古医科大学 | 医药 |
165 | 381 | 安徽中医药大学 | 医药 |
166 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
167 | 383 | 桂林医学院 | 医药 |
168 | 383 | 西南林业大学 | 农林 |
169 | 383 | 西安邮电大学 | 理工 |
170 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
171 | 387 | 广东医学院 | 医药 |
172 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
173 | 387 | 湖南工程学院 | 理工 |
174 | 387 | 合肥学院 | 理工 |
175 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
176 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
177 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
178 | 394 | 延安大学 | 综合 |
179 | 396 | 泰山医学院 | 医药 |
180 | 397 | 广东药学院 | 医药 |
181 | 397 | 苏州科技学院 | 理工 |
182 | 397 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
183 | 400 | 北京农学院 | 农林 |
184 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
185 | 400 | 四川理工学院 | 理工 |
186 | 403 | 甘肃中医学院 | 医药 |
187 | 403 | 南昌工程学院 | 理工 |
188 | 403 | 安徽建筑大学 | 理工 |
189 | 406 | 东莞理工学院 | 理工 |
190 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
191 | 406 | 遵义医学院 | 医药 |
192 | 409 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
193 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
194 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
195 | 412 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
196 | 412 | 厦门理工学院 | 理工 |
197 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
198 | 412 | 新乡医学院 | 医药 |
199 | 418 | 上海第二工业大学 | 理工 |
200 | 418 | 辽宁医学院 | 医药 |
201 | 418 | 云南中医学院 | 医药 |
202 | 421 | 川北医学院 | 医药 |
203 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
204 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
205 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
206 | 423 | 长春工程学院 | 理工 |
207 | 427 | 北京石油化工学院 | 理工 |
208 | 427 | 重庆科技学院 | 理工 |
209 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
210 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
211 | 427 | 海南医学院 | 医药 |
212 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
213 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
214 | 433 | 上海电机学院 | 理工 |
215 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
216 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
217 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
218 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
219 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
220 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
221 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
222 | 443 | 北京印刷学院 | 理工 |
223 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
224 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
225 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
226 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
227 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
228 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
229 | 451 | 天津城建大学 | 理工 |
230 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
231 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
232 | 451 | 泸州医学院 | 医药 |
233 | 451 | 吉林建筑大学 | 理工 |
234 | 456 | 天津农学院 | 农林 |
235 | 456 | 重庆三峡学院 | 综合 |
236 | 456 | 盐城师范学院 | 师范 |
237 | 456 | 山东交通学院 | 理工 |
238 | 456 | 浙江万里学院 | 理工 |
239 | 456 | 广西科技大学 | 理工 |
240 | 456 | 河西学院 | 综合 |
241 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
242 | 456 | 河南科技学院 | 师范 |
243 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
244 | 466 | 潍坊医学院 | 医药 |
245 | 466 | 嘉兴学院 | 综合 |
246 | 466 | 湖州师范学院 | 师范 |
247 | 466 | 成都工业学院 | 理工 |
248 | 466 | 闽江学院 | 理工 |
249 | 466 | 大理学院 | 综合 |
250 | 466 | 安徽科技学院 | 师范 |
251 | 474 | 金陵科技学院 | 理工 |
252 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
253 | 474 | 忻州师范学院 | 师范 |
254 | 477 | 上海商学院 | 财经 |
255 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
256 | 477 | 盐城工学院 | 理工 |
257 | 477 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
258 | 477 | 浙江科技学院 | 理工 |
259 | 477 | 绵阳师范学院 | 师范 |
260 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 |
261 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
262 | 477 | 沈阳工程学院 | 理工 |
263 | 477 | 河北金融学院 | 财经 |
264 | 477 | 南阳师范学院 | 师范 |
265 | 489 | 华北科技学院 | 理工 |
266 | 489 | 楚雄师范学院 | 师范 |
267 | 489 | 河南牧业经济学院 | 农林 |
268 | 489 | 陕西中医学院 | 医药 |
269 | 489 | 西安医学院 | 医药 |
270 | 495 | 长江师范学院 | 师范 |
271 | 495 | 防灾科技学院 | 理工 |
272 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
273 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
274 | 499 | 徐州工程学院 | 理工 |
275 | 499 | 滨州学院 | 综合 |
276 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
277 | 499 | 皖南医学院 | 医药 |
278 | 499 | 合肥师范学院 | 师范 |
279 | 506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
280 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
281 | 506 | 济宁医学院 | 医药 |
282 | 506 | 潍坊学院 | 综合 |
283 | 506 | 滨州医学院 | 医药 |
284 | 506 | 攀枝花学院 | 综合 |
285 | 506 | 右江民族医学院 | 医药 |
286 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 |
287 | 506 | 九江学院 | 综合 |
288 | 506 | 玉溪师范学院 | 师范 |
289 | 506 | 安阳师范学院 | 师范 |
290 | 506 | 黄淮学院 | 师范 |
291 | 506 | 安阳工学院 | 理工 |
292 | 506 | 蚌埠医学院 | 医药 |
293 | 521 | 宁波工程学院 | 理工 |
294 | 521 | 廊坊师范学院 | 师范 |
295 | 521 | 赤峰学院 | 综合 |
296 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
297 | 525 | 承德医学院 | 医药 |
298 | 525 | 唐山学院 | 理工 |
299 | 525 | 陕西理工学院 | 理工 |
300 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
301 | 531 | 淮海工学院 | 理工 |
302 | 531 | 淮阴师范学院 | 师范 |
303 | 531 | 内江师范学院 | 师范 |
304 | 531 | 南阳理工学院 | 理工 |
305 | 531 | 山西中医学院 | 医药 |
306 | 531 | 山西大同大学 | 综合 |
307 | 538 | 北京电子科技学院 | 理工 |
308 | 538 | 常州工学院 | 理工 |
309 | 538 | 德州学院 | 综合 |
310 | 538 | 湖南工学院 | 理工 |
311 | 538 | 沈阳医学院 | 医药 |
312 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
313 | 538 | 洛阳理工学院 | 理工 |
314 | 538 | 平顶山学院 | 师范 |
315 | 538 | 集宁师范学院 | 师范 |
316 | 538 | 黄山学院 | 综合 |
317 | 549 | 淮阴工学院 | 理工 |
318 | 549 | 山东政法学院 | 政法 |
319 | 549 | 衢州学院 | 理工 |
320 | 549 | 长沙学院 | 理工 |
321 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
322 | 549 | 河北北方学院 | 医药 |
323 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
324 | 549 | 长治医学院 | 医药 |
325 | 549 | 太原师范学院 | 师范 |
326 | 560 | 南京晓庄学院 | 师范 |
327 | 560 | 成都学院 | 综合 |
328 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 |
329 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
330 | 560 | 湖南理工学院 | 理工 |
331 | 560 | 三明学院 | 综合 |
332 | 560 | 北华航天工业学院 | 理工 |
333 | 560 | 石家庄学院 | 综合 |
334 | 560 | 皖西学院 | 师范 |
335 | 560 | 滁州学院 | 师范 |
336 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 |
337 | 572 | 常熟理工学院 | 理工 |
338 | 572 | 宜宾学院 | 综合 |
339 | 572 | 赣南医学院 | 医药 |
340 | 572 | 曲靖师范学院 | 师范 |
341 | 572 | 河南工程学院 | 理工 |
342 | 572 | 西安文理学院 | 综合 |
343 | 572 | 巢湖学院 | 师范 |
344 | 572 | 运城学院 | 综合 |
345 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 |
346 | 580 | 西安航空学院 | 理工 |
347 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
348 | 583 | 百色学院 | 综合 |
349 | 583 | 鞍山师范学院 | 师范 |
350 | 583 | 琼州学院 | 综合 |
351 | 583 | 宁夏师范学院 | 师范 |
352 | 583 | 通化师范学院 | 师范 |
353 | 583 | 宝鸡文理学院 | 师范 |
354 | 583 | 吕梁学院 | 综合 |
355 | 592 | 怀化学院 | 综合 |
356 | 592 | 兰州文理学院 | 综合 |
357 | 592 | 河北民族师范学院 | 师范 |
358 | 592 | 吉林医药学院 | 医药 |
359 | 592 | 安康学院 | 综合 |
360 | 592 | 咸阳师范学院 | 师范 |
361 | 592 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
362 | 601 | 台州学院 | 综合 |
363 | 601 | 钦州学院 | 综合 |
364 | 601 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
365 | 601 | 辽东学院 | 财经 |
366 | 601 | 河北建筑工程学院 | 理工 |
367 | 601 | 吉林农业科技学院 | 农林 |
368 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 |
369 | 601 | 许昌学院 | 师范 |
370 | 601 | 淮南师范学院 | 师范 |
371 | 601 | 贵州理工学院 | 理工 |
372 | 601 | 晋中学院 | 师范 |
373 | 601 | 太原学院 | 综合 |
374 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
375 | 615 | 成都医学院 | 医药 |
376 | 615 | 湘南学院 | 综合 |
377 | 615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
378 | 615 | 上饶师范学院 | 师范 |
379 | 615 | 呼伦贝尔学院 | 综合 |
380 | 615 | 铜陵学院 | 财经 |
381 | 615 | 长治学院 | 师范 |
382 | 625 | 重庆第二师范学院 | 师范 |
383 | 625 | 泰山学院 | 综合 |
384 | 625 | 湖南女子学院 | 语言 |
385 | 625 | 陇东学院 | 综合 |
386 | 625 | 白城师范学院 | 师范 |
387 | 625 | 红河学院 | 综合 |
388 | 625 | 河南城建学院 | 理工 |
389 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
390 | 632 | 济宁学院 | 综合 |
391 | 632 | 桂林航天工业学院 | 理工 |
392 | 632 | 辽宁科技学院 | 理工 |
393 | 632 | 莆田学院 | 综合 |
394 | 632 | 武夷学院 | 师范 |
395 | 638 | 山东青年政治学院 | 政法 |
396 | 638 | 营口理工学院 | 理工 |
397 | 638 | 宁德师范学院 | 师范 |
398 | 638 | 信阳农林学院 | 农林 |
399 | 638 | 太原工业学院 | 理工 |
400 | 643 | 首钢工学院 | 理工 |
401 | 643 | 广州航海学院 | 理工 |
402 | 643 | 枣庄学院 | 综合 |
403 | 643 | 梧州学院 | 综合 |
404 | 643 | 龙岩学院 | 师范 |
405 | 643 | 河北中医学院 | 医药 |
406 | 643 | 邯郸学院 | 师范 |
407 | 643 | 沧州师范学院 | 师范 |
408 | 643 | 周口师范学院 | 师范 |
409 | 643 | 新乡学院 | 师范 |
410 | 643 | 渭南师范学院 | 师范 |
411 | 654 | 河套学院 | 综合 |
412 | 654 | 榆林学院 | 师范 |
413 | 654 | 贵阳学院 | 综合 |
414 | 654 | 安顺学院 | 师范 |
415 | 658 | 山东管理学院 | 综合 |
416 | 658 | 山东女子学院 | 综合 |
417 | 658 | 河池学院 | 综合 |
418 | 658 | 张家口学院 | 综合 |
419 | 658 | 保定学院 | 师范 |
420 | 658 | 新余学院 | 综合 |
421 | 658 | 宿州学院 | 师范 |
422 | 658 | 池州学院 | 综合 |
423 | 658 | 遵义师范学院 | 师范 |
424 | 667 | 泰州学院 | 综合 |
425 | 667 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
426 | 667 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
427 | 667 | 菏泽学院 | 综合 |
428 | 667 | 贺州学院 | 综合 |
429 | 667 | 广西民族师范学院 | 师范 |
430 | 667 | 兰州城市学院 | 综合 |
431 | 667 | 萍乡学院 | 综合 |
432 | 667 | 文山学院 | 师范 |
433 | 667 | 郑州师范学院 | 师范 |
434 | 667 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
435 | 667 | 凯里学院 | 师范 |
436 | 680 | 西昌学院 | 综合 |
437 | 680 | 邢台学院 | 师范 |
438 | 680 | 南昌师范学院 | 师范 |
439 | 680 | 商洛学院 | 师范 |
440 | 684 | 四川文理学院 | 综合 |
441 | 684 | 四川旅游学院 | 综合 |
442 | 684 | 长沙师范学院 | 师范 |
443 | 684 | 衡水学院 | 师范 |
444 | 684 | 景德镇学院 | 综合 |
445 | 684 | 普洱学院 | 师范 |
446 | 690 | 山东农业工程学院 | 农林 |
447 | 690 | 成都师范学院 | 师范 |
448 | 690 | 蚌埠学院 | 理工 |
449 | 690 | 铜仁学院 | 综合 |
450 | 695 | 四川民族学院 | 民族 |
451 | 695 | 保山学院 | 综合 |
452 | 695 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
453 | 698 | 昆明学院 | 综合 |
454 | 699 | 兰州工业学院 | 理工 |
455 | 699 | 六盘水师范学院 | 师范 |
456 | 701 | 呼和浩特民族学院 | 综合 |
457 | 702 | 昭通学院 | 师范 |
458 | 702 | 毕节学院 | 综合 |
459 | 719 | 北京城市学院 | 综合 |
榜单二:全国二本理科大学排名
排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 成都理工大学 | 四川 | 154 |
2 | 西南石油大学 | 四川 | 158 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 159 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 159 |
5 | 河南理工大学 | 河南 | 163 |
6 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 163 |
7 | 浙江理工大学 | 浙江 | 166 |
8 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 172 |
9 | 天津工业大学 | 天津 | 172 |
10 | 青岛科技大学 | 山东 | 174 |
11 | 南京邮电大学 | 江苏 | 185 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 185 |
13 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 188 |
14 | 西安科技大学 | 陕西 | 199 |
15 | 安徽理工大学 | 安徽 | 202 |
16 | 广东工业大学 | 广东 | 202 |
17 | 河南工业大学 | 河南 | 206 |
18 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 211 |
19 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 211 |
20 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 211 |
21 | 重庆交通大学 | 重庆 | 218 |
22 | 安徽工业大学 | 安徽 | 219 |
23 | 东北电力大学 | 吉林 | 221 |
24 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 223 |
25 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 226 |
26 | 陕西科技大学 | 陕西 | 231 |
27 | 青岛理工大学 | 山东 | 233 |
28 | 天津科技大学 | 天津 | 236 |
29 | 西南科技大学 | 四川 | 236 |
30 | 湖北工业大学 | 湖北 | 239 |
31 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 239 |
32 | 上海海事大学 | 上海 | 243 |
33 | 武汉工程大学 | 湖北 | 246 |
34 | 江西理工大学 | 江西 | 248 |
35 | 大连工业大学 | 辽宁 | 253 |
36 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 258 |
37 | 山东理工大学 | 山东 | 258 |
38 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 263 |
39 | 东华理工大学 | 江西 | 264 |
40 | 常州大学 | 江苏 | 264 |
41 | 中国民航大学 | 天津 | 268 |
42 | 重庆理工大学 | 重庆 | 268 |
43 | 桂林理工大学 | 广西 | 268 |
44 | 太原科技大学 | 山西 | 272 |
45 | 中国计量学院 | 浙江 | 272 |
46 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 274 |
47 | 华北水利水电大学 | 河南 | 276 |
48 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 |
49 | 华东交通大学 | 江西 | 276 |
50 | 天津理工大学 | 天津 | 276 |
51 | 河南科技大学 | 河南 | 281 |
52 | 河北科技大学 | 河北 | 281 |
53 | 河北联合大学 | 河北 | 283 |
54 | 大连交通大学 | 辽宁 | 290 |
55 | 山东建筑大学 | 山东 | 293 |
56 | 南昌航空大学 | 江西 | 300 |
57 | 成都信息工程学院 | 四川 | 300 |
