北京体育大学业余专起本2016
文档大全 > :北京体育大学业余专起本2016是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是北京体育大学业余专起本2016的正文:
北京体育大学业余专起本2016篇一
2016年湖南高考二本各大学投档分数线公布,湖南二本各大学投档线出炉
下面是2015年各高校在湖南录取(投档)分数线:
高校 | 提前批 | 一本 | 二本 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京大学 | 639 | 689 | ||||
清华大学 | 644 | 689 | ||||
中国人民大学 | 628 | 660 | ||||
北京师范大学 | 607 | 627 | ||||
北京科技大学 | 583 | 600 | ||||
北京邮电大学 | 583 | 620 | ||||
北京航空航天大学 | 598 | 649 | ||||
北京理工大学 | 596 | 624 | ||||
北京交通大学 | 594 | 605 | ||||
北京化工大学 | 573 | 585 | ||||
北京工业大学 | 591 | |||||
中国农业大学 | 546 | 598 | ||||
北京林业大学 | 577 | 579 | ||||
北京大学医学部 | 676 | |||||
北京中医药大学 | 578 | |||||
对外经济贸易大学 | 614 | 641 | ||||
北京外国语大学 | 606 | 634 | ||||
中央民族大学 | 583 | 588 | ||||
中国地质大学(北京) | 565 | 577 | ||||
中国石油大学(北京) | 579 | 543 | ||||
北京邮电大学(宏福校区) | 583 | |||||
北京体育大学 | 560 | 549 | ||||
北京语言大学 | 589 | 583 | ||||
华北电力大学(北京) | 580 | 599 | ||||
中国矿业大学(北京) | 567 | 574 | ||||
北京联合大学 | 554 | 549 | ||||
中国科学院大学 | 665 | |||||
中国传媒大学 | 601 | 595 | ||||
中央财经大学 | 544 | 639 | ||||
中国政法大学 | 602 | 616 | ||||
北京第二外国语学院 | 586 | 588 | ||||
北京工商大学 | 577 | 570 | ||||
中华女子学院 | 535 | 526 | ||||
首都经济贸易大学 | 577 | 595 | ||||
首都师范大学 | 559 | 573 | ||||
北方工业大学 | 560 | |||||
首都医科大学 | 614 | |||||
北京工商大学(中外合作办学) | 538 | |||||
北京工业大学(中外合作办学) | 553 | |||||
南开大学 | 608 | 644 | ||||
天津大学 | 591 | 619 | ||||
天津医科大学 | 609 | |||||
中国民航大学 | 568 | 555 | ||||
天津财经大学 | 590 | 596 | ||||
天津中医药大学 | 577 | |||||
河北工业大学 | 554 | 575 | ||||
华北电力大学(保定) | 562 | 588 | ||||
燕山大学 | 551 | 559 | ||||
石家庄铁道大学 | 537 | 547 | ||||
东北大学秦皇岛分校 | 567 | |||||
河北医科大学 | 591 | |||||
太原理工大学 | 556 | 561 | ||||
山西大学 | 550 | 543 | ||||
中北大学 | 545 | 539 | ||||
山西医科大学 | 590 | |||||
内蒙古大学 | 546 | |||||
东北大学 | 575 | 594 | ||||
大连理工大学 | 572 | 605 | ||||
大连海事大学 | 563 | 577 | ||||
辽宁大学 | 535 | 566 | ||||
沈阳药科大学 | 569 | |||||
东北财经大学 | 591 | 604 | ||||
辽宁工程技术大学 | 537 | |||||
中国医科大学 | 590 | |||||
沈阳建筑大学 | 549 | |||||
沈阳农业大学 | 530 | |||||
沈阳工业大学 | 547 | |||||
大连医科大学 | 596 | |||||
大连理工大学(盘锦校区) | 570 | |||||
东北财经大学(中外合作办学) | 548 | |||||
吉林大学 | 584 | 599 | ||||
延边大学 | 546 | 540 | ||||
东北师范大学 | 566 | 567 | ||||
长春理工大学 | 547 | |||||
长春理工大学 | 532 | |||||
哈尔滨工业大学 | 618 | |||||
哈尔滨工程大学 | 548 | 578 | ||||
东北农业大学 | 549 | 544 | ||||
东北林业大学 | 554 | 549 | ||||
东北石油大学 | 532 | |||||
哈尔滨医科大学 | 580 | |||||
复旦大学 | 633 | 686 | ||||
上海交通大学 | 635 | 679 | ||||
东华大学 | 591 | |||||
同济大学 | 608 | 650 | ||||
华东理工大学 | 602 | |||||
华东师范大学 | 604 | 619 | ||||
上海外国语大学 | 606 | 616 | ||||
复旦大学医学院 | 673 | |||||
上海财经大学 | 612 | 654 | ||||
上海大学 | 588 | 600 | ||||
华东政法大学 | 593 | 592 | ||||
上海海事大学 | 565 | 571 | ||||
上海对外经贸大学 | 584 | 584 | ||||
上海理工大学 | 578 | |||||
上海交通大学医学院 | 674 | |||||
南京大学 | 623 | 657 | ||||
东南大学 | 588 | 626 | ||||
中国矿业大学 | 564 | 571 | ||||
河海大学 | 575 | 588 | ||||
南京理工大学 | 596 | |||||
南京航空航天大学 | 576 | 600 | ||||
南京农业大学 | 567 | 566 | ||||
中国药科大学 | 572 | 585 | ||||
南京师范大学 | 582 | 577 | ||||
苏州大学 | 586 | 593 | ||||
江南大学 | 577 | 585 | ||||
南京信息工程大学 | 554 | 562 | ||||
西交利物浦大学 | 549 | 549 | ||||
江苏大学 | 563 | 569 | ||||
南京林业大学 | 554 | 556 | ||||
南京邮电大学 | 560 | 583 | ||||
南京审计学院 | 579 | 585 | ||||
南京财经大学 | 574 | 588 | ||||
南京工业大学 | 557 | 559 | ||||
南京医科大学 | 553 | |||||
江苏科技大学 | 553 | 552 | ||||
扬州大学 | 564 | 561 | ||||
浙江大学 | 625 | 663 | ||||
宁波大学 | 562 | 567 | ||||
杭州电子科技大学 | 557 | 568 | ||||
浙江理工大学 | 555 | 568 | ||||
浙江赞美老师的作文工业大学 | 558 | 570 | ||||
浙江师范大学 | 556 | 543 | ||||
浙江财经大学 | 563 | 556 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 556 | 559 | ||||
中国科学技术大学 | 662 | |||||
安徽大学 | 567 | 572 | ||||
合肥工业大学 | 558 | 575 | ||||
合肥工业大学(宣城校区) | 560 | |||||
福州大学 | 577 | 588 | ||||
华侨大学 | 563 | 561 | ||||
福建农林大学 | 550 | 540 | ||||
南昌大学 | 568 | 579 | ||||
江西财经大学 | 579 | 583 | ||||
江西理工大学 | 540 | |||||
南昌大学(中外合作办学) | 547 | |||||
山东大学 | 592 | 599 | ||||
中国海洋大学 | 584 | 593 | ||||
哈尔滨工业大学(威海) | 592 | |||||
中国石油大学(华东) | 565 | |||||
山东大学威海分校泛黄的照片 | 576 | 583 | ||||
青岛科技大学 | 550 | |||||
北京交通大学(威海校区) | 546 | |||||
青岛大学 | 558 | 541 | ||||
山东科技大学 | 550 | |||||
河南大学 | 555 | 549 | ||||
郑州大学 | 564 | 573 | ||||
武汉大学 | 608 | 630 | ||||
华中科技大学 | 594 | 628 | ||||
武汉理工大学 | 576 | 594 | ||||
中国地质大学(武汉) | 576 | 583 | ||||
华中农业大学 | 562 | 566 | ||||
武汉理工大学(中外合作办学) | 565 | 576 | ||||
华中师范大学 | 586 | 595 | ||||
中南财经政法大学 | 594 | 596 | ||||
中南民族大学(非汉族) | 542 | 529 | ||||
中南民族大学(汉族) | 542 | 529 | ||||
湖北大学 | 560 | 555 | ||||
武汉科技大学 | 初中优秀作文大全 | 562 | 571 | |||
武汉工程大学 | 549 | 550 | ||||
湖北工业大学 | 537 | |||||
三峡大学 | 540 | 538 | ||||
湖北中医药大学 | 547 | 553 | ||||
华中师范大学(中外合作办学) | 543 | 532 | ||||
湖南大学 | 600 | 603 | ||||
中南大学 | 593 | 614 | ||||
湖南师范大学 | 570 | 575 | ||||
湘潭大学 | 558 | 550 | ||||
湖南农业大学 | 548 | 531 | ||||
湖南科技大学 | 545 | 534 | ||||
湖南中医药大学 | 539 | 533 | ||||
长沙理工大学 | 554 | 552 | ||||
南华大学 | 538 | 539 | ||||
湖南师范大学 | 540 | 556 | ||||
中南林业科技大学 | 552 | 542 | ||||
中南林业科技大学(中外合作办学) | 535 | 526 | ||||
湖南农业大学(中外合作办学) | 535 | 526 | ||||
湘潭大学(中外合作办学) | 526 | |||||
湘潭大学(能源工程学院) | 526 | |||||
中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 526 | |||||
中山大学 | 607 | 639 | ||||
华南理工大学 | 587 | 621 | ||||
暨南大学 | 593 | 611 | ||||
华南师范大学 | 577 | 588 | ||||
广东外语外贸大学 | 579 | 595 | ||||
华南农业大学 | 561 | 558 | ||||
深圳大学 | 581 | 593 | ||||
汕头大学 | 570 | 577 | ||||
广州中医药大学 | 573 | 574 | ||||
广东工业大学 | 560 | 571 | ||||
广州大学 | 565 | 579 | ||||
广州医科大学 | 541 | 592 | ||||
南方医科大学 | 563 | 580 | ||||
广西大学 | 549 | 566 | ||||
广西医科大学 | 569 | |||||
海南大学 | 561 | 561 | ||||
长沙理工大学(中外合作办学) | 526 | |||||
河海大学(中外合作办学) | 553 | |||||
中国人民大学(苏州校区) | 589 | 606 | ||||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538 | 538 | ||||
重庆大学 | 590 | 609 | ||||
西南大学 | 580 | 580 | ||||
西南政法大学 | 582 | 582 | ||||
西南大学(荣昌校区) | 539 | 526 | ||||
西南政法大学(中外合作办学) | 566 | 574 | ||||
重庆医科大学 | 599 | |||||
重庆交通大学 | 557 | 556 | ||||
重庆邮电大学 | 551 | 568 | ||||
重庆交通大学(中外合作办学) | 529 | |||||
四川大学 | 593 | 608 | ||||
电子科技大学 | 572 | 612 | ||||
西南交通大学 | 568 | 593 | ||||
四川农业大学 | 548 | |||||
西南财经大学 | 592 | 610 | ||||
成都中医药大学 | 566 | 572 | ||||
成都理工大学 | 558 | |||||
四川大学(中外合作办学) | 557 | |||||
贵州大学 | 564 | 561 | ||||
云南大学 | 567 | 571 | ||||
昆明理工大学 | 545 | |||||
西安交通大学 | 591 | 636 | ||||
西北大学 | 573 | 575 | ||||
西北工业大学 | 576 | 605 | ||||
西安电子科技大学 | 595 | |||||
长安大学 | 563 | 577 | ||||
西北农林科技大学 | 562 | 572 | ||||
陕西科技大学 | 546 | 545 | ||||
西安建筑科技大学 | 551 | 552 | ||||
西安外国语大学 | 568 | 564 | ||||
西北政法大学 | 554 | 554 | ||||
西安理工大学 | 554 | |||||
西安工业大学 | 541 | |||||
西安科技大学 | 548 | 544 | ||||
兰州大学 | 573 | 589 | ||||
青海大学 | 535 | 535 | ||||
宁夏大学 | 555 | 546 | ||||
新疆大学 | 537 | 528 | ||||
石河子大学 | 536 | 528 | ||||
新疆医科大学 | 569 | |||||
黑龙江大学 | 536 |
北京体育大学业余专起本2016篇二
在湖南招生的二本大学,2016年在湖南省招生的二本院校投档分数线排名
在湖南招生的二本大学,2016年在湖南省招生的二本院校投档分数线排名
高校 | 提前批 | 一本 | 二本 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京大学 | 639 | 689 | ||||
清华大学 | 644 | 689 | ||||
中国人民大学 | 628 | 660 | ||||
北京师范大学 | 607 | 627 | ||||
北京科技大学 | 583 | 600 | ||||
北京邮电大学 | 583 | 620 | ||||
北京航空航天大学 | 598 | 649 | ||||
北京理工大学 | 596 | 624 | ||||
北京交通大学 | 594 | 605 | ||||
北京化工大学 | 573 | 585 | ||||
北京工业大学 | 591 | |||||
中国农业大学 | 546 | 598 | ||||
北京林业大学 | 577 | 579 | ||||
北京大学医学部 | 676 | |||||
北京中医药大学 | 578 | |||||
对外经济贸易大学 | 614 | 641 | ||||
北京外国语大学 | 606 | 634 | ||||
中央民族大学 | 583 | 588 | ||||
中国地质大学(北京) | 565 | 577 | ||||
中国石油大学(北京) | 579 | 543 | ||||
北京邮电大学(宏福校区) | 583 | |||||
北京体育大学 | 560 | 549 | ||||
北京语言大学 | 589 | 583 | ||||
华北电力大学(北京) | 580 | 599 | ||||
中国矿业大学(北京) | 567 | 574 | ||||
北京联合大学 | 554 | 549 | ||||
中国科学院大学 | 665 | |||||
中国传媒大学 | 601 | 595 | ||||
中央财经大学 | 544 | 639 | ||||
中国政法大学 | 602 | 616 | ||||
北京第二外国语学院 | 586 | 588 | ||||
北京工商大学 | 577 | 570 | ||||
中华女子学院 | 535 | 526 | ||||
首都经济贸易大学 | 577 | 595 | ||||
首都师范大学 | 559 | 573 | ||||
北方工业大学 | 560 | |||||
首都医科大学 | 614 | |||||
北京工商大学(中外合作办学) | 538 | |||||
北京工业大学(中外合作办学) | 553 | |||||
南开大学 | 608 | 644 | ||||
天津大学 | 591 | 619 | ||||
天津医科大学 | 609 | |||||
中国民航大学 | 568 | 555 | ||||
天津财经大学 | 590 | 596 | ||||
天津中医药大学 | 577 | |||||
河北工业大学 | 554 | 575 | ||||
华北电力大学(保定) | 562 | 588 | ||||
燕山大学 | 551 | 559 | ||||
石家庄铁道大学 | 537 | 547 | ||||
东北大学秦皇岛分校 | 567 | |||||
河北医科大学 | 591 | |||||
太原理工大学 | 556 | 561 | ||||
山西大学 | 550 | 543 | ||||
中北大学 | 545 | 539 | ||||
山西医科大学 | 590 | |||||
内蒙古大学 | 546 | |||||
东北大学 | 575 | 594 | ||||
大连理工大学 | 572 | 605 | ||||
大连海事大学 | 563 | 577 | ||||
辽宁大学 | 535 | 566 | ||||
沈阳药科大学 | 569 | |||||
东北财经大学 | 591 | 604 | ||||
辽宁工程技术大学 | 537 | |||||
中国医科大学 | 590 | |||||
沈阳建筑大学 | 549 | |||||
沈阳农业大学 | 530 | |||||
沈阳工业大学 | 547 | |||||
大连医科大学 | 596 | |||||
大连理工大学(盘锦校区) | 570 | |||||
东北财经大学(中外合作办学) | 548 | |||||
吉林大学 | 584 | 599 | ||||
延边大学 | 546 | 540 | ||||
东北师范大学 | 566 | 567 | ||||
长春理工大学 | 547 | |||||
长春理工大学 | 532 | |||||
哈尔滨工业大学 | 618 | |||||
哈尔滨工程大学 | 548 | 578 | ||||
东北农业大学 | 549 | 544 | ||||
东北林业大学 | 554 | 549 | ||||
东北石油大学 | 532 | |||||
哈尔滨医科大学 | 580 | |||||
复旦大学 | 633 | 686 | ||||
上海交通大学 | 635 | 679 | ||||
东华大学 | 591 | |||||
同济大学 | 608 | 650 | ||||
华东理工大学 | 602 | |||||
华东师范大学 | 604 | 619 | ||||
上海外国语大学 | 606 | 616 | ||||
复旦大学医学院 | 673 | |||||
上海财经大学 | 612 | 654 | ||||
上海大学 | 588 | 600 | ||||
华东政法大学 | 593 | 592 | ||||
上海海事大学 | 565 | 571 | ||||
上海对外经贸大学 | 584 | 584 | ||||
上海理工大学 | 578 | |||||
上海交通大学医学院 | 674 | |||||
南京大学 | 623 | 657 | ||||
东南大学 | 588 | 626 | ||||
中国矿业大学 | 564 | 571 | ||||
河海大学 | 575 | 588 | ||||
南京理工大学 | 596 | |||||
南京航空航天大学 | 576 | 600 | ||||
南京农业大学 | 567 | 566 | ||||
中国药科大学 | 572 | 585 | ||||
南京师范大学 | 582 | 577 | ||||
苏州大学 | 586 | 593 | ||||
江南大学 | 577 | 585 | ||||
南京信息工程大学 | 554 | 562 | ||||
西交利物浦大学 | 549 | 549 | ||||
江苏大学 | 563 | 569 | ||||
南京林业大学 | 554 | 556 | ||||
南京邮电大学 | 560 | 583 | ||||
南京审计学院 | 579 | 585 | ||||
南京财经大学 | 574 | 588 | ||||
南京工业大学 | 557 | 559 | ||||
南京医科大学 | 553 | |||||
江苏科技大学 | 553 | 552 | ||||
扬州大学 | 564 | 561 | ||||
浙江大学 | 625 | 663 | ||||
宁波大学 | 562 | 567 | ||||
杭州电子科技大学 | 557 | 568 | ||||
浙江理工大学 | 555 | 568 | ||||
浙江工业大学 | 558 | 570 | ||||
浙江师范大学 | 556 | 543 | ||||
浙江财经大学 | 563 | 556 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 556 | 559 | ||||
中国科学技术大学 | 662 | |||||
安徽大学 | 567 | 572 | ||||
合肥工业大学 | 558 | 575 | ||||
合肥工业大学(宣城校区) | 560 | |||||
福州大学 | 577 | 588 | ||||
华侨大学 | 563 | 561 | ||||
福建农林大学 | 550 | 540 | ||||
南昌大学 | 568 | 579 | ||||
江西财经大学 | 579 | 583 | ||||
江西理工大学 | 540 | |||||
南昌大学(中外合作办学) | 547 | |||||
山东大学 | 592 | 599 | ||||
中国海洋大学 | 584 | 593 | ||||
哈尔滨工业大学(威海) | 592 | |||||
中国石油大学(华东) | 565 | |||||
山东大学威海分校 | 576 | 583 | ||||
青岛科技大学 | 550 | |||||
北京交通大学(威海校区) | 546 | |||||
青岛大学 | 558 | 541 | ||||
山东科技大学 | 550 | |||||
河南大学 | 555 | 549 | ||||
郑州大学 | 564 | 573 | ||||
武汉大学 | 608 | 630 | ||||
华中科技大学 | 594 | 628 | ||||
武汉理工大学 | 576 | 594 | ||||
中国地质大学(武汉) | 576 | 583 | ||||
华中农业大学 | 562 | 566 | ||||
武汉理工大学(中外合作办学) | 565 | 576 | ||||
华中师范大学 | 586 | 595 | ||||
中南财经政法大学 | 594 | 596 | ||||
中南民族大学(非汉族) | 542 | 529 | ||||
中南民族大学(汉族) | 542 | 529 | ||||
湖北大学 | 560 | 555 | ||||
武汉科技大学 | 562 | 571 | ||||
武汉工程大学 | 549 | 550 | ||||
湖北工业大学 | 537 | |||||
三峡大学 | 540 | 538 | ||||
湖北中医药大学 | 547 | 553 | ||||
华中师范大学(中外合作办学) | 543 | 532 | ||||
湖南大学 | 600 | 603 | ||||
中南大学 | 593 | 614 | ||||
湖南师范大学 | 570 | 575 | ||||
湘潭大学 | 558 | 550 | ||||
湖南农业大学 | 548 | 531 | ||||
湖南科技大学 | 545 | 534 | ||||
湖南中医药大学 | 539 | 533 | ||||
长沙理工大学 | 554 | 552 | ||||
南华大学 | 538 | 539 | ||||
湖南师范大学 | 540 | 556 | ||||
中南林业科技大学 | 552 | 542 | ||||
中南林业科技大学(中外合作办学) | 535 | 526 | ||||
湖南农业大学(中外合作办学) | 535 | 526 | ||||
湘潭大学(中外合作办学) | 526 | |||||
湘潭大学(能源工程学院) | 526 | |||||
中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 526 | |||||
中山大学 | 607 | 639 | ||||
华南理工大学 | 587 | 621 | ||||
暨南大学 | 593 | 611 | ||||
华南师范大学 | 577 | 588 | ||||
广东外语外贸大学 | 579 | 595 | ||||
华南农业大学 | 561 | 558 | ||||
深圳大学 | 581 | 593 | ||||
汕头大学 | 570 | 577 | ||||
广州中医药大学 | 573 | 574 | ||||
广东工业大学 | 560 | 571 | ||||
广州大学 | 565 | 579 | ||||
广州医科大学 | 541 | 592 | ||||
南方医科大学 | 563 | 580 | ||||
广西大学 | 549 | 566 | 李嗣昭 | |||
广西医科大学 | 569 | |||||
海南大学 | 561 | 561 | ||||
长沙理工大学(中外合作办学) | 526 | |||||
河海大学(中外合作办学) | 553 | |||||
中国人民大学(苏州校区) | 589 | 606 | ||||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538 | 538 | ||||
重庆大学 | 590 | 609 | ||||
西南大学 | 580 | 580 | ||||
西南政法大学 | 582 | 582 | ||||
西南大学(荣昌校区) | 539 | 526 | ||||
西南政法大学(中外合作办学) | 566 | 574 | ||||
重庆医科大学 | 599 | |||||
重庆交通大学 | 557 | 556 | ||||
重庆邮电大学 | 551 | 568 | ||||
重庆交通大学(中外合作办学) | 529 | |||||
四川大学 | 593 | 608 | ||||
电子科技大学 | 572 | 612 | ||||
西南交通大学 | 568 | 593 | ||||
四川农业大学 | 548 | |||||
西南财经大学 | 592 | 610 | ||||
成都中医药大学 | 566 | 572 | ||||
成都理工大学 | 558 | |||||
四川大学(中外合作办学) | 557 | |||||
贵州大学 | 564 | 561 | ||||
云南大学 | 567 | 571 | ||||
昆明理工大学 | 545 | |||||
西安交通大学 | 591 | 636 | ||||
西北大学 | 573 | 575 | ||||
西北工业大学 | 576 | 605 | ||||
西安电子科技大学 | 595 | |||||
长安大学 | 563 | 577 | ||||
西北农林科技大学 | 562 | 572 | ||||
陕西科技大学 | 546 | 545 | ||||
西安建筑科技大学 | 551 | 552 | ||||
西安外国语大学 | 568 | 564 | ||||
西北政法大学 | 554 | 554 | ||||
西安理工大学 | 554 | |||||
西安工业大学 | 541 | |||||
西安科技大学 | 548 | 544 | ||||
兰州大学 | 573 | 589 | ||||
青海大学 | 535 | 535 | ||||
宁夏大学 | 555 | 546 | ||||
新疆大学 | 537 | 528 | ||||
石河子大学 | 536 | 528 | ||||
新疆医科大学 | 569 | |||||
黑龙江大学 | 536 |
北京体育大学业余专起本2016篇三
2016北京体育大学体育人文社会学真题
2016北京体育大学体育人文社会学真题
体育管理学和体育概论
一.名词解释:
1.系统原理
2.BOT模式
3.结合型管理体制
4.俱乐部产权
二.简答:
1.简述制定体育赛事计划的步骤
2.简述全民健身上升为国家战略的基本内涵
3.简述我国目前高水平运动员培养的社会化问题
三.论述
1.请结合实际情况,论述健身俱乐部的人力资源管理
2.请结合国家颁布的政策论述我国社会体育管理的主要目标与任务
一.名词解释:
1.阳光体育运动
2.体育发展方式
3.体育强国
4.体育行政组织体系
5.体育方法
二.简答:北京体育大学业余专起本2016
1.举例简述现代体育的经济功能
2.简述体育的人格塑造功能
3.简述竞技体育的构成和组织形式
三.论述:
1.结合社区健身广场舞的扰民现象,论述草根体育组织发展中的监管问题
2.依据发生学和体育学的原理,论述原始体育发展的一般过程
北京体育大学业余专起本2016篇四
2016北体大博士招生简章
2016北体大博士招生简章 作者:良马| 来源:良马| 发布日期:2015-12-08 | 阅读次数: 554次
点击查询:2016年博士报名注意事项
北京体育大学2016年招收攻读博士学位研究生招生简章
一、培养目标
培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感,德智体全面发展,拥有坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,了解学科前沿动态,具有独立从事科学研究工作的能力,并在本学科做出创造性成果,能从事体育教学、科研、训练和管理工作的高级专门人才。
二、报考条件
1.拥护中国共产党的领导,具有正确的政治方向,热爱祖国,愿意为社会主义现代化建设服务,遵纪守法,品行端正。
2.考生的学历、学位要求(满足下列条件之一):
⑴ 已获得硕士学位的人员;
⑵ 全日制应届毕业的硕士生(最迟须在入学前取得硕士学位)。以非学历教育申请硕士学位的在职人员在未获得硕士学位之前按同等学力人员条件报考;
⑶ 获得学士学位后连续工作满10年(从获得学士学位到博士生入学之日),并达到与硕士毕业生同等学力的人员。同等学力者须同时符合以下条件方可报考:
① 已获得北京体育大学或有体育学博士授权点院校的体育专业研究生课程进修班结业证书。
② 具有副教授以上专业技术职务。
③ 主持过国家级课题(出具相关证明)。
④ 近五年内在核心刊物上发表论文三篇以上(第一作者或独著)。
★ 以同等学力报考者不能跨专业报考。北京体育大学业余专起本2016
3.报考者身体和心理健康状况应符合北京体育大学规定。
4.报考者应有两位本学科教授(或相当职称)推荐。
5.报考者应征得人事档案所在单位人事部门同意后方能报考。
6.现役军人报考博士生,按中国人民解放军总政治部的有关规定办理。
三、报名北京体育大学业余专起本2016
2016年北京体育大学博士研究生报名采取网上报名形式。网报前考生可查询我校2016年博士研究生招生简章、招生专业目录及参考书目后,按照报考注意事项要求进行网上报名、网上缴费,邮寄报名表。报考成功后于考试前一天到我校领取准考证并进行初试。
(一)报名日期:2015年12月10日至2016年1月10日,逾期不再补报。
凡符合报考条件的考生请自行登录北京体育大学研究生院网站,进入网上报名系统,填写报考信息,打印报考信息表,在规定时间内将相关报考材料邮寄至我校研招办。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试,后果由考生本人承担。
(二)网上缴费:报名考试费 200元。按上级有关规定,报名考试费概不退还;根据我校财务制度规定报名考试费一律不收取现金,考生须通过网报系统完成网上缴费,网报期间未进行网上支付报考费的考生,报名无效。
(三)领取准考证
1.领取准考证时间及地点:2016年3月11日,北京体育大学研究生招生办公室。若考生未能按时报到,将按放弃考试处理。
2.考生须持本人第二代居民身份证(应届硕士毕业生还需携带学生证原件),由报名工作人员查验,查验通过的考生,领取准考证。
(四)其它注意事项北京体育大学业余专起本2016
⑴ 考生完成网上支付报考费、邮寄报考材料后,能够通过网报系统查询到本人报考状态,请考生注意查询。
⑵ 对考生资格审查时,如发现考生弄虚作假或不够报考条件,无论在招生工作的哪一阶段被发现,一律取消报考、考试和录取资格。
⑶ 考生报考资格审查合格后,于2016年3月11日现场确认时领取准考证。
⑷ 报名材料请使用特快专递(EMS)邮寄或直接提交,请注明“2016博士报名”。
⑸所有报考材料须于2016年1月15日前寄送到我校研招办。通信地址:北京市海淀区信息路48号北京体育大学研究生院招生办公室,收件人:研招办,邮政编码:100084,报名问题联系电话:010-62968173。
四、考试
1.考试日期:2016年3月12日至13日
北京体育大学业余专起本2016由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!
上一页 1 2 下一页