中国各省人口排名2016
文档大全 > :中国各省人口排名2016是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是中国各省人口排名2016的正文:
中国各省人口排名2016篇一
2016年中国人口最多的省份数据,中国人口最多的省份排名
中国人口数量2016全国总人口13亿6千万(中国人口最多的省份排名)
2016年中国人口最多的省份排名
省区市 人口数量 人口排名GDPGDP(亿元)人均G(元)人均排名排名
1河南省9613万人 5 14234 15056 16
2山东省9082万人 2 25326 27148 7
3四川省8673万人 9 9657 11708 25
4广东省7859万人 1 29863 32142 6
5江苏省7381万人 3 24738 32985 5
6河北省6735万人 6 13387 19363 11
7湖南省6629万人 13 8366 13123 20
8安徽省6338万人 15 6906 11180 28
9湖北省5988万人 11 8451 14733 17
10广西省4822万人 18 5386 11417 27
11浙江省4647万人 4 17633 35730 4
12云南省4333万人 23 4260 9459 30
13江西省4222万人 19 5323 12204 24
14辽宁省4203万人 8 10418 24645 9
15贵州省3837万人 26 2543 6742 31
16黑龙江省3813万人 14 7081 18463 12
17陕西省3674万人 21 4806 12843 21
18福建省3466万人 12 8440 23663 10
19山西省3294万人 17 5465 16143 15
20重庆市3107万人 24 3938 14011 18
21吉林省2699万人 22 4693 17211 13
22甘肃省2593万人 27 2494 9527 29
23内蒙古2379万人 16 6140 25558 8
24新疆区1905万人 25 3305 16164 14
25上海市1625万人 7 11658 65473 1
26北京市1423万人 10 8879 57431 2
27天津市1007万人 20 5014 7972 3
28海南省803万人 28 1121 13361 19
29宁夏区572万人 29 769 12695 23
30青海省529万人 30 706 12809 22
31西藏区267万人 31 326 11567 26
中国各省人口排名2016篇二
2016年山东最新人口多少及山东人口总数量(最新数据)
中国人口数量2015全国总人口136072万人(各省人口排名)
省区市 人口数量 人口排名GDPGDP(亿元)人均G(元)人均排名排名
1河南省9613万人 5 14234 15056 16
2山东省9082万人 2 25326 27148 7
3四川省8673万人 9 9657 11708 25
4广东省7859万人 1 29863 32142 6
5江苏省7381万人 3 24738 32985 5
6河北省6735万人 6 13387 19363 11
7湖南省6629万人 13 8366 13123 20
8安徽省6338万人 15 6906 11180 28
9湖北省5988万人 11 8451 14733 17
10广西省4822万人 18 5386 11417 27
11浙江省4647万人 4 17633 35730 4
12云南省4333万人 23 4260 9459 30
13江西省4222万人 19 5323 12204 24
14辽宁省4203万人 8 10418 24645 9
15贵州省3837万人 26 2543 6742 31
16黑龙江省3813万人 14 7081 18463 12
17陕西省3674万人 21 4806 12843 21
18福建省3466万人 12 8440 23663 10
中国各省最新人口排名:
19山西省3294万人 17 5465 16143 15
20重庆市3107万人 24 3938 14011 18
21吉林省2699万人 22 4693 17211 13
22甘肃省2593万人 27 2494 9527 29
23内蒙古2379万人 16 6140 25558 8
24新疆区1905万人 25 3305 16164 14
25上海市1625万人 7 11658 65473 1
26北京市1423万人 10 8879 57431 2
27天津市1007万人 20 5014 7972 3
28海南省803万人 28 1121 13361 19
29宁夏区572万人 29 769 12695 23
30青海省529万人 30 706 12809 22
31西藏区267万人 31 326 11567 26
中国多省富可敌国:
中国不少经济大省在世界上也能占据一席之地。
根据2012年的GDP排名,我国排名前5的省份分别为广东、江苏、山东、浙江和河南。如果放在世界的版图上,上述省份的经济排名大致为第16位、17位、19位、24位和28位。
广东省发改委近期披露,预计广东2013年GDP增长8.5%,将成为全国首个超6万亿元人民币的省份,也首次突破1万亿美元。
而这种“富可敌国”的状况在更早一些时候已经显露苗头。广东、江苏、山东等地的GDP在2009年就已经超过部分发达国家。而当年中国地方GDP第十的天津经济总量也超过了斯洛伐克、卢森堡、斯洛文尼亚和冰岛4个国家。
很多人都注意到了中国这种特殊的情况,尤其是商人。一位企业家在其博客中写道,1997年他便开始发现中国许多省份的人口和经济总量,都超过亚洲、非洲、中东国家。他认为,经营中国市场,应该将中国每个省份当成一个独立国家来重视。
然而,中国省份真的“富可敌国”?多位接受《第一财经日报》记者采访的专家均表示,除了要考虑汇率因素,中国省份人均GDP与世界的差距不容忽视。并且,中国目前产业结构仍不理想,经济发展方式转变的任务迫在眉睫。
全国户籍人口排名前五的是河南、广东、山东、四川、江苏,截至第六次人口普查,除了1997年以前的四川省户籍人口过亿之外,中国到现在为止还没有出现第二个户籍人口过亿的省份,而四川人口过亿的时间也很早,在1982年四川人口就超过一亿了。
全国土地面积排名前五的分别是新闻、西藏、内蒙、青海、四川!
全国人口密度排名(每平方公里的人口)
1澳门16743
2香港6380
3上海2157
4天津986
5北京917
6江苏743
7台湾618
8河南590
9山东589
10广东525
2015年中国人口数量:全国大陆总人口为136072万人,比上年末增加668万人。全年出生人口1640万人,出生率为12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。
2013年末全国大陆总人口为136072万人,比上年末增加668万人,其中城镇常住人口为73111万人,占总人口比重为53.73%,比上年末提高1.16个百分点。全年出生人口1640万人,出生率为12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。全国人户分离的人口为2.89亿人,2015年中国人口数量为13亿6072万,其中流动人口为2.45亿人。
中国各省最新人口排名
中国人口数量2015全国各省人口排名,河南名列第一
中国城市人口排名2015:
你还不知道的中国城市人口排名?
排名 | 城市或地区 | 人口(万人) |
1 | 重庆市 | 2884.62 |
2 | 上海市 | 2301.91 |
3 | 北京市 | 1961.24 |
4 | 成都市 | 1404.76 |
5 | 天津市 | 1293.82 |
6 | 广州市 | 1270.08 |
7 | 保定市 | 1119.44 |
8 | 哈尔滨市 | 1063.6 |
9 | 苏州市 | 1046.6 |
10 | 深圳市 | 1035.79 |
11 | 南阳市 | 1026.3 |
12 | 石家庄市 | 1016.38 |
13 | 临沂市 | 1003.94 |
14 | 武汉市 | 978.54 |
15 | 邯郸市 | 917.47 |
16 | 温州市 | 912.21 |
17 | 潍坊市 | 908.62 |
18 | 周口市 | 895.32 |
19 | 青岛市 | 871.51 |
20 | 杭州市 | 870.04 |
21 | 郑州市 | 862.65 |
22 | 徐州市 | 858.05 |
23 | 西安市 | 846.78 |
24 | 赣州市 | 836.84 |
25 | 菏泽市 | 828.78 |
26 | 东莞市 | 822.02 |
27 | 泉州市 | 812.85 |
28 | 沈阳市 | 810.62 |
29 | 济宁市 | 808.19 |
30 | 南京市 | 800.47 |
31 | 长春市 | 767.71 |
32 | 宁波市 | 760.57 |
33 | 阜阳市 | 760 |
34 | 唐山市 | 757.73 |
35 | 商丘市 | 736.25 |
36 | 南通市 | 728.28 |
37 | 盐城市 | 726.02 |
38 | 驻马店市 | 723.07 |
39 | 佛山市 | 719.43 |
40 | 衡阳市 | 714.15 |
41 | 沧州市 | 713.41 |
42 | 福州市 | 711.54 |
43 | 邢台市 | 710.41 |
44 | 邵阳市 | 707.18 |
45 | 长沙市 | 704.41 |
46 | 湛江市 | 699.33 |
47 | 烟台市 | 696.82 |
48 | 济南市 | 681.4 |
49 | 大连市 | 669.04 |
50 | 南宁市 | 666.16 |
51 | 上饶市 | 657.97 |
52 | 洛阳市 | 654.95 |
53 | 毕节地区 | 653.64 |
54 | 昆明市 | 643.2 |
55 | 无锡市 | 637.26 |
56 | 南充市 | 627.86 |
57 | 黄冈市 | 616.21 |
58 | 遵义市 | 612.7 |
59 | 信阳市 | 610.87 |
60 | 台州市 | 596.88 |
61 | 揭阳市 | 587.7 |
62 | 曲靖市 | 585.5 |
63 | 茂名市 | 581.78 |
64 | 聊城市 | 578.99 |
65 | 常德市 | 571.72 |
66 | 新乡市 | 570.78 |
67 | 合肥市 | 570.2 |
68 | 荆州市 | 569.17 |
69 | 六安市 | 561.2 |
70 | 德州市 | 556.82 |
71 | 襄阳市 | 550.03 |
72 | 泰安市 | 549.42 |
73 | 玉林市 | 548.74 |
74 | 岳阳市 | 547.79 |
75 | 达州市 | 546.81 |
76 | 宜春市 | 541.96 |
77 | 绥化市 | 541.64 |
78 | 汕头市 | 539.1 |
79 | 齐齐哈尔市 | 536.7 |
80 | 金华市 | 536.16 |
81 | 宿州市 | 535.3 |
82 | 安庆市 | 531.1 |
83 | 渭南市 | 528.61 |
84 | 昭通市 | 521.3 |
85 | 永州市 | 518.02 |
86 | 安阳市 | 517.28 |
87 | 运城市 | 513.48 |
88 | 南昌市 | 504.26 |
89 | 绍兴市 | 491.22 |
90 | 平顶山市 | 490.44 |
91 | 咸阳市 | 489.48 |
92 | 亳州市 | 485.1 |
93 | 孝感市 | 481.45 |
94 | 吉安市 | 481.03 |
95 | 漳州市 | 481 |
96 | 淮安市 | 479.99 |
97 | 桂林市 | 474.8 |
98 | 怀化市 | 474.19 |
99 | 九江市 | 472.88 |
100 | 宿迁市 | 471.56 |
101 | 开封市 | 467.62 |
102 | 泰州市 | 461.86 |
103 | 绵阳市 | 461.39 |
104 | 惠州市 | 459.7 |
105 | 常州市 | 459.2 |
106 | 郴州市 | 458.18 |
107 | 凉山州 | 453.28 |
108 | 淄博市 | 453.06 |
109 | 嘉兴市 | 450.17 |
110 | 红河州 | 450.1 |
111 | 宜宾市 | 447.2 |
112 | 扬州市 | 445.98 |
113 | 江门市 | 444.89 |
114 | 吉林市 | 441.47 |
115 | 连云港市 | 439.39 |
116 | 廊坊市 | 435.88 |
117 | 张家口市 | 434.55 |
118 | 赤峰市 | 434.12 |
119 | 衡水市 | 434.08 |
120 | 贵阳市 | 432.46 |
121 | 临汾市 | 431.66 |
122 | 益阳市 | 431.31 |
123 | 许昌市 | 430.72 |
124 | 梅州市 | 424.01 |
125 | 泸州市 | 421.84 |
126 | 太原市 | 420.16 |
127 | 贵港市 | 411.88 |
128 | 宜昌市 | 405.97 |
129 | 喀什地区 | 397.94 |
130 | 滁州市 | 393.8 |
131 | 肇庆市 | 391.81 |
132 | 抚州市 | 391.23 |
133 | 巢湖市 | 387.3 |
134 | 株洲市 | 385.56 |
135 | 娄底市 | 378.56 |
136 | 柳州市 | 375.87 |
137 | 湘潭市 | 374.86 |
138 | 滨州市 | 374.85 |
139 | 枣庄市 | 372.93 |
140 | 吕梁市 | 372.71 |
141 | 宝鸡市 | 371.67 |
142 | 内江市 | 370.28 |
143 | 清远市 | 369.84 |
144 | 资阳市 | 366.51 |
145 | 鞍山市 | 364.59 |
146 | 兰州市 | 361.62 |
147 | 德阳市 | 361.58 |
148 | 濮阳市 | 359.85 |
149 | 焦作市 | 353.99 |
150 | 厦门市 | 353.13 |
151 | 文山州 | 351.8 |
152 | 黔东南州 | 348.06 |
153 | 承德市 | 347.32 |
154 | 百色市 | 346.68 |
155 | 大理州 | 345.6 |
156 | 汉中市 | 341.62 |
157 | 四平市 | 338.63 |
158 | 河池市 | 336.92 |
159 | 榆林市 | 335.14 |
160 | 十堰市 | 334.08 |
161 | 长治市 | 333.46 |
162 | 大同市 | 331.81 |
163 | 恩施州 | 329.03 |
164 | 巴中市 | 328.38 |
165 | 天水市 | 326.25 |
166 | 遂宁市 | 325.26 |
167 | 晋中市 | 324.94 |
168 | 乐山市 | 323.58 |
169 | 黔南州 | 323.12 |
170 | 广安市 | 320.55 |
171 | 蚌埠市 | 316.4 |
172 | 通辽市 | 313.92 |
173 | 锦州市 | 312.65 |
174 | 中山市 | 312.09 |
175 | 镇江市 | 311.34 |
176 | 乌鲁木齐市 | 311.03 |
177 | 铜仁地区 | 309.24 |
178 | 钦州市 | 307.97 |
179 | 忻州市 | 306.75 |
180 | 朝阳市 | 304.46 |
181 | 秦皇岛市 | 298.76 |
182 | 河源市 | 295.3 |
183 | 眉山市 | 295.05 |
184 | 汕尾市 | 293.57 |
185 | 大庆市 | 290.45 |
186 | 湖州市 | 289.35 |
187 | 梧州市 | 288.22 |
188 | 松原市 | 288.11 |
189 | 荆门市 | 287.37 |
190 | 呼和浩特市 | 286.66 |
191 | 六盘水市 | 285.12 |
192 | 韶关市 | 282.66 |
193 | 宁德市 | 282.2 |
194 | 黔西南州 | 280.59 |
195 | 威海市 | 280.48 |
196 | 日照市 | 280.11 |
197 | 牡丹江市 | 279.87 |
198 | 莆田市 | 277.85 |
199 | 铁岭市 | 271.77 |
200 | 定西市 | 269.86 |
201 | 楚雄州 | 268.4 |
202 | 自贡市 | 267.89 |
203 | 潮州市 | 266.98 |
204 | 包头市 | 265.04 |
205 | 南平市 | 264.55 |
206 | 安康市 | 262.99 |
207 | 葫芦岛市 | 262.35 |
208 | 陇南市 | 256.77 |
209 | 龙岩市 | 255.95 |
210 | 佳木斯市 | 255.21 |
211 | 呼伦贝尔市 | 254.93 |
212 | 湘西州 | 254.78 |
213 | 漯河市 | 254.41 |
214 | 普洱市 | 254.3 |
215 | 宣城市 | 253.3 |
216 | 保山市 | 250.6 |
217 | 三明市 | 250.34 |
218 | 广元市 | 248.41 |
219 | 伊犁州 | 248.26 |
220 | 咸宁市 | 246.26 |
221 | 丹东市 | 244.47 |
222 | 临沧市 | 243 |
223 | 黄石市 | 242.93 |
224 | 营口市 | 242.85 |
225 | 阳江市 | 242.18 |
226 | 阿克苏地区 | 237.09 |
227 | 云浮市 | 236.01 |
228 | 商洛市 | 234.17 |
229 | 淮南市 | 233.4 |
230 | 通化市 | 232.52 |
231 | 玉溪市 | 230.4二年级看图写话大全 |
232 | 安顺市 | 229.73 |
233 | 晋城市 | 227.92 |
234 | 延边州 | 227.16 |
235 | 芜湖市 | 226.3 |
236 | 三门峡市 | 223.39 |
237 | 庆阳市 | 221.12 |
238 | 西宁市 | 220.87 |
239 | 延安市 | 218.7 |
240 | 随州市 | 216.22 |
241 | 乌兰察布市 | 214.36 |
242 | 抚顺市 | 213.81 |
243 | 衢州市 | 212.27 |
244 | 丽水市 | 211.7 |
245 | 淮北市 | 211.4 |
246 | 来宾市 | 209.97 |
247 | 平凉市 | 206.8 |
248 | 海口市 | 204.62 |
249 | 东营市 | 203.53 |
250 | 白城市 | 203.31 |
251 | 和田地区 | 201.44 |
252 | 崇左市 | 199.43 |
253 | 银川市 | 199.31 |
254 | 贺州市 | 195.41 |
255 | 临夏州 | 194.67 |
256 | 鄂尔多斯市 | 194.07 |
257 | 鸡西市 | 186.22 |
258 | 辽阳市 | 185.88 |
259 | 萍乡市 | 185.45 |
260 | 阜新市 | 181.93 |
261 | 武威市 | 181.51 |
262 | 朔州市 | 171.49 |
263 | 本溪市 | 170.95 |
264 | 白银市 | 170.88 |
265 | 黑河市 | 167.39 |
266 | 巴彦淖尔市 | 166.99 |
267 | 兴安盟 | 161.33 |
268 | 景德镇市 | 158.75 |
269 | 鹤壁市 | 156.91 |
270 | 珠海市 | 156.02 |
271 | 北海市 | 153.93 |
272 | 雅安市 | 150.73 |
273 | 张家界市 | 147.65 |
274 | 双鸭山市 | 146.26 |
275 | 昌吉州 | 142.86 |
276 | 池州市 | 140.3 |
277 | 海东地区 | 139.68 |
278 | 盘锦市 | 139.25 |
279 | 阳泉市 | 136.85 |
280 | 马鞍山市 | 136.6 |
281 | 黄山市 | 135.9 |
282 | 莱芜市 | 129.85 |
283 | 白山市 | 129.66 |
284 | 巴音郭楞州 | 127.85 |
285 | 吴忠市 | 127.38 |
286 | 丽江市 | 124.5 |
287 | 固原市 | 122.82 |
288 | 塔城地区 | 121.92 |
289 | 攀枝花市 | 121.41 |
290 | 德宏州 | 121.1 |
291 | 张掖市 | 119.95 |
292 | 辽源市 | 117.66 |
293 | 伊春市 | 114.81 |
294 | 新余市 | 113.89 |
295 | 版纳州 | 113.4 |
296 | 鹰潭市 | 112.49 |
297 | 舟山市 | 112.13 |
298 | 酒泉市 | 109.59 |
299 | 甘孜州 | 109.19 |
300 | 中卫市 | 108.08 |
301 | 鹤岗市 | 105.87 |
302 | 鄂州市 | 104.87 |
303 | 锡林郭勒盟 | 102.8 |
304 | 七台河市 | 92.04 |
305 | 阿坝州 | 89.87 |
306 | 防城港市 | 86.69 |
307 | 铜川市 | 83.44 |
308 | 石嘴山市 | 72.55 |
309 | 铜陵市 | 72.4 |
310 | 日喀则地区 | 70.33 |
311 | 甘南州 | 68.91 |
312 | 三亚市 | 68.54 |
313 | 济源市 | 67.57 |
314 | 昌都地区 | 65.75 |
315 | 吐鲁番地区 | 62.27 |
316 | 阿勒泰地区 | 60.33 |
317 | 哈密地区 | 57.24 |
318 | 拉萨市 | 55.94 |
319 | 怒江州 | 53.4 |
320 | 乌海市 | 53.29 |
321 | 克孜勒苏州 | 52.56 |
322 | 大兴安岭地区 | 51.16 |
323 | 海西州 | 48.93 |
324 | 金昌市 | 46.41 |
325 | 那曲地区 | 46.24 |
326 | 博尔塔拉州 | 44.37 |
327 | 海南州 | 44.17 |
328 | 迪庆州 | 40 |
329 | 克拉玛依市 | 39.1 |
330 | 玉树州 | 37.84 |
331 | 山南地区 | 32.9 |
332 | 海北州 | 27.33 |
333 | 黄南州 | 25.67 |
334 | 嘉峪关市 | 23.19 |
335 | 阿拉善盟 | 23.13 |
336 | 杨凌示范区 | 20.12 |
337 | 林芝地区 | 19.51 |
338 | 果洛州 | 18.17 |
339 | 阿里地区 | 9.55 |
中国各省人口排名2016篇三
2017年玉林市最新人口数量统计,玉林市人口净流入出来统计表(完整版)
《各省人口数量一览表2016-2017,中国省份人口数量排名》以下是小编为您整理的相关资讯,希望对您有帮助.最新内容还未出炉,沿用以往政策.如有变动,以官方公布为准.供参考.最新消息,请三思教育网.
3月25日,在博鳌亚洲论坛一场关于人口政策的分论坛上,美国威斯康星大学教授易富贤的发言引起一片哄笑。但他依旧一脸严肃地提醒:老龄化是经济的阻力,中国已陷入“低生育率陷阱”。
国家统计局发布的数据显示,2015年中国总人口超过13.6亿,其中60周岁以上老龄人口超过2.1亿,占总人口的15.5%,65周岁及以上人口13755万人,占总人口的10.1%。这两项指标都超过了国际上公认的人口老龄化的“红线”。
人口结构老化,人口红利结束后该怎么办?
易富贤研究人口政策十余年。根据他的研究,中国经济在1978~2011年间能够持续保持10%以上的高速增长,很大程度上得益于年轻化的劳动力结构。但是从2011年开始,经济增长速度突然下滑,其中很重要的一部分原因在于劳动力减少。按照他的预测,从2011年开始,中国的劳动力与老年人口的比例已降至7.5,2021年将降至4.2,这相当于日本1992年的情况,如果不能很好应对,有可能会爆发日本1992年的危机。
在北京大学光华管理学院经济学研究教授、携程旅行网董事局主席兼CEO梁建章看来,过去数十年中国经济得以高速发展的一个根本原因就是人口结构和素质,但现在中国人口结构“已经恶化”。根据他的研究,中国在1980年代出生的人口比1990年代出生的人口多了30%~40%,而相比前几代人,90后人口数量“可以说是断崖式减少”。梁建章表示,虽然全面放开“二孩”后,很多人会“补生”,可能会迎来几年的红利期,但当本身数量就少很多的90后成为社会生育的主流人群后,婴儿出生率和出生数量将会更低。
老龄化的人口结构也拖累了经济发展速度。根据易富贤和梁建章等人的研究,一个国家的人口结构老龄化,将会对社会创新和大众创业带来负面影响。梁建章以东北地区为例解释说,东北地区集中了很多国企,是计划生育政策执行得很好的地区;再加上资源丰富的地区一般缺乏创新活力,所以东北地区经济缺乏足够的年轻人引领创新,由此导致经济衰退。清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥担心,中国没有完成农业和工业的现代化就进入老龄化社会,实质上已经是“未富先老”。
老龄化产生的根源与主要解决办法
产生老龄化的原因有三个:
1.育儿费用提高、生产生活节奏的加快、生活压力加大,造成生育率不断下降,出现众多丁克族;
2.医疗技术进步,公共卫生水平提高,人均寿命延长;
3.计划生育等政府限制生育的政策。
解决老龄化的措施,依据产生的原因不同而有所区别:
1、由于人们的“寿命延长”而产生老龄化。这是人们生活水平和保健水平提高的必然结果,是民富国强的标志。要解决的问题,不是如何防止老龄化,而是如何应对由此造成老龄化后所带来的养老金不足和养老服务不足的问题。
2、由于人们“非均衡生育(包括生育高峰和少生孩子)”而产生的老龄化。
由于“非均衡生育(生育高峰和少生孩子)”而产生的老龄化,只能通过“均衡生育”来解决,其中实现“代际均衡政策”是最为可行也最为公平的选择;在发达国家实现代际均衡的生育率为2.17胎,在发展中国家实现代际均衡的生育率为2.3胎,中国是发展中国家,理想的生育率是2.3胎(10%无胎、10%一胎、40%二胎、30%三胎、10%四胎及以上)。
2010年人口普查长表数据显示,2010年全国总和生育率为1.18110,其中“城市”为0.88210,“镇”为1.15340,“乡村”为1.43755。要将中国的生育率调控到2.3胎,实行“允许一胎、鼓励二胎、放开三胎或多胎”的生育政策是最理想的选择(俄罗斯已经对无胎征税),由于中国有越来越多的夫妇不孕不育,所以允许三胎或多胎才能有效的弥补不孕夫妇导致的生育率下降,形成“普通二胎、中产三胎、少数多胎和少胎”的理想人口结构,有利于增加中产阶层的比重,尽快使中国形成橄榄型社会结构。
由于进入到严重少子化社会之后(0~14岁人口占总人口的比例在15%以下,为超少子化;15%~18%,为严重少子化;18%~20%,为少子化;20%~23%,为正常;23%~30%,为多子化;30%~40%,为严重多子化;40%以上,为超多子化。)会造成严重的社会灾难,并且难以恢复到人口的代际均衡的水平;中国在2000年前后就进入了超少子化社会(14.03%),就算放开生育,也已经难于恢复到世代交替的正常水平了;鼓励生育势在必行,否则,人口快速衰退不可避免
全世界60岁以上的老年人口总数已达6亿,有60多个国家的老年人口达到或超过人口总数的10%,进入了人口老龄化社会行列。我国许多城市已进入人口老龄化社会。
中国各省人口排名
1广东10430.03万人
2山东9579.31万人
3河南9402.36万人
4四川8041.82万人
5江苏7865.99万人
6河北7185.42万人
7湖南6568.37万人
8安徽5950.1万人
9湖北5723.77万人
10浙江省5442万人
11广西4602.66万人
12云南4596.6万人
13江西4456.74万人
14辽宁4374.63万人
15黑龙江3831.22万人
16陕西3732.74万人
17山西3571.21万人
18福建3552万人
19贵州3476.65万人
20重庆2884万人
21吉林2746.22万人
22甘肃省2557.53万人
23内蒙古2470.63万人
24台湾2316.2万人
25上海2301.391万人
26新疆2181.33万人
27北京1961.2万人
28天津1293.82万人
29海南867.15万人
30香港特别行政区709.76万人
31宁夏630.14万人
32青海562.67万人
33西藏300.21万人
34澳门55.23万人
中国各省人口排名2016篇四
2015年各省市人口及经济排名
2015年各省市人口及经济排名
中国各省人口排名2016篇五
2014年中国人口数量及各省人口排名
指标
全国总人口 其中:城镇 乡村 其中:男性 女性
其中:0-15岁[[4]](含不满16周岁) 16-59岁(含不满60周岁) 60周岁及以上
其中:65周岁及以上 (来源:中华人民共和国国家统计局) 2014年中国人口数量及各省人口排名
年末数 136072 73111 62961 69728 66344 23875 91954 20243 13161
比重% 100.0 53.73 46.27 51.2 48.8 17.5 67.6 14.9 9.7
省区市 人口数量 人口排名 GDP (亿元) 人均GDP(元)人均排名
1 河南省 9413万人 3 14234 15056 16
2 山东省 9579万人 2 25326 27148 7
3 四川省 8107万人 4 9657 11708 25
4 广东省 10644万人 1 29863 32142 6
5 江苏省 7939.49万人 5 24738 32985 5
6 河北省 7287万人 6 13387 19363 11
7 湖南省 6690.6万人 8 8366 13123 20
8 安徽省 6928.5万人 7 6906 11180 28
9 湖北省 5799万人 9 8451 14733 17
10 广西省 5282万人 11 5386 11417 27
11 浙江省 5493.8万人 10 17633 35730 4
12 云南省 4687万人 12 4260 9459 30
13 江西省 4522.15万人 13 5323 12204 24
祖国的未来14 辽宁省 4390万人 14 10418 24645 9
15 贵州省 3502.22万人
16 黑龙江省 3835万人
17 陕西省 3763.7万人
18 福建省 3774万人
19 山西省 3630万人
20 重庆市 2970万人
21 吉林省 2699万人
22 甘肃省 2582.18万人
23 内蒙古 2497.61万人
24 新疆2232.78万人
25 上海市 2415万人
26 北京市 2114.8万人
27 天津市 1007万人
28 海南省 803万人
29 宁夏区 572万人
30 青海省 529万人
31 西藏区 300.2万人 19 2543 15 7081 17 4806 16 8440 18 5465 20 3938 21 4693 22 2494 23 6140 25 3305 24 11658 26 8879 27 5014 28 1121 29 769 30 706 31 326 6742 18463 12843 23663 16143 14011 17211 9527 25558 16164 65473 57431 7972 13361 12695 12809 11567 31 12 21 10 15 18 13 29 8 14 1 2 3 19 23 22 26
中国各省人口排名2016篇六
2015年最新中国城市人口排名
大陆人口超13.6亿:中国城市人口排名
今天上午,国家统计
局发布的数据显示,2014年末,中国大陆人口为136782万人,比上年末增加710万人,其中男性人口70079万人,女性人口66703万人.
具体而言,中国有哪些城市人口多呢,中国城市人口排名:中国各省人口排名2016中国各省人口排名2016
中国各省人口排名2016篇七
2016年中国城市GDP排名
2016年中国城市GDP排名(前100)
1.上海25300亿元,同比增长6.8%(人口:2425万)
2.北京23000亿元,同比增长6.7%(人口:2168万)
3.广州(广东1)18100亿元,同比增长8.3%(人口:1667万)
4.深圳(广东2)17500亿元,同比增长8.9%(人口:1077万)
5.天津17200亿元,同比增长9.4%(人口:1516万)
6.重庆16100亿元,同比增长11%(人口:3001万)
7.苏州(江苏1)14400跑进家来的松鼠亿元,同比增长7.5%(人口:1060万)
8.武汉(湖北1)11000亿元,同比增长8.8%(人口:1033万)
9.成都(四川1)10800亿元,同比增长8%(人口:万1442)
10.杭州(浙江1)10100亿元,同比增长11%(人口:889万)
11.南京(江苏2)9600亿元,同比增长9.2%(人口:821万)
12.青岛(山东1)9400亿元,同比增长8.2%(人口:871万)
13.长沙(湖南1)8600亿元,同比增长9.7%(人口:731万)
14.无锡(江苏3)8500亿元,同比增长7.1%(人口:650万)
15.佛山(广东3)8200亿元,同比增长8.3%(人口:720万)
16.宁波(浙江2)8000亿元,同比增长7.5%(人口:781万)
17.大连(辽宁1)7800亿元,同比增长3.8%(人口:669万)
18.郑州(河南1)7450亿元,同比增长9.6%(人口:937万)
19.沈阳(辽宁2)7280亿元,同比增长3.5%(人口:828万)
20.烟台(山东2)6300亿元,同比增长8%(人口:702万)
21.济南(山东3)6280亿元,同比增长8%(人口:706万)
22.东莞(广东4)6200亿元,同比增长7.8%(人口:831万)
23.泉州(福建1)6150亿元,同比增长8.5%(人口:829万)
24.南通(江苏4)6120亿元,同比增长9%(人口:730万)
25.唐山(河北1)6050亿元,同比增长7%(人口:753万)
26.西安(陕西1)6000亿元,同比增长7.8%(人口:862万)
27.哈尔滨(黑龙江1)5750亿元,同比增长6.9%(人口:1001万)
28.福州(福建2)5670亿元,同比增
中国各省人口排名2016由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!
上一页 1 2 下一页