2017年专升本考试大纲
英语作文 > :2017年专升本考试大纲是由小学生作文网为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是2017年专升本考试大纲的正文:
2017年专升本考试大纲篇一:2017年福建专升本院校及考试专科科目设置
科类名称 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 最低录取线 |
计算机科学类 | 福建工程学院 | 计算机科学与技术 | 390 | 220 英语单科分数线 45分 |
计算机科学类 | 福建工程学院 | 网络工程 | 337 | |
计算机科学类 | 福建工程学院 | 软件工程 | 293 | |
计算机科学类 | 阳光学院 | 计算机科学与技术 | 220 | |
计算机科学类 | 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 230 | |
计算机科学类 | 闽江学院 | 软件工程 | 250 | |
计算机科学类 | 厦门工学院 | 软件工程 | 230 | |
计算机科学类 | 集美大学诚毅学院 | 计算机科学与技术 | 251 | |
计算机科学类 | 厦门理工学院 | 软件工程 | 289 | |
计算机科学类 | 闽南理工学院 | 信息与计算科学 | 220 | |
计算机科学类 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 220 | |
计算机科学类 | 仰恩大学 | 网络工程 | 220 | |
计算机科学类 | 武夷学院 | 计算机科学与技术 | 221 | |
计算机科学类 | 龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 220 | |
计算机科学类 | 宁德师范学院 | 计算机科学与技术 | 220 | |
电子信息类 | 福建工程学院 | 电气工程及其自动化 | 379 | 220 英语单科分数线 45 |
电子信息类 | 福建农林大学东方学院 | 电子信息工程 | 224 | |
电子信息类 | 福建农林大学金山学院 | 电子信息工程 | 221 | |
电子信息类 | 福建师范大学福清校区 | 电子信息工程 | 317 | |
电子信息类 | 武夷学院 | 电子信息工程 | 221 | |
电子信息类 | 龙岩学院 | 电子信息工程 | 260 | |
建筑类 | 福建工程学院 | 土木工程 | 426 | 226 英语单科分数线 45 |
建筑类 | 福建农林大学金山学院 | 土木工程 | 275 | |
建筑类 | 集美大学诚毅学院 | 工程管理 | 250 | |
建筑类 | 莆田学院 | 土木工程 | 391 | |
建筑类 | 三明学院 | 土木工程 | 313 | |
建筑类 | 闽南理工学院 | 土木工程 | 226 | |
建筑类 | 闽南理工学院 | 工程管理 | 228 | |
建筑类 | 武夷学院 | 土木工程 | 331 | |
机械工程类 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 261 英语单科分数线 45 |
机械工程类 | 厦门工学院 | 机械工程 | 261 | |
机械工程类 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 312 | |
机械工程类 | 厦门理工学院 | 汽车服务工程 | 452 | |
机械工程类 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | |
经济类 | 福建农林大学东方学院 | 金融学 | 275 | 247 英语单科分数线 45 |
经济类 | 福建农林大学金山学院 | 国际经济与贸易 | 324 | |
经济类 | 福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 335 | |
经济类 | 福州大学至诚学院 | 国际经济与贸易 | 335 | |
经济类 | 福州外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 274 | |
经济类 | 闽江学院 | 金融学 | 455 | |
经济类 | 厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 333 | |
经济类 | 集美大学诚毅学院 | 国际经济与贸易 | 363 | |
经济类 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 388 | |
经济类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 274 | |
经济类 | 闽南理工学院 | 国际经济与贸易 | 274 | |
经济类 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 390 | |
经济类 | 武夷学院 | 国际经济与贸易 | 401 | |
财会类 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 455 | 343 英语单科分数线 45 |
财会类 | 福建农林大学东方学院 | 会计学 | 343 | |
财会类 | 福建农林大学金山学院 | 财务管理 | 385 | |
财会类 | 阳光学院 | 会计学 | 354 | |
财会类 | 福州外语外贸学院 | 财务管理 | 343 | |
财会类 | 闽江学院 | 会计学 | 470 | |
财会类 | 福建师范大学福清校区 | 财务管理 | 444 | |
财会类 | 厦门工学院 | 财务管理 | 375 | |
财会类 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 392 | |
财会类 | 厦门理工学院 | 财务管理 | 479 | |
财会类 | 莆田学院 | 会计学 | 441 | |
财会类 | 三明学院 | 财务管理 | 418 | |
财会类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 343 | |
管理类 | 福建江夏学院 | 信息管理与信息系统 | 422 | 281 英语单科分数线 45 |
管理类 | 福建农林大学金山学院 | 人力资源管理 | 358 | |
管理类 | 福建师范大学协和学院 | 工商管理 | 382 | |
管理类 | 阳光学院 | 电子商务 | 315 | |
管理类 | 闽江学院 | 旅游管理 | 458 | |
管理类 | 福建师范大学福清校区 | 旅游管理 | 433 | |
管理类 | 集美大学诚毅学院 | 物流管理 | 316 | |
管理类 | 集美大学诚毅学院 | 交通运输 | 311 | |
管理类 | 集美大学诚毅学院 | 电子商务 | 322 | |
管理类 | 莆田学院 | 旅游管理 | 397 | |
管理类 | 莆田学院 | 市场营销 | 411 | |
管理类 | 三明学院 | 市场营销 | 350 | |
管理类 | 三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 313 | |
管理类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 市场营销 | 281 | |
管理类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 工商管理 | 281 | |
管理类 | 闽南理工学院 | 信息管理与信息系统 | 281 | |
管理类 | 仰恩大学 | 物流管理 | 283 | |
管理类 | 仰恩大学 | 市场营销 | 281 | |
管理类 | 武夷学院 | 旅游管理 | 339 | |
管理类 | 武夷学院 | 物流管理 | 352 | |
管理类 | 龙岩学院 | 市场营销 | 349 | |
新闻传播学类 | 福建师范大学协和学院 | 广告学 | 379 | 281 英语单科分数线45 |
新闻传播学类 | 莆田学院 | 广告学 | 400 | |
新闻传播学类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 广告学 | 318 | |
新闻传播学类 | 仰恩大学 | 广告学 | 349 | |
新闻传播学类 | 龙岩学院 | 广播电视学 | 408 | |
英语类 | 福建师范大学协和学院 | 英语 | 354 | 318 英语单科不切线 |
英语类 | 闽江学院 | 英语 | 450 | |
英语类 | 莆田学院 | 英语 | 410 | |
英语类 | 泉州师范学院 | 英语 | 341 | |
英语类 | 龙岩学院 | 英语 | 352 | |
生物学类 | 福建农林大学金山学院 | 食品质量与安全 | 294 | 249 英语单科分数线 45 |
生物学类 | 宁德师范学院 | 生物技术 | 220 | |
农林类 | 武夷学院 | 茶学 | 245 | 245英语单科分数线45 |
临床医学类 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 433 | 416 英语单科分数线45 |
临床医学类 | 莆田学院 | 临床医学 | 416 | |
医学检验类 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 402 | 402 英语单科分数线45 |
护理学类 | 莆田学院 | 护理学 | 318 | 318英语单科分数线45 |
药学类 | 福建中医药大学 | 中药学 | 373 | 346英语单科分数线45 |
药学类 | 莆田学院 | 药学 | 346 | |
环境科学与工程类 | 福建师范大学福清校区 | 环境工程 | 249 | 249英语单科分数线45 |
学前教育类 | 福建师范大学福清校区 | 学前教育 | 447 | 283 英语单科分数线 45 |
学前教育类 | 泉州师范学院 | 学前教育 | 360 | |
学前教育类 | 武夷学院 | 学前教育 | 283 | |
小学教育类 | 泉州师范学院 | 小学教育 | 296 | 296英语单科分数线45 |
美术类 | 福建农林大学东方学院 | 环境设计 | 360 | 346 英语单科分数线 35 |
美术类 | 福建师范大学协和学院 | 动画 | 392 | |
美术类 | 闽江学院 | 服装设计与工程 | 437 | |
美术类 | 集美大学诚毅学院 | 环境设计 | 414 | |
美术类 | 三明学院 | 环境设计 | 396 | |
美术类 | 三明学院 | 视觉传达设计 | 383 | |
美术类 | 闽南理工学院 | 服装设计与工程 | 346 | |
美术类 | 武夷学院 | 视觉传达设计 | 389 | |
音乐类 | 莆田学院 | 音乐学 | 302 | 302英语单科分数线35 |
2017年专升本考试大纲篇二:2017年辽宁专升本院校有哪些,辽宁专升本院校名单
辽宁省教育厅关于下达2016年高职高专应往届毕业生升入本科学校招生计划的通知
省内有关普通高等院校:
根据《辽宁省教育厅关予做好2016年高职高专应往届毕业生升入本科学校学习工作的通知》(辽教发【2016】14号)的精神,引导一批普通本科高校向应用技术类型高等学校转型发展,经研究,现将2016年离高职高专应往届毕业生升入本科学校(以下简称专升本)招生计划下达给你们,并就执行专升本招生计划提出如下意见:
一、2016年,根据我省经济社会发展的需求,结合普通本科高校转型发展,以及办学服务方向、专业定位、办学条件等情况,确定我省27所普通本科高等学校专升本招生计划5920人。专升本的招生学校及招生专业,详见《2016年辽宁省高职高专毕业生升入本科学校继续学习招生学校、招生计划、专业及综合课考试科目一览表》(附件1)。
二、根据《教育部办公厅关于做好普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受本科教育招生工作的通知》(教学厅【2009】6号)精神,继续实施我省本科高校定向招收我省高校范围内,具有普通高职(专科)学历,已服义务兵役的退役士兵通过专升本考试接受本科教育,其专升本招生计划实施单列。
三、关于专升本总分相同的考生录取时使用招生计划,均占用本校专升本招生计划。各有关普通本科高等学校要及时制定专升本相同分考生的录取原则和录取办法,并在本校招生章程中向社会公布。
四、2016年普通高等学校专升本招生计划均包含在各校总体招生规模之内。各校不得擅自扩大专升本招生规模,未完成的专升本招生计划,可调回到科技馆作文本校普通类招生计划使用。已列入本文附件上的高校,在编制2016年普通高等学校招生计划时,在教育部《全国普通高校招生来源计划网上管理系统》编制专升本分专业招生计划。
五、2016年新增2所民办本科高校参与高职高专应往届毕业生升入本科学校学习的试点工作,请2所民办本科高校将专升本招生工作实施方案于3月15日前报省教育厅和省招考办审核备案。
六、各有关普通本科高等学校要认真落实省教育厅有关专升本招生文件要求,切实加强对专升本招生的组织领导,抓好报名、资格审查、命题、考试、录取等重要环节,确保高标准高质量完成专升本招生计划。
收到此通知后填写《签收文件回执》,并通过传真反馈我厅。
传真电话:024-86893758
附件:
1.2016年辽宁省高职高专毕业生升入本科学校继续学习招生学校、专业、计划及综合课考试科目一览表
2.签收文件回执
抄送:辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室
辽宁省教育厅发展规划处拟文2016年3月14日印发
招生专业 | 学制 | 招生数 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 备注 |
合计 | 5920 | ||||
10146辽宁科技大学 | 430 | ||||
软件工程 | 2 | 200 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412-5929096(招生) 0412-5928501(考务) | 软件学院办学:只招收英语考生 |
电气工程及其自动化 | 2 | 80 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 工程力学、机械设计、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
旅游管理 | 2 | 75 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
冶金工程 | 2 | 35 | 钢铁冶金学、冶金原理、机械设计基础 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
10147辽宁工程技术大学 | 450 | ||||
会计学 | 2 | 60 | 1.基础会计、2.财务会计、3.成本会计和证券学任选一门 | 0418-6090234、6093234、6096234、6383234 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 机械制图、机械原理、机械设计 | ||
土木工程 | 2 | 90 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 60 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | ||
软件工程 | 2 | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
金融学 | 2 | 60 | 货币银行学、证券投资学、国际金融或基础会计任选其一 | ||
市场营销 | 2 | 60 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测或基础会计任其一 | ||
10148辽宁石油化工大学 | 210 | ||||
化学工程与工艺 | 2 | 60 | 化工原理、无机化学、有机化学 | 024-56865000 | |
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-56865000 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-56865000 | |
自动化 | 2 | 60 | 电路、自动控制原理、数字电子技术 | 024-56865000 | |
10150大连交通大学 | 2 | 120 | |||
软件工程 | 2 | 120 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84106239 | 只招收英语考生 |
10152大连工业大学 | 180 | ||||
环境设计 | 2 | 90 | 设计史(理论测试)、设计基础(职业技能测试) | 0411-86323661 | |
数字媒体艺术 | 2 | 90 | |||
10154辽宁工业大学 | 300 | ||||
软件工程 | 2 | 95 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199587,4199472 | 软件学院办学,只开设英语教学 |
网络工程 | 2 | 65 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 工程力学、机械设计、电路 | 0416-4199417,4198069 | 光伏学院办学,只开设英语教学 |
电气工程及其自动化 | 2 | 70 | 自动控制原理、电子技术、电路 | ||
10157沈阳农业大学 | 150 | ||||
动物科学 | 2 | 30 | 植物学(占专业综合课总分40%);家禽生产学(占专业综合课总分30%);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30%) | 024-88490405 | |
园艺 | 2 | 30 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥科学(占专业综合课总分30%) | ||
水利水电工程 | 2 | 30 | 水力学(占专业综合课总分40%);建筑材料(占专业综合课总分30%);施工技术(占专业综合课总分30%) | ||
农业电气化 | 2 | 30 | 电路(占专业综合课总分40%);模拟电子技术(占专业综合课总分30%);数字电子技术(占专业综合课总分30%) | ||
农林经济管理 | 2 | 30 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35%);农业经济学(占专业综合课总分35%);管理学(占专业综合课总分30%) | ||
10158大连海洋大学 | 300 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050,39104017 | 办学地点:瓦房店校区 |
自动化 | 2 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
土木工程 | 2 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
汽车服务工程 | 2 | 30 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电器 | ||
10160辽宁医学院 | 140 | ||||
护理学 | 3 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673677、0416-4673082 | 只招医学类考生 |
动物医学 | 2 | 40 | 家禽生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、0416-4673082 | |
动物科学 | 2 | 30 | 家禽生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、0416-4673082 | |
食品科学与工程 | 2 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4672388、0416-4673082 | |
10162辽宁中医药大学 | 90 | ||||
护理学 | 3 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-31207666 | 只招收医学类考生;考生语种为英语 |
中药学 | 2 | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
市场营销 | 2 | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
10163沈阳药科大学 | 90 | ||||
药学 | 2 | 60 | 仪器分析;药理学;有机化学 | 024-23984188 | 必须医药类相近相关专业报考,只招收英语考生 |
市场营销 | 2 | 30 | 企业管理与药事管理任选其一;市场营销学;基础会计 | 024-23984188 | 只招收英语考生,本校已无专科应届毕业生 |
10164沈阳医学院 | 30 | ||||
医学检验技术 | 2 | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学 和免疫检验技术 | 024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 |
10165辽宁师范大学 | 220 | ||||
特殊教育 | 2 | 20 | 教育学、心理学 | 辽宁师范大学: 0411-82159859 | 对营口职业技术学院定点招生 |
汉语言文学 | 2 | 60 | 汉语基础、文学基础、应用写作 | 对辽西北五市籍师范类应届高职高专 毕业生定向招生 | |
计算机科学与技术 | 2 | 60 | 计算机网络技术、C语言 | ||
数学与应用数学 | 2 | 50 | 高等数学、数学分析、解析几何 | ||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、翻译、口语 | ||
10166沈阳师范大学 | 330 | ||||
学前教育(师范) | 2 | 40 | 学前心理学、学前教育学、美术、声乐、舞蹈 | 024-86574436 | 师范专业,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲 |
计算机科学与技术 | 2 | 290 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-86574436 | 计算机科学与技术专业只招英语考生,专业综合 课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲 |
10169鞍山师范学院 | 90 | ||||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2961701(招生) 0412-2960814(考试) | 只招英语考生 |
会计学 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||
学前教育(师范类) | 2 | 30 | 学前心理学、学前教育学、音乐、舞蹈、美术 | ||
10172大连外国语大学 | 60 | ||||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、英语听说 | 0411-86111189 | |
日语 | 2 | 30 | 综合日语、日语听说 | 0411-86111189 | |
10173东北财经大学 | 600 | ||||
财务管理 | 2 | 200 | 基础会计、财务会计、财务管理、 | 0411-84710395 | 只招英语考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 120 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
旅游管理 | 2 | 120 | 旅游经济学、旅游学概论、旅行社管理、导游原理与实务 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 80 | 管理信息系统、数据库原理与应用、程序设计基础(C语言) | ||
金融学 | 2 | 80 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | ||
10184辽宁对外经贸学院 | 200 | ||||
会计学 | 2 | 100 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考试) | 只招英语、日语语种考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 100 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考试) | 只招英语、日语语种考生 |
11035沈阳大学 | 240 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 40 | C语言(80分);数据库(60分);计算机网络技术(60分) | 024-62268354 | |
会计学 | 2 | 40 | 基础会计(40分)、财务会计(100分)、成本会计或证券学 (60分) | 024-62268354 | |
旅游管理 | 2 | 80 | 旅游学(70分);旅游经济学(70分);现代饭店管理概论(60分) | 024-62268354 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 工程力学(60分);电路(60分);机械设计(80分) | 024-62268354 | |
体育教育(师范类) | 2 | 40 | 教育学(80分);田径(70分);体操(50分) | 024-62268354 | |
11430辽宁科技学院 | 300 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 75 | C语言、数据库、计算机网络技术 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
会计学 | 2 | 75 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
土木工程 | 2 | 75 | 建筑材料、理论力学、材料力学 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 机械制图、机械设计基础、机械制造基础 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
11632沈阳工程学院 | 600 | ||||
电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 电路、电机学、电力系统分析 | 024-31975263 | |
能源与动力工程 | 2 | 40 | 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 | 024-31975263 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 35 | 流体力学、热工基础、供热工程 | 024-31975263 | |
自动化 | 2 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | 024-31975263 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | 024-3197吃一堑长一智作文5263 | |
计算机科学与技术 | 2 | 85 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975263 | 只招英语考生 |
软件工程 | 2 | 35 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975263 | 只招英语考生 |
财务管理 | 2 | 70 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 024-31975263 | |
物业管理 | 2 | 70 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | 024-31975263 | |
保险学 | 2 | 35 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 | 024-31975263 | |
11779辽东学院 | 320 | ||||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计 | 0415-37890443789102 | |
财务管理 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计 | 0415-37890443789102 | |
市场营销 | 2 | 40 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测 | 0415-37890443789102 | |
旅游管理 | 2 | 40 | 旅游学、旅游经济学、服务管理 | 0415-37890443789102 | |
英语 | 2 | 50 | 综合英语、口语、翻译 | 0415-37890443789102 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 70 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | 0415-37890443789102 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 机械设计基础、工程力学、电工电子 | 0415-37890443789102 | |
13201沈阳工学院 | 60 | ||||
园艺 | 2 | 60 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%) | 024-58217016 | |
13208沈阳城市建设学院 | 100 | ||||
土木工程 | 2 | 70 | 专业课;理论力学、材料力学、土木工程材料(满分200);专业技能课:房屋建筑学课程设计(满分100) | 024-31679880 | |
环境设计 | 2 | 30 | 专业课:设计学概论、艺术设计造型基础、设计原理(满分200);专业技能:环境设计基础(满分100) | 024-31913六年级上册第四单元作文031 | |
13218大连财经学院 | 2 | 60 | |||
会计学 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-39265096 | |
金融学 | 2 | 30 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | 0411-39265096 | |
13610辽宁何氏医学院 | 50 | ||||
眼视光学 | 2 | 20 | 眼光技术、眼镜技术、角膜接触镜学 | 024-88053145 | |
护理学 | 2 | 30 | 生理学、系统解剖学、护理学基础 | 024-88053145 | |
13631大连东软信息学院 | 200 | ||||
软件工程 | 2 | 100 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84835555 | |
电子商务 | 2 | 100 | 电子商务概论、网页设计与制作、网络营销 | 0411-84835555 |
2017年专升本考试大纲篇三:2017年辽宁高考考试大纲解读,辽宁高考考试大纲变化详解
本周,沈阳高中生本学期的最后一周,对于三万余名高三考生学生而言,除了一模,还有一件更重要的事——2016年高考大纲及考试说明正式公布。
一模,虽然不能和四个多月后的高考划等号,但它可标注出考生目前在全市的位次;而全国高考大纲和考试说明,则是高考命题和考生备考的重要依据。由于辽宁高考从2015年全部采用国家Ⅱ卷,可以说,2016年高考就将按照高考说明中的样题为模版。
数学:教材转化、背景创新题考查打破常规
[大纲解读]2016年全国新课标数学学科《考试大纲》、《考试说明》和2015年相比无任何变化。但需要考生注意的是新课标II卷的命题原则来源于教材直接转化、教材背景创新、历史高考题改编
[备考攻略]
1.对数学高考试题进行命题考点、教材背景、规律结论划分训练。
以2016年考试说明必考试题范围及要求为依据,将2009-2015年新课标卷高考试题进行同考点、同类型、同规律、同方法还原于教材。将划分的高考试题进行标准化的解答训练,注意试题与试题之间的联系与区别及在解答步骤与解题方法上的细微变化,并及时归纳总结。
2.高中数学教材例题、习题全通关。
由于新课标II卷的命题面广,定义性命题新颖,这就要求考生熟练掌控教材例题、习题的设计背景及分析方法,从教材中无论是直接转化还是背景创新其本质都是在考核学生是否能打破常规的思维定势,具有逻辑分析能力。
语文:古诗歌阅读解题关键在抓住题眼
[大纲解读]2016年高考语文大纲与去年相比,无论是考试性质还是考试内容,均保持一致。语文试卷的结构及命题内容范围趋稳定态势。题型变化参考2015年新课标Ⅱ语文试卷。其中,文言文句读、文学常识、理解性默写都已有直接体现。实用类文本阅读的新闻调查类题目依旧不能忽视。
[备考攻略]
回归语文“基础”追本溯源
1、论述类文本阅读:以议论文为体裁,社会科学为取材范围的论述类文本阅读解题关键在于语文基础知识的综合运用。考生切忌执拗追求要把文本内容“搞懂”。方法上,掌握出题方向,明晰设正方法及设误类型,做到按图索骥,照方抓药才是正道。具体执行上,采用读、筛、代、比、除五步法,养成在原文做标记的习惯,既能保证正确率,又能提高效率。
2、文言文阅读:《考试大纲》规定的120个实词和18个虚词是古文入门的钥匙。在此基础上,扎实掌握文言词法中的词类活用,古今异义及通假字,结合文言句法的省略、前置、被动、判断句式才能得心应手的解决文言文中的句读题和翻译题。考生若能结合高考要求的古诗文背默篇目学习会达到事半功倍的效果。
3、古典诗歌鉴赏与评价:古诗歌阅读历来为高考拉分题目。大多考生未战先怯。解题关键在于审题。一定抓住题眼,明晰究竟是思想内容情感主旨类还是手法技巧类题目。一念之差,谬之千里。对于古诗中常见关键的情感、手法、意象烂熟于心,才能临阵不乱,应对自如。
4、文学类文本阅读与实用类文本阅读:该选做题建议考生选择实用类文本。无论为何体裁,主观阅读题的解题关键都在于从文本特征入手。不同的文体,有不同的文本特征,相应也有不同的出题角度和侧重点。例如传记阅读。出题人一定会结合传记文本特征真实性、文学性、主观性、客观性、宏观性与微观性(时代性与典型性)与传主的人生经历与精神风貌交叉的点设题。考生培养“文体”意识是重中之重。
5、语言文字应用:考试说明对于高中生语言文字表达能力的要求为:准确、简明、得体、连贯、生动、形象。题型包括成语、病句、语句补充、排序、句子的扩缩、仿写及图文转换。考生应培养以句子为承上启下,贯通字词句篇章之核心的意识。从简单的句子构成、修饰限定、衔接过渡、上下呼应做起,逐渐感受句子的温度与感情。
6、说理类文章写作:首先,考生应明确高考作文与文学创作本质的区别。高考作文要求考生做到有步骤、有首尾、有主次、有详略、有过渡、有衔接、有照应的将思想情感组接,同时体现一个当代高中生视野的广度和剖析问题的深度。要做到这些并不容易。所以,我们建议从文章结构入手,以此为框架融入恰当的素材,精妙的语言与鞭辟入里的思想。具体体现为“凤头”、“猪肚”、“豹尾”。
英语(课程):阅读理解题可按体裁决定阅读顺序
[大纲解读]
2016年高考英语《考试大纲》与2015年相比较,没有任何调整。结合五年来高考课标卷II的真题分析可以看出,阅读理解的难度有所提升,语法填空着重语法知识在具体语境中的运用,书面表达力求立意深刻,见解独到。
[备考攻略]
熟练掌握核心词汇
精通必考语法大项
单词部分:强化考纲3500中的约1500左右的核心词汇,尤其是在历年完形填空中出现的高频率词汇。这些词汇不仅要掌握核心含义,同时要注意活学活用,尤其注意“词性转化”的现象。对于基础、生僻词汇,只要求认识即可。即使在语法填空部分,需要拼写同根词,也是考察最常见的单词,不用投入太多的精力来背词形变化。但需注意常见的不规则动词变化,历年高考题中都有出现。
语法部分:语法填空和改错部分主要考察点都在语法方面,而且书面表达也要表述正确。因此,必考的语法大项需要精通,如谓语(时态和语态)、非谓语、主从句(定语从句、名词性从句、状语从句)等。
其他如冠词、名词、介词、代词、形容词、副词、并列连词、强调句、主谓一致虽然是考察热点,但只需掌握基础常识即可。
阅读理解:阅读理解是得分保障,在尽可能多储备单词量的情况下,也要注意文章体裁、出题规律、正确选项和干扰选项的设计原理,尤其要抓住中心句出现的位置规律性。解题时,建议按照体裁来决定文章和试题的阅读顺序。记叙文:读文章—读题干—做题目;说明文、议论文:读主题—读题干—读选项—查细节;应用文:读题干—查细节—读选项。
注意阅读理解常见出题点:首段末段处、话锋转折处、比较对比处、举例说明处、结论建议处、观点态度处、问题答案处。切记,阅读理解的正确答案都遵循“本本主义”,即在原文字句的基础上稍加改动,含义不变。
书面表达:首先卷面一定过关,字迹、词数、分段要达到视觉美感。其次,表述中要主题清晰,注意衔接连贯,逻辑性强。在有能力的情况下,采取一些手段以提高分数,如引用谚语、多利用短语、避免词汇重复、句式力求变化等。
2017年专升本考试大纲篇四:2017年专升本考试生物化学考试大纲
《生物化学》考试大纲
考试内容
第一章 蛋白质化学
第一节 蛋白质的分子组成
蛋白质的元素组成特点。20种氨基酸的中文名称、结构特点、分类、理化性质。
第二节 蛋白质的分子结构
1.肽键、肽和多肽链的概念。
2.二级结构的概念和主要形式,α螺旋和β折叠的结构特点。
3.一级结构的概念。
第四节 蛋白质的理化性质
1.蛋白质变性的概念及蛋白质变性后理化性质和生物学活性的改变。
2.①蛋白质的两性游离和等电点的概念。②蛋白质亲水胶体的稳定因素。③蛋白质沉淀:盐析、重金属、生物碱和某些酸、有机溶剂等沉淀蛋白质的基本原理及其应用。
第二章 核酸化学
第二节 核酸的分子组成
1.核酸的元素组成特点。
2.核苷酸的分类和基本结构。
3.熟记常见核苷酸的缩写符号(表2-2)。
4.DNA与RNA分子
2017年专升本考试大纲由小学生作文网收集整理,转载请注明出处!
上一页 1 2 3 4 下一页